秋のG3戦線、チャレンジカップ2025の予想のレース結果・回顧です。
阪神競馬場は芝コースは良馬場。
有力馬たちが揃い、白熱したレースが繰り広げられましたね。
オールナットはモレイラ騎手の見事な手綱さばきもあり1着となりまし。
今回はこの熱戦を振り返っていきましょう!
チャレンジカップ2025 レース結果
着 | 馬番 | 予 | 評 | 順 | 馬 名 | 人 | 騎手 | 性齢 | 斤量 | タイム | 決手 | 上3F | 3F順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | C | 4 | オールナット | 2 | モレイラ | 牡4 | 56 | 1.58.0 | 差し | 34.5 | 1 | |
2 | 12 | ◯ | A | 2 | グランヴィノス | 1 | 川田将雅 | 牡5 | 56 | 1.58.1 | 先行 | 34.9 | 6 |
3 | 2 | ▲ | B | 3 | マイネルクリソーラ | 4 | ルメール | 牡6 | 57 | 1.58.2 | 先行 | 35.0 | 8 |
4 | 13 | ◎ | A | 1 | サブマリーナ | 3 | 武豊 | 牡4 | 57 | 1.58.2 | 差し | 34.8 | 5 |
5 | 3 | △ | A | 5 | イングランドアイズ | 5 | 松若風馬 | 牝5 | 54 | 1.58.3 | 中団 | 34.9 | 6 |
6 | 15 | B | 10 | オニャンコポン | 12 | 菅原明良 | セ6 | 55 | 1.58.3 | 後方 | 34.6 | 4 | |
7 | 1 | D | 8 | アスクカムオンモア | 8 | 西村淳也 | 牡4 | 56 | 1.58.3 | 先行 | 35.2 | 10 | |
8 | 14 | × | C | 7 | タガノデュード | 9 | 古川吉洋 | 牡4 | 54 | 1.58.5 | 先行 | 35.3 | 12 |
9 | 5 | ☆ | D | 6 | ヴェルテンベルク | 10 | 吉村誠之 | 牡5 | 55 | 1.58.6 | 中団 | 35.2 | 10 |
10 | 9 | E | 11 | ジューンテイク | 6 | 藤岡佑介 | 牡4 | 57.5 | 1.58.7 | 後方 | 34.5 | 1 | |
11 | 6 | D | 12 | エアファンディタ | 14 | 亀田温心 | セ8 | 57 | 1.58.8 | 後方 | 34.5 | 1 | |
12 | 10 | D | 13 | カネフラ | 13 | 小沢大仁 | 牡5 | 54 | 1.59.0 | 後方 | 35.1 | 9 | |
13 | 8 | D | 9 | ドクタードリトル | 11 | 松山弘平 | 牡5 | 56 | 1.59.2 | 後方 | 35.5 | 13 | |
14 | 4 | E | 15 | ホウオウプロサンゲ | 7 | 菱田裕二 | 牡4 | 55 | 2.00.2 | 逃げ | 37.9 | 14 | |
15 | 7 | E | 14 | ショウナンマグマ | 15 | 池添謙一 | セ6 | 55 | 2.00.7 | 先行 | 38.3 | 15 |
チャレンジカップ2025 配当
券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 470円 | 2番人気 |
複勝 | 11 | 180円 | 3番人気 |
12 | 140円 | 1番人気 | |
2 | 270円 | 4番人気 | |
枠連 | 6-7 | 530円 | 1番人気 |
馬連 | 11-12 | 910円 | 2番人気 |
馬単 | 11-12 | 1,830円 | 4番人気 |
ワイド | 11-12 | 430円 | 2番人気 |
2-11 | 810円 | 5番人気 | |
2-12 | 760円 | 4番人気 | |
3連複 | 2-11-12 | 3,050円 | 3番人気 |
3連単 | 11-12-2 | 12,720円 | 13番人気 |
※成績、配当は主催者発行のものと照合し確認してください。
チャレンジカップ2025 レース回顧
良馬場で行われたチャレンジカップ2025。
レースはショウナンマグマとホウオウプロサンゲが先手を取り、1000m通過が58.4秒という、やや速めのハイペースで流れました。
中盤が11秒台前半のラップが続く、タフな展開となりました。
そんな厳しい流れのなか、勝利したのは2番人気のオールナットでした。
道中は中団後方で脚を溜め、直線ではインをつき進路が開けると上がり最速タイの34.5秒で差し切り。
モレイラ騎手の好騎乗で、この馬の切れ味を最大限に引き出した勝利でした。
1番人気に推されたグランヴィノスは、道中好位でレースを進め、最後の直線でも見せ場を作りましたが、勝ち馬の切れ味に屈し惜しくも2着。
この厳しいペースを先行して粘り切ったことは高く評価すべきでしょう。
3着には、4番人気のマイネルクリソーラが入りました。
好位からの抜け出しを図りましたが、直線で並んでいたオールナットに競り負けた感じの3着でした。
今回は、前半から澱みのない流れになったことで、末脚の切れ味と持続力が問われる結果となりました。
上がり最速をマークしたオールナットの決め手は立派でしたが、モレイラ騎手の好騎乗も大きい感じがしました。
なお、3番人気だった◎サブマリーナ(武豊騎手)は、外から末脚を伸ばしましたが3着にクビ差届かずの4着でした。
今年からハンデ戦となったレースも終わってみれば1~5番人気の馬たちが掲示板を独占する結果となりました。
関連記事



【データ出典】当ブログのデータは、TARGET(競馬)を使用しJRA公式競馬データを分析しています。
参考リンク:
JRA公式サイト(日本中央競馬会)
―過去のレース結果や競馬場情報を確認できます。