重賞レースの出走馬について、過去の傾向データをまとめた《傾向まとめ表》の結果です。
重賞レースの予想の参考資料の1つにでもなれば幸いです。
2020年有馬記念まで。
《傾向まとめ表》の結果
2020年の結果
日付 | 場所 | レース名 | 着順 | 馬名 | 位 | デ |
---|---|---|---|---|---|---|
201227 | 中山 | 有馬記念g1 | 1 | クロノジェネシス | 1 | 5 |
201227 | 中山 | 有馬記念g1 | 2 | サラキア | 8 | 4 |
201226 | 阪神 | 阪神カッg2 | 1 | ダノンファンタジー | 6 | 2 |
201226 | 阪神 | 阪神カッg2 | 2 | マルターズディオサ | 3 | 4 |
201226 | 中山 | ホープフg1 | 1 | ダノンザキッド | 1 | 6 |
201226 | 中山 | ホープフg1 | 2 | オーソクレース | 4 | 4 |
201220 | 阪神 | フューチg1 | 1 | グレナディアガーズ | 9 | 2 |
201220 | 阪神 | フューチg1 | 2 | ステラヴェローチェ | 1 | 5 |
201219 | 中山 | ターコイHg3 | 1 | スマイルカナ | 1 | 6 |
201219 | 中山 | ターコイHg3 | 2 | アンドラステ | 3 | 5 |
201213 | 阪神 | 阪神ジュg1 | 1 | ソダシ | 1 | 6 |
201213 | 阪神 | 阪神ジュg1 | 2 | サトノレイナス | 2 | 6 |
201213 | 中山 | カペラSg3 | 1 | ジャスティン | 3 | 4 |
201213 | 中山 | カペラSg3 | 2 | レッドルゼル | 1 | 6 |
201212 | 中京 | 中日新聞Hg3 | 1 | ボッケリーニ | 7 | 3 |
201212 | 中京 | 中日新聞Hg3 | 2 | シゲルピンクダイヤ | 9 | 3 |
201206 | 中京 | チャンピg1 | 1 | チュウワウィザード | 3 | 5 |
201206 | 中京 | チャンピg1 | 2 | ゴールドドリーム | 5 | 4 |
201205 | 阪神 | チャレンg3 | 1 | レイパパレ | 2 | 4 |
201205 | 阪神 | チャレンg3 | 2 | ブラヴァス | 1 | 5 |
201205 | 中山 | ステイヤg2 | 1 | オセアグレイト | 8 | 2 |
201205 | 中山 | ステイヤg2 | 2 | タガノディアマンテ | 9 | 3 |
201129 | 阪神 | 京阪杯g3 | 1 | $フィアーノロマーノ | 5 | 2 |
201129 | 阪神 | 京阪杯g3 | 2 | カレンモエ | 1 | 6 |
201128 | 阪神 | 京都2歳g3 | 1 | ワンダフルタウン | 6 | 2 |
201128 | 阪神 | 京都2歳g3 | 2 | ラーゴム | 1 | 6 |
201123 | 東京 | 東京スポg3 | 1 | ダノンザキッド | 1 | 5 |
201123 | 東京 | 東京スポg3 | 2 | タイトルホルダー | 4 | 5 |
201122 | 阪神 | マイルチg1 | 1 | グランアレグリア | 1 | 6 |
201122 | 阪神 | マイルチg1 | 2 | インディチャンプ | 5 | 6 |
201115 | 阪神 | エリザベg1 | 1 | ラッキーライラック | 1 | 6 |
201115 | 阪神 | エリザベg1 | 2 | サラキア | 5 | 4 |
201115 | 福島 | 福島記念Hg3 | 1 | バイオスパーク | 2 | 5 |
201115 | 福島 | 福島記念Hg3 | 2 | ヴァンケドミンゴ | 1 | 5 |
201114 | 阪神 | デイリーg2 | 1 | レッドベルオーブ | 1 | 4 |
201114 | 阪神 | デイリーg2 | 2 | ホウオウアマゾン | 3 | 3 |
201114 | 東京 | 武蔵野Sg3 | 1 | サンライズノヴァ | 3 | 5 |
201114 | 東京 | 武蔵野Sg3 | 2 | ソリストサンダー | 9 | 5 |
201108 | 阪神 | みやこSg3 | 1 | クリンチャー | 3 | 6 |
201108 | 阪神 | みやこSg3 | 2 | ヒストリーメイカー | 5 | 3 |
201108 | 東京 | アルゼンHg2 | 1 | オーソリティ | 3 | 6 |
201108 | 東京 | アルゼンHg2 | 2 | ラストドラフト | 12 | 1 |
201107 | 阪神 | ファンタg3 | 1 | メイケイエール | 1 | 6 |
201107 | 阪神 | ファンタg3 | 2 | オパールムーン | 5 | 4 |
201107 | 東京 | 京王杯2g2 | 1 | モントライゼ | 3 | 4 |
201107 | 東京 | 京王杯2g2 | 2 | ロードマックス | 9 | 2 |
201101 | 東京 | 天皇賞秋g1 | 1 | アーモンドアイ | 1 | 6 |
201101 | 東京 | 天皇賞秋g1 | 2 | フィエールマン | 3 | 5 |
201031 | 京都 | スワンSg2 | 1 | カツジ | 13 | 1 |
201031 | 京都 | スワンSg2 | 2 | ステルヴィオ | 2 | 5 |
201031 | 東京 | アルテミg3 | 1 | ソダシ | 1 | 4 |
201031 | 東京 | アルテミg3 | 2 | ククナ | 2 | 4 |
201025 | 京都 | 菊花賞g1 | 1 | コントレイル | 1 | 6 |
201025 | 京都 | 菊花賞g1 | 2 | アリストテレス | 4 | 3 |
201024 | 東京 | 富士Sg2 | 1 | ヴァンドギャルド | 6 | 2 |
201024 | 東京 | 富士Sg2 | 2 | ラウダシオン | 5 | 5 |
201018 | 京都 | 秋華賞g1 | 1 | デアリングタクト | 1 | 6 |
201018 | 京都 | 秋華賞g1 | 2 | マジックキャッスル | 11 | 2 |
201017 | 東京 | アイルラg2 | 1 | サラキア | 5 | 4 |
201017 | 東京 | アイルラg2 | 2 | シャドウディーヴァ | 8 | 3 |
201011 | 京都 | 京都大賞g2 | 1 | グローリーヴェイズ | 4 | 4 |
201011 | 京都 | 京都大賞g2 | 2 | キセキ | 2 | 5 |
201011 | 東京 | 毎日王冠g2 | 1 | サリオス | 1 | 4 |
201011 | 東京 | 毎日王冠g2 | 2 | ダイワキャグニー | 3 | 5 |
201010 | 東京 | サウジアg3 | 1 | ステラヴェローチェ | 4 | 5 |
201010 | 東京 | サウジアg3 | 2 | インフィナイト | 1 | 6 |
201004 | 中山 | スプリンg1 | 1 | グランアレグリア | 1 | 6 |
201004 | 中山 | スプリンg1 | 2 | ダノンスマッシュ | 3 | 6 |
201003 | 中京 | シリウスHg3 | 1 | $カフェファラオ | 3 | 3 |
201003 | 中京 | シリウスHg3 | 2 | サクラアリュール | 8 | 3 |
200927 | 中京 | 神戸新聞g2 | 1 | コントレイル | 1 | 6 |
200927 | 中京 | 神戸新聞g2 | 2 | ヴェルトライゼンデ | 4 | 2 |
200927 | 中山 | オールカg2 | 1 | センテリュオ | 6 | 3 |
200927 | 中山 | オールカg2 | 2 | カレンブーケドール | 3 | 2 |
200921 | 中山 | セントラg2 | 1 | バビット | 2 | 5 |
200921 | 中山 | セントラg2 | 2 | サトノフラッグ | 4 | 5 |
200920 | 中京 | ローズSg2 | 1 | リアアメリア | 3 | 5 |
200920 | 中京 | ローズSg2 | 2 | ムジカ | 15 | 2 |
200913 | 中京 | セントウg2 | 1 | ダノンスマッシュ | 2 | 2 |
200913 | 中京 | セントウg2 | 2 | メイショウグロッケ | 10 | 1 |
200913 | 中山 | オータムHg3 | 1 | トロワゼトワル | 3 | 6 |
200913 | 中山 | オータムHg3 | 2 | スマイルカナ | 1 | 5 |
200912 | 中山 | 紫苑Sg3 | 1 | マルターズディオサ | 13 | 1 |
200912 | 中山 | 紫苑Sg3 | 2 | パラスアテナ | 7 | 4 |
200906 | 小倉 | 小倉2歳g3 | 1 | メイケイエール | 1 | 6 |
200906 | 小倉 | 小倉2歳g3 | 2 | モントライゼ | 2 | 4 |
200906 | 新潟 | 新潟記念Hg3 | 1 | ブラヴァス | 1 | 5 |
200906 | 新潟 | 新潟記念Hg3 | 2 | ジナンボー | 4 | 3 |
200905 | 札幌 | 札幌2歳g3 | 1 | ソダシ | 2 | 6 |
200905 | 札幌 | 札幌2歳g3 | 2 | ユーバーレーベン | 8 | 3 |
200830 | 新潟 | 新潟2歳g3 | 1 | $ショックアクション | 5 | 4 |
200830 | 新潟 | 新潟2歳g3 | 2 | ブルーシンフォニー | 1 | 5 |
200830 | 札幌 | キーンラg3 | 1 | エイティーンガール | 9 | 1 |
200830 | 札幌 | キーンラg3 | 2 | ライトオンキュー | 2 | 6 |
200823 | 小倉 | 北九州記Hg3 | 1 | レッドアンシェル | 5 | 3 |
200823 | 小倉 | 北九州記Hg3 | 2 | $モズスーパーフレア | 1 | 5 |
200823 | 札幌 | 札幌記念g2 | 1 | ノームコア | 2 | 5 |
200823 | 札幌 | 札幌記念g2 | 2 | ペルシアンナイト | 8 | 2 |
200816 | 小倉 | 小倉記念Hg3 | 1 | アールスター | 11 | 3 |
200816 | 小倉 | 小倉記念Hg3 | 2 | サトノガーネット | 7 | 2 |
200816 | 新潟 | 関屋記念g3 | 1 | サトノアーサー | 2 | 6 |
200816 | 新潟 | 関屋記念g3 | 2 | トロワゼトワル | 10 | 1 |
200809 | 新潟 | レパードg3 | 1 | ケンシンコウ | 5 | 5 |
200809 | 新潟 | レパードg3 | 2 | ミヤジコクオウ | 1 | 5 |
200809 | 札幌 | エルムSg3 | 1 | タイムフライヤー | 2 | 5 |
200809 | 札幌 | エルムSg3 | 2 | ウェスタールンド | 1 | 6 |
200802 | 札幌 | クイーンg3 | 1 | レッドアネモス | 8 | 4 |
200802 | 札幌 | クイーンg3 | 2 | ビーチサンバ | 4 | 2 |
200726 | 新潟 | アイビスg3 | 1 | ジョーカナチャン | 4 | 5 |
200726 | 新潟 | アイビスg3 | 2 | ライオンボス | 1 | 6 |
200719 | 阪神 | 中京記念Hg3 | 1 | メイケイダイハード | 18 | 0 |
200719 | 阪神 | 中京記念Hg3 | 2 | ラセット | 9 | 5 |
200719 | 函館 | 函館記念Hg3 | 1 | アドマイヤジャスタ | 13 | 3 |
200719 | 函館 | 函館記念Hg3 | 2 | ドゥオーモ | 12 | 2 |
200718 | 函館 | 函館2歳g3 | 1 | リンゴアメ | 12 | 5 |
200718 | 函館 | 函館2歳g3 | 2 | ルーチェドーロ | 5 | 4 |
200712 | 阪神 | プロキオg3 | 1 | サンライズノヴァ | 8 | 2 |
200712 | 阪神 | プロキオg3 | 2 | エアスピネル | 14 | 0 |
200712 | 福島 | 七夕賞Hg3 | 1 | クレッシェンドラヴ | 1 | 6 |
200712 | 福島 | 七夕賞Hg3 | 2 | ブラヴァス | 4 | 6 |
200705 | 阪神 | CBC賞Hg3 | 1 | ラブカンプー | 12 | 1 |
200705 | 阪神 | CBC賞Hg3 | 2 | アンヴァル | 13 | 0 |
200705 | 福島 | ラジオniHg3 | 1 | バビット | 6 | 4 |
200705 | 福島 | ラジオniHg3 | 2 | パンサラッサ | 9 | 5 |
200628 | 阪神 | 宝塚記念g1 | 1 | クロノジェネシス | 4 | 5 |
200628 | 阪神 | 宝塚記念g1 | 2 | キセキ | 6 | 4 |
200607 | 東京 | 安田記念g1 | 1 | グランアレグリア | 5 | 5 |
200607 | 東京 | 安田記念g1 | 2 | アーモンドアイ | 1 | 6 |
200606 | 阪神 | 鳴尾記念g3 | 1 | パフォーマプロミス | 10 | 5 |
200606 | 阪神 | 鳴尾記念g3 | 2 | ラヴズオンリーユー | 1 | 5 |
200531 | 東京 | 目黒記念Hg2 | 1 | キングオブコージ | 1 | 6 |
200531 | 東京 | 目黒記念Hg2 | 2 | アイスバブル | 10 | 2 |
200531 | 東京 | 東京優駿g1 | 1 | コントレイル | 1 | 6 |
200531 | 東京 | 東京優駿g1 | 2 | サリオス | 2 | 6 |
200524 | 東京 | 優駿牝馬g1 | 1 | デアリングタクト | 1 | 6 |
200524 | 東京 | 優駿牝馬g1 | 2 | ウインマリリン | 5 | 4 |
200523 | 京都 | 平安Sg3 | 1 | オメガパフューム | 2 | 6 |
200523 | 京都 | 平安Sg3 | 2 | ヴェンジェンス | 7 | 1 |
200517 | 東京 | ヴィクトg1 | 1 | アーモンドアイ | 2 | 4 |
200517 | 東京 | ヴィクトg1 | 2 | サウンドキアラ | 1 | 6 |
200516 | 東京 | 京王杯スg2 | 1 | ダノンスマッシュ | 2 | 3 |
200516 | 東京 | 京王杯スg2 | 2 | ステルヴィオ | 5 | 3 |
200510 | 東京 | NHKマg1 | 1 | ラウダシオン | 10 | 5 |
200510 | 東京 | NHKマg1 | 2 | レシステンシア | 2 | 5 |
200510 | 新潟 | 新潟大賞Hg3 | 1 | トーセンスーリヤ | 15 | 2 |
200510 | 新潟 | 新潟大賞Hg3 | 2 | アトミックフォース | 8 | 5 |
200509 | 京都 | 京都新聞g2 | 1 | ディープボンド | 5 | 2 |
200509 | 京都 | 京都新聞g2 | 2 | マンオブスピリット | 2 | 4 |
200503 | 京都 | 天皇賞春g1 | 1 | フィエールマン | 5 | 2 |
200503 | 京都 | 天皇賞春g1 | 2 | スティッフェリオ | 11 | 1 |
200502 | 東京 | 青葉賞g2 | 1 | オーソリティ | 2 | 5 |
200502 | 東京 | 青葉賞g2 | 2 | ヴァルコス | 4 | 5 |
200426 | 京都 | マイラーg2 | 1 | インディチャンプ | 4 | 2 |
200426 | 京都 | マイラーg2 | 2 | ベステンダンク | 7 | 2 |
200426 | 東京 | フローラg2 | 1 | ウインマリリン | 4 | 5 |
200426 | 東京 | フローラg2 | 2 | ホウオウピースフル | 5 | 3 |
200425 | 福島 | 福島牝馬g3 | 1 | フェアリーポルカ | 3 | 5 |
200425 | 福島 | 福島牝馬g3 | 2 | リープフラウミルヒ | 12 | 3 |
200419 | 阪神 | アンタレg3 | 1 | ウェスタールンド | 4 | 4 |
200419 | 阪神 | アンタレg3 | 2 | アナザートゥルース | 5 | 6 |
200419 | 中山 | 皐月賞g1 | 1 | コントレイル | 1 | 6 |
200419 | 中山 | 皐月賞g1 | 2 | サリオス | 2 | 5 |
200418 | 阪神 | アーリンg3 | 1 | タイセイビジョン | 1 | 5 |
200418 | 阪神 | アーリンg3 | 2 | ギルデッドミラー | 4 | 4 |
200412 | 阪神 | 桜花賞g1 | 1 | デアリングタクト | 4 | 3 |
200412 | 阪神 | 桜花賞g1 | 2 | レシステンシア | 1 | 5 |
200411 | 阪神 | 阪神牝馬g2 | 1 | サウンドキアラ | 1 | 6 |
200411 | 阪神 | 阪神牝馬g2 | 2 | スカーレットカラー | 6 | 2 |
200411 | 中山 | ニュージg2 | 1 | ルフトシュトローム | 1 | 5 |
200411 | 中山 | ニュージg2 | 2 | シーズンズギフト | 2 | 5 |
200405 | 阪神 | 大阪杯g1 | 1 | ラッキーライラック | 5 | 6 |
200405 | 阪神 | 大阪杯g1 | 2 | クロノジェネシス | 4 | 6 |
200404 | 中山 | ダービーHg3 | 1 | クルーガー | 4 | 4 |
200404 | 中山 | ダービーHg3 | 2 | ボンセルヴィーソ | 15 | 2 |
200329 | 中京 | 高松宮記g1 | 2 | $モズスーパーフレア | 10 | 5 |
200329 | 中京 | 高松宮記g1 | 3 | グランアレグリア | 2 | 5 |
200331 | 中山 | マーチSHg3 | 1 | スワーヴアラミス | 1 | 6 |
200331 | 中山 | マーチSHg3 | 2 | クリンチャー | 5 | 5 |
200328 | 阪神 | 毎日杯g3 | 1 | サトノインプレッサ | 3 | 2 |
200328 | 阪神 | 毎日杯g3 | 2 | アルジャンナ | 1 | 6 |
200328 | 中山 | 日経賞g2 | 1 | ミッキースワロー | 2 | 3 |
200328 | 中山 | 日経賞g2 | 2 | モズベッロ | 1 | 6 |
200322 | 阪神 | 阪神大賞g2 | 1 | ユーキャンスマイル | 1 | 6 |
200322 | 阪神 | 阪神大賞g2 | 2 | トーセンカンビーナ | 7 | 3 |
200322 | 中山 | スプリンg2 | 1 | ガロアクリーク | 6 | 2 |
200322 | 中山 | スプリンg2 | 2 | ヴェルトライゼンデ | 1 | 6 |
200320 | 中山 | フラワーg3 | 1 | アブレイズ | 13 | 4 |
200320 | 中山 | フラワーg3 | 2 | レッドルレーヴ | 4 | 4 |
200315 | 阪神 | フィリーg2 | 1 | エーポス | 10 | 3 |
200315 | 阪神 | フィリーg2 | 2 | ヤマカツマーメイド | 4 | 3 |
200315 | 中京 | 金鯱賞g2 | 1 | サートゥルナーリア | 2 | 5 |
200315 | 中京 | 金鯱賞g2 | 2 | サトノソルタス | 6 | 4 |
200314 | 中京 | ファルコg3 | 1 | シャインガーネット | 2 | 5 |
200314 | 中京 | ファルコg3 | 2 | ラウダシオン | 1 | 6 |
200314 | 中山 | 中山牝馬Hg3 | 1 | フェアリーポルカ | 3 | 6 |
200314 | 中山 | 中山牝馬Hg3 | 2 | リュヌルージュ | 15 | 2 |
200308 | 中山 | 弥生賞g2 | 1 | サトノフラッグ | 2 | 5 |
200308 | 中山 | 弥生賞g2 | 2 | ワーケア | 1 | 5 |
200307 | 阪神 | チューリg2 | 1 | マルターズディオサ | 3 | 5 |
200307 | 阪神 | チューリg2 | 2 | クラヴァシュドール | 2 | 5 |
200307 | 中山 | オーシャg3 | 1 | ダノンスマッシュ | 1 | 6 |
200307 | 中山 | オーシャg3 | 2 | ナックビーナス | 3 | 6 |
200301 | 阪神 | 阪急杯g3 | 1 | ベストアクター | 13 | 2 |
200301 | 阪神 | 阪急杯g3 | 3 | $フィアーノロマーノ | 2 | 4 |
200301 | 中山 | 中山記念g2 | 1 | ダノンキングリー | 1 | 6 |
200301 | 中山 | 中山記念g2 | 2 | ラッキーライラック | 2 | 6 |
200223 | 小倉 | 小倉大賞Hg3 | 1 | カデナ | 5 | 2 |
200223 | 小倉 | 小倉大賞Hg3 | 2 | ドゥオーモ | 11 | 3 |
200223 | 東京 | フェブラg1 | 1 | $モズアスコット | 1 | 5 |
200223 | 東京 | フェブラg1 | 2 | ケイティブレイブ | 14 | 0 |
200222 | 京都 | 京都牝馬g3 | 1 | サウンドキアラ | 1 | 6 |
200222 | 京都 | 京都牝馬g3 | 2 | プールヴィル | 7 | 3 |
200222 | 東京 | ダイヤモHg3 | 1 | ミライヘノツバサ | 16 | 0 |
200222 | 東京 | ダイヤモHg3 | 2 | メイショウテンゲン | 6 | 2 |
200216 | 京都 | 京都記念g2 | 1 | クロノジェネシス | 1 | 6 |
200216 | 京都 | 京都記念g2 | 2 | カレンブーケドール | 2 | 5 |
200216 | 東京 | 共同通信g3 | 1 | $ダーリントンホール | 4 | 2 |
200216 | 東京 | 共同通信g3 | 2 | ビターエンダー | 5 | 2 |
200215 | 東京 | クイーンg3 | 1 | ミヤマザクラ | 6 | 3 |
200215 | 東京 | クイーンg3 | 2 | マジックキャッスル | 2 | 5 |
200209 | 京都 | きさらぎg3 | 1 | コルテジア | 8 | 1 |
200209 | 京都 | きさらぎg3 | 2 | ストーンリッジ | 2 | 4 |
200209 | 東京 | 東京新聞g3 | 1 | プリモシーン | 8 | 1 |
200209 | 東京 | 東京新聞g3 | 2 | シャドウディーヴァ | 3 | 5 |
200202 | 京都 | シルクロHg3 | 1 | アウィルアウェイ | 2 | 5 |
200202 | 京都 | シルクロHg3 | 2 | エイティーンガール | 6 | 3 |
200202 | 東京 | 根岸Sg3 | 1 | $モズアスコット | 8 | 1 |
200202 | 東京 | 根岸Sg3 | 2 | $コパノキッキング | 1 | 6 |
200126 | 京都 | 東海Sg2 | 1 | $エアアルマス | 3 | 4 |
200126 | 京都 | 東海Sg2 | 2 | ヴェンジェンス | 4 | 4 |
200126 | 中山 | アメリカg2 | 1 | ブラストワンピース | 3 | 2 |
200126 | 中山 | アメリカg2 | 2 | ステイフーリッシュ | 5 | 2 |
200119 | 京都 | 日経新春Hg2 | 1 | モズベッロ | 3 | 3 |
200119 | 京都 | 日経新春Hg2 | 2 | レッドレオン | 4 | 4 |
200119 | 中山 | 京成杯g3 | 1 | クリスタルブラック | 6 | 5 |
200119 | 中山 | 京成杯g3 | 2 | スカイグルーヴ | 1 | 5 |
200118 | 小倉 | 愛知杯Hg3 | 1 | デンコウアンジュ | 5 | 2 |
200118 | 小倉 | 愛知杯Hg3 | 2 | アルメリアブルーム | 4 | 4 |
200113 | 中山 | フェアリg3 | 1 | スマイルカナ | 4 | 6 |
200113 | 中山 | フェアリg3 | 2 | チェーンオブラブ | 7 | 3 |
200112 | 京都 | シンザンg3 | 1 | サンクテュエール | 1 | 6 |
200112 | 京都 | シンザンg3 | 2 | プリンスリターン | 5 | 1 |
200105 | 京都 | 京都金杯Hg3 | 1 | サウンドキアラ | 6 | 6 |
200105 | 京都 | 京都金杯Hg3 | 2 | ダイアトニック | 4 | 5 |
200105 | 中山 | 中山金杯Hg3 | 1 | トリオンフ | 2 | 6 |
200105 | 中山 | 中山金杯Hg3 | 2 | ウインイクシード | 7 | 3 |
データ点数(ランク)別 結果まとめ
※ランクは⇒該当項目6~5=A、4~3=B、2~1=C、0=Dとなっています。
点 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2- 3- 1- 46/ 52 | 3.8% | 9.6% | 11.5% | 939 | 248 | 13.3人気 |
1 | 7- 6- 8-196/217 | 3.2% | 6.0% | 9.7% | 142 | 64 | 11.6人気 |
2 | 19- 17- 25-369/430 | 4.4% | 8.4% | 14.2% | 46 | 81 | 10.5人気 |
3 | 12- 19- 26-305/362 | 3.3% | 8.6% | 15.7% | 46 | 66 | 8.3人気 |
4 | 16- 21- 30-212/279 | 5.7% | 13.3% | 24.0% | 77 | 82 | 6.9人気 |
5 | 31- 34- 14-195/274 | 11.3% | 23.7% | 28.8% | 122 | 73 | 5.6人気 |
6 | 36- 23- 19-129/207 | 17.4% | 28.5% | 37.7% | 68 | 68 | 3.5人気 |
順位別 結果まとめ
位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34- 24- 14- 50/122 | 27.9% | 47.5% | 59.0% | 83 | 88 | 1.5人気 |
2 | 18- 18- 15- 72/123 | 14.6% | 29.3% | 41.5% | 66 | 74 | 2.6人気 |
3 | 16- 9- 20- 78/123 | 13.0% | 20.3% | 36.6% | 78 | 76 | 3.7人気 |
4 | 11- 17- 7- 87/122 | 9.0% | 23.0% | 28.7% | 59 | 65 | 4.1人気 |
5 | 11- 15- 8- 89/123 | 8.9% | 21.1% | 27.6% | 112 | 90 | 5.1人気 |
6 | 9- 5- 9-100/123 | 7.3% | 11.4% | 18.7% | 78 | 62 | 6.4人気 |
7 | 1- 8- 5-109/123 | 0.8% | 7.3% | 11.4% | 3 | 48 | 7.3人気 |
8 | 6- 6- 10-101/123 | 4.9% | 9.8% | 17.9% | 94 | 84 | 7.7人気 |
9 | 2- 6- 7-104/119 | 1.7% | 6.7% | 12.6% | 27 | 76 | 9.0人気 |
10 | 4- 3- 7-103/117 | 3.4% | 6.0% | 12.0% | 93 | 67 | 9.9人気 |
11 | 1- 3- 3-101/108 | 0.9% | 3.7% | 6.5% | 24 | 42 | 10.7人気 |
12 | 2- 3- 3- 94/102 | 2.0% | 4.9% | 7.8% | 137 | 92 | 11.7人気 |
13 | 5- 1- 10- 75/ 91 | 5.5% | 6.6% | 17.6% | 365 | 215 | 12.5人気 |
14 | 0- 2- 1- 85/ 88 | 0.0% | 2.3% | 3.4% | 0 | 42 | 14.0人気 |
15 | 1- 3- 1- 72/ 77 | 1.3% | 5.2% | 6.5% | 25 | 74 | 14.4人気 |
16 | 1- 0- 1- 70/ 72 | 1.4% | 1.4% | 2.8% | 452 | 80 | 14.9人気 |
17 | 0- 0- 0- 36/ 36 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 16.1人気 |
18 | 1- 0- 2- 26/ 29 | 3.4% | 3.4% | 10.3% | 562 | 172 | 16.5人気 |
過去3年(2017~2019年)のデータ考察
順位とランク(点数)の関係
・1位とランク(点数)
点 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
1 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
2 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0 | 110 | 1.7人気 |
3 | 3- 2- 0- 6/ 11 | 27.3% | 45.5% | 45.5% | 163 | 88 | 1.7人気 |
4 | 6- 4- 2- 12/ 24 | 25.0% | 41.7% | 50.0% | 91 | 84 | 1.8人気 |
5 | 29- 22- 13- 39/103 | 28.2% | 49.5% | 62.1% | 77 | 87 | 1.6人気 |
6 | 63- 27- 35-107/232 | 27.2% | 38.8% | 53.9% | 72 | 73 | 1.5人気 |
・2位とランク(点数)
点 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 1.0人気 |
2 | 3- 2- 3- 7/ 15 | 20.0% | 33.3% | 53.3% | 84 | 105 | 2.7人気 |
3 | 6- 5- 5- 17/ 33 | 18.2% | 33.3% | 48.5% | 78 | 80 | 2.0人気 |
4 | 20- 10- 11- 38/ 79 | 25.3% | 38.0% | 51.9% | 97 | 81 | 2.2人気 |
5 | 26- 23- 12- 59/120 | 21.7% | 40.8% | 50.8% | 92 | 86 | 2.5人気 |
6 | 19- 16- 18- 73/126 | 15.1% | 27.8% | 42.1% | 68 | 74 | 2.8人気 |
・3位とランク(点数)
点 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||||
1 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 186 | 46 | 4.0人気 |
2 | 5- 8- 3- 13/ 29 | 17.2% | 44.8% | 55.2% | 77 | 110 | 3.0人気 |
3 | 17- 8- 6- 48/ 79 | 21.5% | 31.6% | 39.2% | 103 | 70 | 2.6人気 |
4 | 9- 20- 9- 55/ 93 | 9.7% | 31.2% | 40.9% | 47 | 83 | 3.4人気 |
5 | 12- 9- 14- 67/102 | 11.8% | 20.6% | 34.3% | 83 | 76 | 3.8人気 |
6 | 5- 11- 4- 47/ 67 | 7.5% | 23.9% | 29.9% | 39 | 68 | 4.2人気 |
・4位とランク(点数)
点 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 3.0人気 |
1 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 36 | 3.7人気 |
2 | 5- 5- 4-35/49 | 10.2% | 20.4% | 28.6% | 61 | 54 | 3.9人気 |
3 | 7-12-14-51/84 | 8.3% | 22.6% | 39.3% | 64 | 94 | 4.2人気 |
4 | 12-10-15-58/95 | 12.6% | 23.2% | 38.9% | 90 | 99 | 4.2人気 |
5 | 14-13- 8-60/95 | 14.7% | 28.4% | 36.8% | 128 | 106 | 4.7人気 |
6 | 1- 7- 6-27/41 | 2.4% | 19.5% | 34.1% | 29 | 98 | 5.2人気 |
・5位とランク(点数)
点 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 3.5人気 |
1 | 0- 2- 3- 6/ 11 | 0.0% | 18.2% | 45.5% | 0 | 116 | 4.5人気 |
2 | 2- 3- 5- 46/ 56 | 3.6% | 8.9% | 17.9% | 41 | 51 | 4.7人気 |
3 | 13- 12- 10- 83/118 | 11.0% | 21.2% | 29.7% | 107 | 86 | 4.9人気 |
4 | 2- 7- 5- 66/ 80 | 2.5% | 11.3% | 17.5% | 28 | 56 | 5.8人気 |
5 | 8- 7- 14- 55/ 84 | 9.5% | 17.9% | 34.5% | 92 | 106 | 5.7人気 |
