2017年4月30日(日)京都競馬場で行われた【第155回天皇賞(春)】(4歳上・G1・芝3200m外回り)のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
1着は1番人気だったキタサンブラック(武豊騎手)が勝利しました。
2着は4番人気シュヴァルグラン(福永祐一騎手)、3着は2番人気サトノダイヤモンド(C.ルメール騎手)となっています。
スポンサーリンク
天皇賞春2017 レース結果
着順一覧表
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 決手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ○ | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 | 58 | 1 | 3.12.5 | 先行 |
2 | 6 | ▲ | シュヴァルグラン | 牡5 | 福永祐一 | 58 | 4 | 3.12.7 | 先行 |
3 | 15 | △ | サトノダイヤモンド | 牡4 | ルメール | 58 | 2 | 3.12.7 | 差し |
4 | 10 | アドマイヤデウス | 牡6 | 岩田康誠 | 58 | 10 | 3.12.8 | 先行 | |
5 | 7 | アルバート | 牡6 | 川田将雅 | 58 | 6 | 3.13.3 | 差し | |
6 | 9 | ディーマジェスティ | 牡4 | 蛯名正義 | 58 | 8 | 3.13.5 | 差し | |
7 | 12 | ☆ | ゴールドアクター | 牡6 | 横山典弘 | 58 | 5 | 3.13.6 | 差し |
8 | 13 | トーセンバジル | 牡5 | 四位洋文 | 58 | 9 | 3.13.7 | 差し | |
9 | 1 | ◎ | シャケトラ | 牡4 | 田辺裕信 | 58 | 3 | 3.13.7 | 差し |
10 | 5 | ファタモルガーナ | セ9 | 浜中俊 | 58 | 15 | 3.13.8 | 差し | |
11 | 14 | ワンアンドオンリー | 牡6 | 和田竜二 | 58 | 11 | 3.14.1 | 差し | |
12 | 16 | レインボーライン | 牡4 | M.デム | 58 | 7 | 3.14.3 | 追込 | |
13 | 8 | タマモベストプレイ | 牡7 | 吉田隼人 | 58 | 14 | 3.15.1 | 差し | |
14 | 4 | スピリッツミノル | 牡5 | 幸英明 | 58 | 16 | 3.15.2 | 追込 | |
15 | 17 | ヤマカツライデン | 牡5 | 松山弘平 | 58 | 12 | 3.15.7 | 逃げ | |
16 | 11 | プロレタリアト | 牝6 | 杉原誠人 | 56 | 17 | 3.15.9 | 追込 | |
17 | 2 | ラブラドライト | セ8 | 酒井学 | 58 | 13 | 3.16.2 | 追込 |
配当金(払込)一覧
払戻金
[単 勝] 3 \220
[複 勝] 3 \110 / 6 \160 / 15 \110
[枠 連] 2-3 \1090 (3)
[馬 連] 03-06 \1040 (2)
[ワイド] 03-06 \260 (2)/ 03-15 \140 (1)/ 06-15 \350 (3)
[馬 単] 03-06 \1430 (3)
[3連複] 03-06-15 \610 (1/680)
[3連単] 03-06-15 \3780 (5/4080)
[単 勝] 3 \220
[複 勝] 3 \110 / 6 \160 / 15 \110
[枠 連] 2-3 \1090 (3)
[馬 連] 03-06 \1040 (2)
[ワイド] 03-06 \260 (2)/ 03-15 \140 (1)/ 06-15 \350 (3)
[馬 単] 03-06 \1430 (3)
[3連複] 03-06-15 \610 (1/680)
[3連単] 03-06-15 \3780 (5/4080)
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
・予想はコチラの記事です。⇒『天皇賞春2017 予想』
トラコミュ
◆ NHKマイルC データ分析
◆ 新潟大賞典 データ分析
◆ 京都新聞杯 データ分析