2019年6月23日(日)阪神競馬場で行われた【第60回宝塚記念2019】のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
1着は3番人気だったリスグラシュー(D.レーン騎手)が勝利しました。
2着は1番人気キセキ(川田将雅騎手)、3着は3番人気スワーヴリチャード(M.デムーロ騎手)となっています。


宝塚記念2019 レース結果

着順一覧表

馬 名 性齢 騎手 斤量 タイム 決手
12 リスグラシュー 牝5 レーン 56 3 2.10.8 先行
1 キセキ 牡5 川田将雅 58 1 2.11.3 逃げ
11 スワーヴリチャード 牡5 M.デム 58 6 2.11.6 先行
4 アルアイン 牡5 北村友一 58 5 2.11.9 先行
2 レイデオロ 牡5 ルメール 58 2 2.12.1 差し
10   ノーブルマーズ 牡6 高倉稜 58 10 2.12.4 追込
6   スティッフェリオ 牡5 丸山元気 58 8 2.12.4 差し
9   クリンチャー 牡5 三浦皇成 58 9 2.12.5 差し
3   エタリオウ 牡4 横山典弘 58 4 2.12.6 差し
10 8   ショウナンバッハ 牡8 吉田豊 58 11 2.12.6 追込
11 7   マカヒキ 牡6 岩田康誠 58 7 2.12.9 追込
12 5   タツゴウゲキ 牡7 秋山真一 58 12 2.13.9 追込

配当金(払込)一覧

払戻金
[単 勝] 12 \540
[複 勝] 12 \180 / 1 \140 / 11 \260
[枠 連] 1-8 \620 (1)
[馬 連] 01-12 \970 (2)
[ワイド] 01-12 \340 (2)/ 11-12 \760 (13)/ 01-11 \630 (7)
[馬 単] 12-01 \2210 (6)
[3連複] 01-11-12 \2720 (9/220)
[3連単] 12-01-11 \14560 (46/1320)

※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください

   トラコミュ