12月14日(日)に阪神芝1600m外回りコースで行われる第77回農林水産省賞典阪神ジュベナイルフィリーズ2025予想です。
アランカール、マーゴットラヴミー、アルバンヌ、スターアニス、タイセイボーグなど26頭が登録しています。
・枠順確定後に「全頭診断」を更新予定。
・レース前日には「好走馬順位表」と「最終予想」を公開予定です。
阪神JF2025予想を検討する際の参考にぜひご活用ください。
阪神ジュベナイルフィリーズ2025予想 出走予定馬(登録馬)
血統と前走データを掲載しています。
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 母父 | レース名・1走前 | クラス | Tr | 距離 | 確定 | 着差 | 斤量 | 体重 | 決手 | 3F順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アランカール | 牝2 | 55 | エピファネイア | ディープインパクト | 野路菊S | オープン | 芝 | 1600 | 1着 | -0.6 | 55 | 438 | 追込 | 1 |
| アルバンヌ | 牝2 | 55 | アドマイヤマーズ | Australia | サフラン・1勝 | 1勝 | 芝 | 1600 | 1着 | -0.2 | 55 | 480 | 先行 | 1 |
| アンヘリータス | 牝2 | 55 | ニューイヤーズデイ | Bated Breath | ファンタG3 | G3 | 芝 | 1400 | 12着 | 2.6 | 55 | 428 | 後方 | 9 |
| イヌボウノウタゴエ | 牝2 | 55 | シスキン | Frankel | 未勝利・牝* | 未勝利 | 芝 | 1400 | 1着 | -0.2 | 55 | 478 | 差し | 4 |
| ウィングブルー | 牝2 | 55 | アドマイヤマーズ | Anabaa | 未勝利・牝* | 未勝利 | ダ | 1700 | 1着 | -0.4 | 55 | 498 | 逃げ | 1 |
| ギャラボーグ | 牝2 | 55 | ロードカナロア | Sligo Bay | 未勝利* | 未勝利 | 芝 | 1800 | 1着 | -0.0 | 55 | 500 | 先行 | 2 |
| コスモレッド | 牝2 | 55 | カリフォルニアクローム | ドゥラメンテ | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1400 | 1着 | -0.1 | 55 | 452 | 差し | 1 |
| サンブライト | 牝2 | 55 | ロードカナロア | Shamardal | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1600 | 1着 | -0.0 | 55 | 462 | 先行 | 7 |
| ショウナンカリス | 牝2 | 55 | リアルスティール | American Pharoah | ファンタG3 | G3 | 芝 | 1400 | 2着 | 0.0 | 55 | 418 | 差し | 4 |
| スウィートハピネス | 牝2 | 55 | リアルインパクト | ワークフォース | 白菊賞・1勝* | 1勝 | 芝 | 1600 | 2着 | 0.5 | 55 | 442 | 差し | 3 |
| スターアニス | 牝2 | 55 | ドレフォン | ダイワメジャー | 中京2歳G3 | G3 | 芝 | 1400 | 2着 | 0.0 | 55 | 478 | 差し | 2 |
| スタニングレディ | 牝2 | 55 | ベンバトル | ディープインパクト | 新馬 | 新馬 | 芝 | 1800 | 1着 | -0.0 | 55 | 456 | 差し | 3 |
| タイセイフレッサ | 牝2 | 55 | キズナ | Candy Ride | エーデG3 | G3 | ダ | 1200 | 3着 | 0.7 | 55 | 468 | 先行 | |
| タイセイボーグ | 牝2 | 55 | インディチャンプ | Azamour | アルテミG3 | G3 | 芝 | 1600 | 3着 | 0.4 | 55 | 470 | 追込 | 1 |
| ノアールビーナス | 牝2 | 55 | ドレフォン | ディープインパクト | 未勝利・牝* | 未勝利 | 芝 | 1400 | 1着 | -0.0 | 55 | 424 | 差し | 1 |
| バースデイフライト | 牝2 | 55 | コントレイル | War Front | 白菊賞・1勝* | 1勝 | 芝 | 1600 | 3着 | 0.6 | 55 | 452 | 差し | 2 |
| ヒズマスターピース | 牝2 | 55 | スクリーンヒーロー | Danehill Dancer | 赤松賞・1勝* | 1勝 | 芝 | 1600 | 1着 | -0.3 | 55 | 496 | 逃げ | 3 |
| フロムレイブン | 牝2 | 55 | タワーオブロンドン | ロードカナロア | 未勝利・牝* | 未勝利 | 芝 | 1400 | 1着 | -0.0 | 55 | 472 | 先行 | 5 |
| ホワイトオーキッド | 牝2 | 55 | キズナ | クロフネ | 新馬・牝 | 新馬 | 芝 | 1600 | 1着 | -0.2 | 54☆ | 422 | 差し | 3 |
| マーゴットラヴミー | 牝2 | 55 | リアルスティール | War Front | 白菊賞・1勝* | 1勝 | 芝 | 1600 | 1着 | -0.5 | 55 | 434 | 逃げ | 1 |
| マルガ | 牝2 | 55 | モーリス | キングカメハメハ | アルテミG3 | G3 | 芝 | 1600 | 5着 | 0.7 | 55 | 484 | 逃げ | 10 |
| ミツカネベネラ | 牝2 | 55 | モーリス | ダイワメジャー | アルテミG3 | G3 | 芝 | 1600 | 2着 | 0.3 | 55 | 444 | 先行 | 3 |
| メイプルハッピー | 牝2 | 55 | サトノクラウン | スクリーンヒーロー | ファンタG3 | G3 | 芝 | 1400 | 7着 | 0.6 | 55 | 488 | 先行 | 8 |
| ラスティングスノー | 牝2 | 55 | モズアスコット | マンハッタンカフェ | りんどう・1勝 | 1勝 | 芝 | 1400 | 1着 | -0.1 | 55 | 464 | 逃げ | 5 |
| レディーゴール | 牝2 | 55 | レイデオロ | Equal Stripes | 白菊賞・1勝* | 1勝 | 芝 | 1600 | 6着 | 1.2 | 55 | 456 | 中団 | 5 |
| ローズカリス | 牝2 | 55 | カリフォルニアクローム | ヘニーヒューズ | 兵庫ジG2 | G2 | ダ | 1400 | 5着 | 1.3 | 55 | 433 | 先行 |
阪神ジュベナイルフィリーズ2025予想 全頭診断
※全頭診断は枠順確定後に公開予定です。
阪神ジュベナイルフィリーズ2025予想:好走馬順位表
※阪神ジュベナイルフィリーズ2025好走馬順位表はレース前日に公開予定です。
【最終結論】データ予想印と選定理由
※最終予想はレース前日に公開予定です。
阪神ジュベナイルF 関連記事

阪神ジュベナイルフィリーズ2025過去10年 前走データ等から傾向を徹底分析!
2歳女王の座をかけて争われる阪神ジュベナイルフィリーズ2025(阪神JF)は、未来の牝馬クラシックを占う上で非常に重要な一戦です。
今年も熱いレースが期待されますが、過去のデータを紐解き、波乱の少ない堅いレースなのか、それとも一発大穴の可能性があるのか、阪神芝1600m外回りコースで行われた過去10年の傾向を徹底的に分析していきます。
この記事では、人気や枠、前走の条件から血統まで、詳細なデータを基に阪神JF2025の予想ポイントを導き出します。
ぜひ、週末の検討資料としてご活用ください!
📌 このサイトでは毎週最新の重賞データ分析・重賞予想を公開中!
次回の更新を見逃さないよう、ブックマーク登録をおすすめします。
次回の更新を見逃さないよう、ブックマーク登録をおすすめします。
【データ出典】当ブログのデータは、TARGET(競馬)を使用しJRA公式競馬データを分析しています。
参考リンク:
JRA公式サイト(日本中央競馬会)
―過去のレース結果や競馬場情報を確認できます。


