12月21日(土)第19回阪神C2024の予想です。
軸馬や穴馬的な妙味ある馬を過去傾向データなどから探し予想を掲載します。
また、阪神カップ2024枠順表(ラップギア入り)、過去10年成績データ表なども掲載しています。
阪神C2024予想
阪神カップ2024過去10年の3着内馬成績データ表
阪神C2024過去10年前走成績データ表
コースデータ
枠順は、ほぼフラットなコースです。
【前走脚質・上がり3ハロン順位データ】
※京都芝1400m外回りの3勝クラス以上、集計期間:2013. 1. 5 ~ 2023.11. 4
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 6- 10- 8- 101/ 125 | 4.8% | 12.8% | 19.2% | 61 | 80 |
先行 | 31- 35- 28- 239/ 333 | 9.3% | 19.8% | 28.2% | 87 | 92 |
差し | 33- 31- 33- 358/ 455 | 7.3% | 14.1% | 21.3% | 135 | 93 |
追込 | 20- 14- 21- 229/ 284 | 7.0% | 12.0% | 19.4% | 76 | 64 |
マクリ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3F 1位 | 23- 9- 13- 112/ 157 | 14.6% | 20.4% | 28.7% | 67 | 60 |
3F 2位 | 11- 13- 10- 91/ 125 | 8.8% | 19.2% | 27.2% | 44 | 61 |
3F 3位 | 8- 10- 10- 80/ 108 | 7.4% | 16.7% | 25.9% | 181 | 86 |
3F ~5位 | 12- 16- 10- 142/ 180 | 6.7% | 15.6% | 21.1% | 65 | 64 |
3F 6位~ | 35- 42- 47- 498/ 622 | 5.6% | 12.4% | 19.9% | 114 | 101 |
前走《先行》脚質と前走《差し・中団》脚質が連対数でほぼ互角となっています。
率的には、
前走《逃げ》脚質で上3F順位7位は【0-2-1-4】で連対率28.6%、複勝率42.9%となっています。
前走《先行》脚質で上3F順位1位~3位と6位と8位の合計は【17-16-16-56】で連対率31.4%、複勝率46.7%となっています。
阪神カップ2024出走予定登録馬
馬名 | 父 | ラップギア |
---|---|---|
アサカラキング | キズナ | 消2平2瞬3 |
ウイングレイテスト | スクリーンヒーロー | 消2平6瞬5 |
ウインマーベル | アイルハヴアナザー | 消5平4瞬2 |
エイシンスポッター | エイシンヒカリ | 消2平5瞬1 |
$エトヴプレ | too darn hot | 消3平2瞬0 |
オーキッドロマンス | ロジャーバローズ | 消1平3瞬1 |
$オフトレイル | farhh | 消1平2瞬3 |
シャンパンカラー | ドゥラメンテ | 消0平0瞬3 |
$シュバルツカイザー | dark angel | 消2平5瞬2 |
セオ | スピルバーグ | 消1平2瞬5 |
セリフォス | ダイワメジャー | 消0平1瞬7 |
ソーダズリング | ハーツクライ | 消0平2瞬3 |
ダノンスコーピオン | ロードカナロア | 消0平0瞬4 |
ダノンマッキンリー | モーリス | 消2平2瞬0 |
トゥラヴェスーラ | ドリームジャーニー | 消4平5瞬0 |
ナムラクレア | ミッキーアイル | 消4平6瞬0 |
マスクオールウィン | ドレフォン | 消2平2瞬1 |
$マッドクール | dark angel | 消4平3瞬0 |
マテンロウオリオン | ダイワメジャー | 消0平3瞬2 |
ママコチャ | クロフネ | 消3平3瞬3 |
モズメイメイ | リアルインパクト | 消2平0瞬3 |
ルプリュフォール | ロードカナロア | 消2平2瞬2 |
$レイベリング | Frankel | 消0平5瞬1 |
レッドモンレーヴ | ロードカナロア | 消0平3瞬6 |
ロジリオン | リオンディーズ | 消0平1瞬3 |
2024年は、京都芝1400m外回りコースで行われます。
京都芝1400m外回りコースは、基本的には平坦戦ラップの可能性が高いコースとなっています。
阪神カップ2024最終予想
※レース前日に更新予定です。