12月15日(日)第76回朝日杯FS2024の予想です。
軸馬や穴馬的な妙味ある馬を過去傾向データなどから探し予想を掲載します。
また、朝日杯フューチュリティS2024枠順表(ラップギア入り)、過去10年成績データ表なども掲載しています。
朝日杯FS2024予想
朝日杯フューチュリティステークス2024過去10年の3着内馬成績データ表
朝日杯FS2024過去10年前走成績データ表
コースデータ
枠順はほぼフラットですが、多頭数の外枠はやや厳しいようです。
【前走脚質・上がり3ハロン順位データ】
※京都芝1600m外回りコースの3勝クラス以上、集計期間:2013. 1. 5 ~ 2023.11.26
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 5- 6- 8- 88/ 107 | 4.7% | 10.3% | 17.8% | 66 | 64 |
先行 | 37- 29- 30- 256/ 352 | 10.5% | 18.8% | 27.3% | 66 | 79 |
差し | 35- 37- 42- 325/ 439 | 8.0% | 16.4% | 26.0% | 65 | 68 |
追込 | 16- 21- 12- 264/ 313 | 5.1% | 11.8% | 15.7% | 60 | 54 |
マクリ | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 38 |
3F 1位 | 27- 18- 19- 137/ 201 | 13.4% | 22.4% | 31.8% | 71 | 66 |
3F 2位 | 14- 9- 10- 105/ 138 | 10.1% | 16.7% | 23.9% | 74 | 55 |
3F 3位 | 6- 17- 11- 76/ 110 | 5.5% | 20.9% | 30.9% | 27 | 80 |
3F ~5位 | 10- 22- 14- 135/ 181 | 5.5% | 17.7% | 25.4% | 44 | 67 |
3F 6位~ | 36- 27- 39- 477/ 579 | 6.2% | 10.9% | 17.6% | 73 | 69 |
前走《差し・中団》が連対数ではトップとなっています。
率的では、
前走《先行》脚質で上3F順位3位と4位の合計は【6-9-6-24】で連対率33.3%、複勝率46.7%となっています。
前走《差し・中団》脚質で上3F順位1位と3位の合計は【11-14-14-63】で連対率24.5%、複勝率38.2%となっています。
朝日杯フューチュリティステークス2024出走予定登録馬
馬名 | 父 | ラップギア |
---|---|---|
アドマイヤズーム | モーリス | 消0平0瞬1 |
アルテヴェローチェ | モーリス | 消0平1瞬1 |
アルレッキーノ | ブリックスアンドモルタル | 消0平1瞬1 |
エイシンワンド | ディスクリートキャット | 消0平0瞬2 |
エルムラント | フィエールマン | 消0平0瞬2 |
クラスペディア | ミスターメロディ | 消0平0瞬2 |
コスモストーム | デクラレーションオブウォー | 消1平1瞬0 |
ショウナンザナドゥ | キズナ | 消0平0瞬2 |
ソードマスター | エピファネイア | 消0平0瞬2 |
タイセイカレント | モーリス | 消0平1瞬1 |
ダイシンラー | サトノダイヤモンド | 消0平1瞬0 |
テイクイットオール | キズナ | 消0平0瞬1 |
トータルクラリティ | バゴ | 消0平0瞬2 |
ドラゴンブースト | スクリーンヒーロー | 消0平1瞬1 |
ニタモノドウシ | ディーマジェスティ | 消0平2瞬0 |
パンジャタワー | タワーオブロンドン | 消1平1瞬0 |
ヒラボクカレラ | モーリス | 消0平0瞬1 |
ミュージアムマイル | リオンディーズ | 消0平1瞬1 |
ランスオブカオス | シルバーステート | 消0平0瞬1 |
2024年は、京都芝1600m外回りコースで行われます。
京都芝1600m外回りコースは、基本的には平坦戦ラップより瞬発戦ラップの可能性がやや高いコースとなっています。
朝日杯フューチュリティステークス2024最終予想
※レース前日に更新予定です。