中山グランドジャンプ2018予想と過去傾向データです。
4月14日(土)中山競馬場のメインレースとして【第20回中山グランドジャンプ】が行われます。
障害4250mの4歳上・J・G1のレースです。
過去5年の単勝人気データを調べると、4年で1番人気か2番人気の馬が必ず連対していました。
ヒモ荒れ傾向な感じのようです。
全馬、無事に完走し見応えのある良いレースになればと思います。
スポンサーリンク
中山グランドジャンプ2018予想
競馬SevenDaysのホーボーです。
本日は、中山競馬場のメインレース・中山グランドジャンプの過去5年のデータなどを考えつつ予想します。
血統入り枠順表
枠 | 番 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンレイデューク | デュランダル | Cozzene |
2 | 2 | シンキングダンサー | コンデュイット | アサティス |
3 | 3 | ニホンピロバロン | フサイチリシャール | キャプテンスティーヴ |
4 | 4 | マイネルクロップ | クロフネ | サンデーサイレンス |
5 | 5 | ルペールノエル | アドマイヤムーン | lear fan |
5 | 6 | オジュウチョウサン | ステイゴールド | シンボリクリスエス |
6 | 7 | メイショウアラワシ | ストーミングホーム | クリエイター |
6 | 8 | クランモンタナ | ディープインパクト | トニービン |
7 | 9 | アップトゥデイト | クロフネ | トニービン |
7 | 10 | テイエムオペラドン | テイエムオペラオー | ダンシングブレーヴ |
8 | 11 | トーセンメリッサ | トーセンブライト | マンハッタンカフェ |
8 | 12 | サムライフォンテン | サムライハート | ティンバーカントリー |
トラコミュ
◆ 皐月賞 データ分析
◆ アンタレスS データ分析
◆ アーリントンC データ分析
◆ 今週の激走!穴馬
中山GJ 過去5年の傾向データ
【人気】
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2- 1- 0- 2/ 5 | 40.0% | 60.0% | 60.0% | 54 | 66 |
2番人気 | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 130 | 92 |
3番人気 | 0- 0- 3- 2/ 5 | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0 | 148 |
4番人気 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 240 | 88 |
5番人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 100 |
6番人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 62 |
7番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 88 |
8番人気 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 528 | 230 |
9番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
13番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
15番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
16番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
連対馬10頭中⇒6頭が2番人気以内からとなっています。
【馬番】
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.6人気 |
2番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 22 | 8.6人気 |
3番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 88 | 7.0人気 |
4番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 32 | 4.6人気 |
5番 | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 28 | 132 | 3.0人気 |
6番 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 106 | 6.8人気 |
7番 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 130 | 98 | 4.6人気 |
8番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.2人気 |
9番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 40 | 8.8人気 |
10番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.6人気 |
11番 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.7人気 |
12番 | 3- 0- 0- 0/ 3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1323 | 426 | 4.3人気 |
13番 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 166 | 10.3人気 |
14番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.0人気 |
15番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.5人気 |
16番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 5.0人気 |
【騎手】
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石神深一 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 260 | 86 | 2.3人気 |
林満明 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 300 | 137 | 6.8人気 |
五十嵐雄 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 46 | 36 | 4.0人気 |
ウォルシ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2640 | 730 | 8.0人気 |
高田潤 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 165 | 4.3人気 |
難波剛健 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0 | 216 | 5.0人気 |
山本康志 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 105 | 9.3人気 |
西谷誠 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 27 | 2.8人気 |
金子光希 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 100 | 5.5人気 |
森一馬 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 146 | 7.0人気 |
熊沢重文 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 120 | 3.0人気 |
浜野谷憲 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.0人気 |
平沢健治 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.0人気 |
草野太郎 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.0人気 |
田村太雅 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 12.0人気 |
高野和馬 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.7人気 |
植野貴也 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.0人気 |
小野寺祐 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 12.5人気 |
中村将之 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 4.0人気 |
小坂忠士 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 5.0人気 |
江田勇亮 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.0人気 |
原田和真 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 13.0人気 |
大江原圭 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.0人気 |
上野翔 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.0人気 |
黒岩悠 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 15.0人気 |
柴田大知 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.0人気 |
【前走レース名】
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神スプjG2 | 2- 3- 3-12/20 | 10.0% | 25.0% | 40.0% | 66 | 108 | 5.5人気 |
ペガサス | 2- 1- 1-17/21 | 9.5% | 14.3% | 19.0% | 132 | 70 | 6.7人気 |
障害・オープ | 1- 1- 0-11/13 | 7.7% | 15.4% | 15.4% | 50 | 43 | 8.5人気 |
1000万下 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 53 | 7.3人気 |
障害未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 13.0人気 |
三木ホー | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.7人気 |
春麗ジャ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 7.0人気 |
イルミネ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.0人気 |
500万下 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 15.0人気 |
【血統・種牡馬】
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ステイゴールド | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 260 | 86 |
クロフネ | 1- 1- 1- 1/ 4 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 300 | 187 |
アポロキングダム | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 70 | 55 |
imperial ballet | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 2640 | 730 |
デュランダル | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0 | 216 |
タニノギムレット | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 83 |
シンボリクリスエス | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 36 |
ロージズインメイ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 420 |
ディープインパクト | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 53 |
グラスワンダー | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 120 |
ストーミングホーム | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 440 |
ダンスインザダーク | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
キングカメハメハ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
タイキシャトル | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
アルカセット | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
アドマイヤムーン | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ジャングルポケット | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
アグネスタキオン | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
予想印はこうなりました。
ジャンプ重賞8連勝中のオジュウチョウサン。
素直に本命◎にします。
対抗◯も、アップトゥデイトに仕方ない感じ。
この2頭の決着が濃厚な気もしていますが、ヒモ荒れ傾向のようなので、▲マイネルクロップの一発と☆の好走に注目してみます。
◎オジュウチョウサン
◯アップトゥデイト
▲マイネルクロップ
☆シンキングダンサー
△ニホンピロバロン