【予想を追記しました。】
9月28日(土)第28回 シリウスS2024の予想です。
軸馬や穴馬的な妙味ある馬を過去傾向データなどから探し予想を掲載します。
また、シリウスステークス2024枠順表(ラップギア入り)、過去10年成績データ表なども掲載しています。
シリウスS2024予想
シリウスステークス2024過去10年の3着内馬成績データ表
シリウスS2024過去10年前走成績データ表
コースデータ
【前走脚質・上がり3ハロン順位データ】
※中京ダート1900mの1勝クラス以上、集計期間:2016. 1.17 ~ 2024. 9.21
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 13- 8- 13- 102/ 136 | 9.6% | 15.4% | 25.0% | 40 | 57 |
先行 | 60- 51- 35- 316/ 462 | 13.0% | 24.0% | 31.6% | 115 | 91 |
差し | 55- 50- 63- 548/ 716 | 7.7% | 14.7% | 23.5% | 69 | 80 |
追込 | 16- 34- 33- 483/ 566 | 2.8% | 8.8% | 14.7% | 20 | 59 |
マクリ | 2- 3- 4- 37/ 46 | 4.3% | 10.9% | 19.6% | 11 | 60 |
3F 1位 | 24- 28- 17- 136/ 205 | 11.7% | 25.4% | 33.7% | 54 | 79 |
3F 2位 | 20- 24- 27- 136/ 207 | 9.7% | 21.3% | 34.3% | 65 | 95 |
3F 3位 | 19- 17- 18- 106/ 160 | 11.9% | 22.5% | 33.8% | 58 | 69 |
3F ~5位 | 34- 19- 25- 245/ 323 | 10.5% | 16.4% | 24.1% | 64 | 59 |
3F 6位~ | 45- 55- 57- 799/ 956 | 4.7% | 10.5% | 16.4% | 60 | 75 |
前走《先行》脚質と前走《差し・中団》脚質が連対数でほぼ互角となっています。
率的には→
前走《逃げ》脚質で上3F順位3位と4位と14位の合計は【6-3-7-15】で連対率29.0%、複勝率51.6%となっています。
前走《先行》脚質で上3F順位2位と3位の合計は【13-16-11-49】で連対率32.6%、複勝率44.9%となっています。
前走《差し・中団》脚質で上3F順位1位と3位の合計は【17-13-18-69】で連対率25.6%、複勝率41.0%となっています。
シリウスステークス2024枠順確定
枠 | 番 | 馬名 | 替 騎手 | 父 | ラップギア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハギノアレグリアス | 岩田望来 | キズナ | 消2平7瞬1 |
2 | 2 | オメガギネス | 松山弘平 | ロゴタイプ | 消0平1瞬5 |
2 | 3 | エナハツホ | 藤懸貴志 | トビーズコーナー | 消0平4瞬0 |
3 | 4 | ロコポルティ | 丸山元気 | ヘニーヒューズ | 消5平4瞬0 |
3 | 5 | ヴァンヤール | 荻野極 | タートルボウル | 消4平1瞬2 |
4 | 6 | フタイテンロック | *秋山稔樹 | トーセンジョーダン | 消0平1瞬0 |
b4 | 7 | グリューヴルム | *シュタル | キズナ | 消2平3瞬2 |
b5 | 8 | サンデーファンデー | *武豊 | スズカコーズウェイ | 消1平3瞬1 |
b5 | 9 | *ビヨンドザファザー | 北村友一 | curlin | 消1平3瞬3 |
6 | 10 | カンピオーネ | 横山武史 | ヘニーヒューズ | 消1平5瞬2 |
6 | 11 | ヴィクティファルス | 池添謙一 | ハーツクライ | 消0平2瞬2 |
7 | 12 | サンライズアリオン | 富田暁 | ザファクター | 消1平2瞬2 |
7 | 13 | サンマルレジェンド | *酒井学 | ダノンレジェンド | 消1平2瞬1 |
8 | 14 | カフジオクタゴン | *藤岡佑介 | モーリス | 消0平2瞬4 |
8 | 15 | ハピ | *坂井瑠星 | キズナ | 消0平2瞬5 |
中京ダート1900mは、平坦戦ラップと瞬発戦ラップの確率が同じくらいとなっています。
シリウスS2024最終予想 軸◎と妙☆
印のみでスミマセン。
以下の馬たちに期待します!
◎ハピ 軸馬自信度ABCは【B評価】
◯オメガギネス
▲ロコポルティ
☆ヴィクティファルス
△ビヨンドザファザー
×ヴァンヤール
シリウスステークス、印をつけた推奨馬の好走を期待したいと思います。
全人馬無事に完走し見応えのある良いレースになれば良いですね。