10月19日(日)に京都芝2000m内回りコースで行われる第28回秋華賞2025予想です。
過去10年の傾向では「前走オークス組」や「前走上がり3F1位馬」等の好走傾向がありました。
・枠順確定後に「全頭診断」を更新予定。
・レース前日には「好走馬順位表」と「最終予想」を公開予定です。
秋華賞2025予想を検討する際の参考にぜひご活用ください。
秋華賞2025予想 出走予定馬(登録馬)
馬名 | 性齢 | 斤量 | 父 | 母父 | レース名・1走前 | クラス | Tr | 距離 | 確定 | 着差 | 斤量 | 体重 | 決手 | 3F順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インヴォーグ | 牝3 | 55 | ロードカナロア | マンハッタンカフェ | 武田尾特・2勝 | 2勝 | 芝 | 1800 | 1着 | -0.3 | 53 | 496 | 先行 | 1 |
エリカエクスプレス | 牝3 | 55 | エピファネイア | Galileo | オータムHG3 | G3 | 芝 | 1600 | 11着 | 0.5 | 54 | 462 | 先行 | 13 |
エンブロイダリー | 牝3 | 55 | アドマイヤマーズ | クロフネ | 優駿牝馬G1 | G1 | 芝 | 2400 | 9着 | 1.0 | 55 | 482 | 中団 | 12 |
*カネラフィーナ | 牝3 | 55 | Frankel | Fortify | 洞爺湖特・2勝 | 2勝 | 芝 | 2000 | 1着 | -0.4 | 53 | 468 | 先行 | 4 |
カムニャック | 牝3 | 55 | ブラックタイド | サクラバクシンオー | ローズSG2 | G2 | 芝 | 1800 | 1着 | -0.2 | 55 | 482 | 差し | 3 |
クリノメイ | 牝3 | 55 | オルフェーヴル | プリサイスエンド | マリーG3 | G3 | ダ | 1800 | 9着 | 4.1 | 55 | 452 | 後方 | |
グローリーリンク | 牝3 | 55 | キズナ | エンパイアメーカー | 夕月特別・2勝 | 2勝 | 芝 | 2000 | 1着 | -0.2 | 53 | 512 | 先行 | 1 |
ケリフレッドアスク | 牝3 | 55 | ドゥラメンテ | ディープインパクト | 紫苑SG2 | G2 | 芝 | 2000 | 1着 | -0.0 | 55 | 456 | 逃げ | 9 |
ジョイフルニュース | 牝3 | 55 | ロードカナロア | Fortify | かもめ島・2勝 | 2勝 | 芝 | 1800 | 1着 | -0.2 | 53 | 456 | 先行 | 6 |
ジョスラン | 牝3 | 55 | エピファネイア | ハーツクライ | 紫苑SG2 | G2 | 芝 | 2000 | 2着 | 0.0 | 55 | 470 | 差し | 3 |
*セナスタイル | 牝3 | 55 | Sottsass | ハーツクライ | ローズSG2 | G2 | 芝 | 1800 | 3着 | 0.3 | 55 | 434 | 追込 | 1 |
ダノンフェアレディ | 牝3 | 55 | キズナ | El Corredor | 紫苑SG2 | G2 | 芝 | 2000 | 3着 | 0.2 | 55 | 482 | 先行 | 5 |
テリオスララ | 牝3 | 55 | シスキン | マンハッタンカフェ | 紫苑SG2 | G2 | 芝 | 2000 | 7着 | 0.3 | 55 | 492 | 先行 | 10 |
テレサ | 牝3 | 55 | アドマイヤマーズ | Nathaniel | ローズSG2 | G2 | 芝 | 1800 | 2着 | 0.2 | 55 | 438 | 差し | 6 |
パラディレーヌ | 牝3 | 55 | キズナ | Closing Argument | ローズSG2 | G2 | 芝 | 1800 | 8着 | 0.5 | 55 | 496 | 中団 | 7 |
ビップデイジー | 牝3 | 55 | サトノダイヤモンド | キングカメハメハ | ローズSG2 | G2 | 芝 | 1800 | 4着 | 0.3 | 55 | 432 | 差し | 4 |
ブラウンラチェット | 牝3 | 55 | キズナ | Congrats | 優駿牝馬G1 | G1 | 芝 | 2400 | 7着 | 0.9 | 55 | 442 | 中団 | 6 |
マピュース | 牝3 | 55 | マインドユアビスケッツ | シンボリクリスエス | 中京記念G3 | G3 | 芝 | 1600 | 1着 | -0.1 | 52 | 488 | 先行 | 6 |
ランフォーヴァウ | 牝3 | 55 | ロードカナロア | ディープインパクト | ローズSG2 | G2 | 芝 | 1800 | 15着 | 2.3 | 55 | 464 | 後方 | 13 |
ルージュソリテール | 牝3 | 55 | ロードカナロア | ディープインパクト | ローズSG2 | G2 | 芝 | 1800 | 10着 | 0.6 | 55 | 448 | 先行 | 12 |
レーゼドラマ | 牝3 | 55 | キズナ | Burning Roma | クイーンG3 | G3 | 芝 | 1800 | 10着 | 1.2 | 53 | 476 | 中団 | 11 |
ヴーレヴー | 牝3 | 55 | サトノクラウン | マンハッタンカフェ | ローズSG2 | G2 | 芝 | 1800 | 6着 | 0.5 | 55 | 488 | 中団 | 7 |
関連記事

秋華賞2025過去10年 データ徹底分析!前走傾向から激走馬の共通点まで
いよいよ牝馬三冠の最終戦、秋華賞2025がやってきます!
京都芝2000m内回りコースという舞台で行われるため、スピードとスタミナ、そしてトリッキーなコースへの対応力が求められます。
本記事では、秋華賞2025過去10年間の詳細なデータを徹底分析し、今年のレースで狙うべき馬の傾向を徹底的に炙り出します。
馬券検討の参考に、ぜひ最後までお付き合いください!
秋華賞2025予想 全頭診断
※全頭診断は枠順確定後に公開予定です。
秋華賞2025予想:好走馬順位表
※秋華賞2025好走馬順位表はレース前日に公開予定です。
【最終結論】予想印と選定理由
※最終予想はレース前日に公開予定です。
📌 このサイトでは毎週最新の重賞データ分析・重賞予想を公開中!
次回の更新を見逃さないよう、ブックマーク登録をおすすめします。
次回の更新を見逃さないよう、ブックマーク登録をおすすめします。
【データ出典】当ブログのデータは、TARGET(競馬)を使用しJRA公式競馬データを分析しています。
参考リンク:
JRA公式サイト(日本中央競馬会)
―過去のレース結果や競馬場情報を確認できます。