第21回中山グランドジャンプ2019予想と過去傾向データです。
4月13日(土)中山競馬場のメインレースとして【中山GJ】が行われます。
障害4250mの4歳上・JG1の重賞レースです。
オジュウチョウサンの4連覇なるか!?
全馬、無事に完走し見応えのある良いレースになればと思います。
スポンサーリンク
中山グランドジャンプ2019予想
競馬SevenDaysのホーボーです。
本日は、中山競馬場のメインレース・中山GJの過去5年のデータなどを考えつつ予想します。
血統入り枠順表
枠 | 番 | 馬名 | 父 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ニホンピロバロン | フサイチリシャール |
2 | 2 | ミヤジタイガ | ネオユニヴァース |
3 | 3 | シンキングダンサー | コンデュイット |
4 | 4 | マイネルプロンプト | マツリダゴッホ |
5 | 5 | オジュウチョウサン | ステイゴールド |
6 | 6 | ラピッドシップ | ルーラーシップ |
6 | 7 | トーアツキヒカリ | ルーラーシップ |
7 | 8 | ルペールノエル | アドマイヤムーン |
7 | 9 | シゲルボスザル | プリサイスエンド |
8 | 10 | タイセイドリーム | ディープインパクト |
8 | 11 | ヤマニンシルフ | ダイワメジャー |
トラコミュ
中山グランドジャンプ 過去5年の傾向データ
【人気】
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3- 1- 0- 1/ 5 | 60.0% | 80.0% | 80.0% | 84 | 88 |
2番人気 | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 130 | 74 |
3番人気 | 0- 0- 3- 2/ 5 | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0 | 128 |
4番人気 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 240 | 88 |
5番人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 100 |
6番人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 62 |
7番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 88 |
8番人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 84 |
9番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
13番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
15番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
【馬番】
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
2番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 22 |
3番 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0 | 116 |
4番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 32 |
5番 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 28 | 84 |
6番 | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 30 | 128 |
7番 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 130 | 98 |
8番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
9番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 22 |
10番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 443 | 183 |
13番 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 250 |
14番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
15番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
【騎手】
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
石神深一 | 3- 0- 0- 0/ 3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 310 | 123 |
林満明 | 1- 1- 1- 1/ 4 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 300 | 165 |
五十嵐雄 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 46 | 36 |
高田潤 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 132 |
難波剛健 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 162 |
山本康志 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 84 |
西谷誠 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 36 |
森一馬 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 110 |
白浜雄造 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 140 |
浜野谷憲 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
平沢健治 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
田村太雅 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
中村将之 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
高野和馬 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
小野寺祐 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
大江原圭 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
草野太郎 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
金子光希 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
植野貴也 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
熊沢重文 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
原田和真 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
上野翔 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
小坂忠士 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
江田勇亮 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
【血統(種牡馬)】
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ステイゴールド | 3- 0- 0- 0/ 3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 310 | 123 |
クロフネ | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 240 | 132 |
アポロキングダム | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 70 | 55 |
デュランダル | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 162 |
タニノギムレット | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 125 |
シンボリクリスエス | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 36 |
ロージズインメイ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 420 |
ディープインパクト | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 40 |
ストーミングホーム | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 220 |
フサイチリシャール | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 140 |
ダンスインザダーク | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
アドマイヤムーン | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
キングカメハメハ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
タイキシャトル | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
テイエムオペラオー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ジャングルポケット | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
メイショウボーラー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ムーンバラッド | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ハーツクライ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
トーセンブライト | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
予想印はこうなりました。
本命◎は、素直にオジュウチョウサンにしたいと思います。
前走久々の障害戦JG2の阪神スプリングジャンプも勝利していますので、負けることはなさそうかな~と思います。
まぁ、障害では負けてほしくない感じですが……。
馬券的には、☆馬に期待したいと思います。
◎オジュウチョウサン
◯ニホンピロバロン
▲マイネルプロンプト
☆ミヤジタイガ
△タイセイドリーム