秋競馬の開幕を告げる重賞、京成杯オータムハンデ2025は、大波乱の結末となりました。
人気の盲点となっていた伏兵13番人気ホウオウラスカーズが、軽ハンデを味方につけて大仕事を成し遂げました。
京成杯オータムH2025 レース結果
着 | 馬番 | 予 | 評 | 順 | 馬 名 | 人 | 騎手 | 性齢 | 斤量 | タイム | 決手 | 上3F | 3F順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | D | 13 | ホウオウラスカーズ | 13 | 木幡巧也 | 牝7 | 52 | 1.31.3 | 差し | 33.1 | 1 | |
2 | 3 | B | 10 | ドロップオブライト | 11 | 松若風馬 | 牝6 | 56 | 1.31.4 | 先行 | 33.9 | 10 | |
3 | 7 | ◎ | A | 1 | コントラポスト | 2 | 丸山元気 | 牡5 | 56 | 1.31.4 | 差し | 33.6 | 5 |
4 | 4 | C | 7 | ダイシンヤマト | 3 | 岩田康誠 | 牡5 | 56 | 1.31.5 | 先行 | 33.7 | 7 | |
5 | 5 | × | B | 8 | ニシノスーベニア | 4 | 大野拓弥 | 牡6 | 56 | 1.31.5 | 中団 | 33.4 | 3 |
6 | 9 | ☆ | A | 3 | ジューンオレンジ | 9 | 富田暁 | 牝5 | 54 | 1.31.6 | 中団 | 33.7 | 7 |
7 | 8 | ◯ | A | 2 | シヴァース | 5 | 内田博幸 | 牡4 | 56 | 1.31.6 | 中団 | 33.6 | 5 |
8 | 2 | C | 11 | アスコルティアーモ | 10 | 津村明秀 | 牝5 | 53 | 1.31.7 | 逃げ | 34.3 | 15 | |
9 | 15 | D | 12 | タシット | 12 | 菅原明良 | 牡6 | 56 | 1.31.8 | 後方 | 33.5 | 4 | |
10 | 10 | ▲ | B | 6 | カラマティアノス | 6 | 石川裕紀 | 牡3 | 55 | 1.31.8 | 後方 | 33.3 | 2 |
11 | 11 | C | 4 | エリカエクスプレス | 1 | 戸崎圭太 | 牝3 | 54 | 1.31.8 | 先行 | 34.1 | 13 | |
12 | 13 | D | 16 | ムーンプローブ | 16 | 横山琉人 | 牝5 | 50 | 1.32.0 | 中団 | 34.0 | 12 | |
13 | 16 | B | 5 | タガノエルピーダ | 8 | 団野大成 | 牝4 | 54 | 1.32.3 | 中団 | 34.5 | 16 | |
14 | 14 | △ | B | 9 | タイムトゥヘヴン | 7 | 柴田善臣 | 牡7 | 56.5 | 1.32.3 | 後方 | 34.1 | 13 |
15 | 12 | D | 15 | キタウイング | 14 | 丸田恭介 | 牝5 | 51 | 1.32.4 | 後方 | 33.8 | 9 | |
16 | 6 | D | 14 | アサヒ | 15 | 菊沢一樹 | 牡6 | 54 | 1.32.6 | 後方 | 33.9 | 10 |
払い戻し
券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 18,950円 | 13番人気 |
複勝 | 1 | 1,670円 | 13番人気 |
3 | 600円 | 11番人気 | |
7 | 250円 | 2番人気 | |
枠連 | 1-2 | 3,730円 | 20番人気 |
馬連 | 1-3 | 51,340円 | 75番人気 |
馬単 | 1-3 | 107,070円 | 155番人気 |
ワイド | 1-3 | 11,450円 | 75番人気 |
1-7 | 6,480円 | 62番人気 | |
3-7 | 2,170円 | 29番人気 | |
3連複 | 1-3-7 | 88,130円 | 211番人気 |
3連単 | 1-3-7 | 934,100円 | 1591番人気 |
レース回顧
大波乱となった京成杯オータムハンデ2025は、13番人気のホウオウラスカーズが鮮やかな差し切りで重賞初制覇を飾りました。
道中は後方で脚を溜め、直線では馬群を鋭く割って伸び、上がり最速の33.1秒をマーク。
52kgの軽ハンデを活かし、持ち味の末脚を最大限に引き出した木幡巧也騎手の好騎乗も見事でした。
2着には11番人気のドロップオブライトが粘りを見せました。
序盤から2番手につける積極的なレース運びで、最後まで脚色を乱すことなく走り切りました。
勝ち馬とはクビ差の接戦で、牝馬同士の激しい叩き合いは、見ごたえのあるものでした。
3着には2番人気に支持されたコントラポストが入りました。
好位からレースを進め、直線では一旦先頭に立つ場面も見られましたが、ゴール前で勝ち馬と2着馬にわずかに及ばず、惜しい3着となりました。
それでも、能力の高さは十分に示しており、今後も重賞戦線での活躍が期待されます。
単勝1番人気に推されたエリカエクスプレスは、先行策から粘り切れず11着と大敗を喫しました。
中団から伸びを欠いたシヴァース(5番人気)、カラマティアノス(6番人気)も掲示板外に沈んでおり、実力馬たちが苦戦する波乱の結末となりました。
今回のレースは、前半1000m57.4秒の流れでしたが秋の開幕週の馬場は速く前の方が楽だったような気がします(後半1000m56.7秒)。
そんな中でホウオウラスカーズが持ち前の決め手を活かし、伏兵の立場から見事に勝利を手繰り寄せました。
予想的には、◎3着と1番人気エリカエクスプレスを無印にしたところは良かったと思いますが、1頭しか馬券対象馬とならず残念な感じとなってしまいました。
関連記事



【データ出典】当ブログのデータは、TARGET(競馬)を使用しJRA公式競馬データを分析しています。
参考リンク:
JRA公式サイト(日本中央競馬会)
―過去のレース結果や競馬場情報を確認できます。