【10月31日更新】ファンタジーS2025の「全頭診断」と「好走馬順位表」「最終予想」を公開しました。
11月1日(土)に京都芝1400m外回りコースで行われる第30回KBS京都賞ファンタジーステークス2025予想です。
枠順確定しました。
ブラックチャリスは5枠5番、フェスティバルヒルは2枠2番などとなっています。
ファンタジーS2025予想を検討する際の参考にぜひご活用ください。
ファンタジーステークス2025予想 枠順確定
| 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ポペット | 牝2 | *横山典弘 | 55 | サトノクラウン | エピファネイア |
| 2 | 2 | フェスティバルヒル | 牝2 | *C.デム | 55 | サートゥルナーリア | ハーツクライ |
| 3 | 3 | ナオミライトニング | 牝2 | *北村友一 | 55 | ビッグアーサー | リアルインパクト |
| 4 | 4 | マーブルパレス | 牝2 | 酒井学 | 55 | アドマイヤマーズ | クロフネ |
| 5 | 5 | ブラックチャリス | 牝2 | 浜中俊 | 55 | キタサンブラック | トゥザワールド |
| 5 | 6 | ベレーバスク | 牝2 | 丹内祐次 | 55 | ベンバトル | マンハッタンカフェ |
| 6 | 7 | メイショウハッケイ | 牝2 | 武豊 | 55 | ダイワメジャー | シニスターミニスター |
| 6 | 8 | ショウナンカリス | 牝2 | 池添謙一 | 55 | リアルスティール | American Pharoah |
| 7 | 9 | メイプルハッピー | 牝2 | 亀田温心 | 55 | サトノクラウン | スクリーンヒーロー |
| 7 | 10 | フルールジェンヌ | 牝2 | *田口貫太 | 55 | ミッキーアイル | キングカメハメハ |
| 8 | 11 | アンヘリータス | 牝2 | *西村淳也 | 55 | ニューイヤーズデイ | Bated Breath |
| 8 | 12 | シラヌイ | 牝2 | 吉村誠之 | 55 | フィレンツェファイア | キンシャサノキセキ |
ファンタジーステークス2025予想 全頭診断
| 馬番 | 評価 | 馬名 | 診断コメント |
|---|---|---|---|
| 5 | A | ブラックチャリス | [最有力] 生産者NF、前走G3(1200m)2着、間隔15週と好走データが多数重なる。 前走上がり1位も優秀だが、斤量が+0kgの馬の複勝率が高く、減量ではない点はプ ラス。 唯一、馬番5番が過去10年で好走率0%である点が割引材料。 |
| 8 | A | ショウナンカリス | [最有力] 生産者NF、間隔9週と好走ローテ。 前走OP(1200m)2着、着差0.2秒負けは過去の連対率17.6%と信頼できる。 上がり2位も複勝率40.9%の好データ。 小型馬(408kg)は勝ちきれない傾向がある点、馬番8番の複勝率10%はマイナス要素。 |
| 2 | B | フェスティバルヒル | 生産者NF、前走G3(1600m)3着はローテ・クラスとも好データ。 前走上がり1位は勝率2.3%と低迷傾向だが、G3で3着以内確保は評価できる。 間隔10週は複勝率29.3%で有力。 馬番2番が過去好走率0%の極端な悪データである点が大きな不安材料。 |
| 11 | B | アンヘリータス | 前走OP(1200m)を勝利し、昇級の勢いがある。 間隔15週は好走ローテ。上がり2位は複勝率40.9%の好データ。 父ミスプロ系×母父ダンチヒ系はニックス該当馬が過去100%連対の実績。 馬体重が418kgと小型である点がやや割引。 |
| 4 | B | マーブルパレス | 前走新馬(1200m)勝ちからの参戦で勢いがある。 馬番4番は複勝率30.0%の好枠。 上がり2位も好データ。 ただし、馬体重が418kgと小型で、勝ち馬の少ない新馬組である点、間隔4週は好走率 がやや落ちる点が割引。 |
| 7 | C | メイショウハッケイ | 馬番7番は複勝率20.0%で平均的。 前走1勝クラス(1400m)2着は同距離からの参戦で勝率が低い傾向。 前走上がり1位は低勝率データだが、着差0.1秒負けは同級2着の好データ。 好走傾向にある**458kg**の馬体重はプラス。 |
| 6 | C | ベレーバスク | [穴候補] 馬番6番は過去10年で最多の3勝を挙げ、複勝率40.0%の最強枠。 前走1勝クラス(1600m)2着は距離短縮組として評価。 ただし、前走上がり4位は複勝率7.7%と極端に低迷するデータであり、血統面で特筆 すべきデータがないためC評価。 |
| 10 | C | フルールジェンヌ | 馬番10番は複勝率37.5%の好枠。 前走1勝クラス(1400m)3着は同距離からの参戦で勝率が低い傾向。 着差0.1秒負けは優秀。馬体重460kgは好走レンジ。 前走上がり4位は複勝率7.7%と極端に低迷するデータであり、不安要素。 |
| 12 | D | シラヌイ | 馬番12番は複勝率22.2%で平均的。 前走新馬(1200m)勝ちだが、着差0.0秒(同着)は連対率0%の低迷データ。 今回斤量増は複勝実績(12.5%)があるが、連対実績はない。 |
| 9 | D | メイプルハッピー | 前走未勝利(1600m)勝ちで昇級組。 間隔3週は複勝率16.7%と低め。馬体重498kgは好走レンジ。 ただし、前走上がり4位は複勝率7.7%と極端に低迷するデータであり、評価を上げ にくい。 |
| 1 | E | ポペット | 馬番1番は複勝率40.0%の好枠。 前走G3(1800m)9着、着差0.9秒負けは巻き返しの傾向(複勝率18.2%)はある。 しかし、前走上がり7位は好走実績が最も低い(6位~のデータに包括されるが7位自 体は低評価)。 間隔8週は平均的。 |
| 3 | E | ナオミライトニング | 馬番3番は複勝率20.0%で平均的。 前走OP(1400m)6着は勝率0.0%のOP非L組、かつ同距離組で、ローテが厳しい。 間隔2週は過去好走実績が0回の極端な悪データであり、大幅に割引が必要。 |
※評価基準の凡例(A=高評価、E=低評価)
ファンタジーステークス2025予想:好走馬順位表
| 順位 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | フェスティバルヒル |
| 2 | 5 | ブラックチャリス |
| 3 | 7 | メイショウハッケイ |
| 4 | 8 | ショウナンカリス |
| 5 | 6 | ベレーバスク |
| 6 | 1 | ポペット |
| 7 | 4 | マーブルパレス |
| 8 | 11 | アンヘリータス |
| 9 | 10 | フルールジェンヌ |
| 10 | 9 | メイプルハッピー |
| 11 | 12 | シラヌイ |
| 12 | 3 | ナオミライトニング |
■この順位表は、全頭診断の評価とJRA-VANのマイニング指数他の複数データを組み合わせて作成しています。
※順位はあくまで参考です。当日のパドックやオッズなども考慮した上で、最終的な判断をし馬券の購入は自己責任でお願いします。
【データ予想:最終結論】予想印と選定理由
-
◎ 本命
2番 フェスティバルヒル
選定理由: 好走馬順位表で文句なしの1位。
全頭診断ではB評価だが、前走G3(1600m)3着とローテ・クラスの質が非常に高く、馬番の不安要素を上回る能力と期待値があると判断し、本命に抜擢する。 -
◯ 対抗
5番 ブラックチャリス
選定理由: 全頭診断で最高のA評価(最有力)であり、好走データが最も豊富。
順位表でも2位と高評価を維持しており、確たる軸として信頼できる。
◎2番を逆転する筆頭候補。 -
▲ 単穴
7番 メイショウハッケイ
選定理由: 全頭診断C評価から順位表3位へ大躍進したダークホース。
好走傾向にある458kgの馬体重や、前走着差0.1秒負け(同級2着)の安定した実績を評価し、上位争いに加わる単穴として期待する。 -
☆ 妙味ある馬
4番 マーブルパレス
選定理由: 順位表7位ながら全頭診断B評価。
馬番4番が複勝率30.0%の好枠であり、上がり2位の脚も持つ。
小型馬という割引はあるが、B評価のポテンシャルと好枠を兼ね備えた、オッズ妙味十分な一発候補。 -
△ 連下1
8番 ショウナンカリス
選定理由: 全頭診断はA評価。
前走OP2着(着差0.2秒)など堅実な好データ多数。
小型馬(408kg)である点が響き順位表で4位に留まったが、能力は上位。
連下の中でも最も信頼できる存在として抑える。 -
× 連下2
6番 ベレーバスク
選定理由: 順位表5位。
診断では「穴候補」とされ、馬番6番が最多3勝/複勝率40.0%の最強枠。
上がり4位の低迷データが不安だが、枠の利とC評価のポテンシャルを重視し、馬券圏内確保を期待する。
まとめ:予想印
◎ 2番 フェスティバルヒル
◯ 5番 ブラックチャリス
▲ 7番 メイショウハッケイ
☆ 4番 マーブルパレス
△ 8番 ショウナンカリス
× 6番 ベレーバスク
この記事が皆さんのファンタジーS2025予想に少しでもお役に立てれば幸いです!
関連記事


次回の更新を見逃さないよう、ブックマーク登録をおすすめします。
【データ出典】当ブログのデータは、TARGET(競馬)を使用しJRA公式競馬データを分析しています。
参考リンク:
JRA公式サイト(日本中央競馬会)
―過去のレース結果や競馬場情報を確認できます。


