スプリント路線を占う重要な一戦、セントウルステークス2025は、波乱の結果となりました。
上位人気馬が実力を示しつつも、伏兵カンチェンジュンガが鮮やかな差し切りを決める展開に、レースは大いに盛り上がりました。
レース結果
着 | 馬番 | 予 | 評 | 順 | 馬 名 | 人 | 騎手 | 性齢 | 斤量 | タイム | 決手 | 上3F | 3F順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | D | 8 | カンチェンジュンガ | 8 | 川田将雅 | 牡5 | 57 | 1.07.4 | 追込 | 33.1 | 1 | |
2 | 3 | ◎ | A | 1 | ママコチャ | 2 | 岩田望来 | 牝6 | 56 | 1.07.5 | 先行 | 34.1 | 9 |
3 | 14 | ◯ | A | 2 | トウシンマカオ | 1 | 横山武史 | 牡6 | 58 | 1.07.5 | 差し | 33.5 | 3 |
4 | 2 | ▲ | A | 5 | テイエムスパーダ | 5 | 松若風馬 | 牝6 | 55 | 1.07.6 | 先行 | 34.5 | 13 |
5 | 1 | D | 10 | ショウナンザナドゥ | 7 | 池添謙一 | 牝3 | 53 | 1.07.8 | 後方 | 33.7 | 5 | |
6 | 6 | C | 3 | アブキールベイ | 9 | 吉村誠之 | 牝3 | 53 | 1.07.8 | 中団 | 33.9 | 7 | |
7 | 5 | △ | B | 4 | ヨシノイースター | 3 | 内田博幸 | 牡7 | 57 | 1.07.8 | 中団 | 34.2 | 10 |
8 | 12 | C | 14 | ティニア | 15 | 高杉吏麒 | 牡5 | 57 | 1.07.8 | 後方 | 33.2 | 2 | |
9 | 13 | × | B | 6 | カルチャーデイ | 6 | 坂井瑠星 | 牝4 | 55 | 1.07.8 | 逃げ | 34.8 | 14 |
10 | 10 | ☆ | B | 9 | ウイングレイテスト | 11 | 松岡正海 | 牡8 | 57 | 1.08.0 | 中団 | 34.2 | 10 |
11 | 11 | E | 13 | ワンダーキサラ | 10 | 太宰啓介 | 牝6 | 55 | 1.08.0 | 中団 | 33.9 | 7 | |
12 | 8 | E | 16 | レッドアヴァンティ | 16 | 富田暁 | 牡6 | 57 | 1.08.1 | 後方 | 33.7 | 5 | |
13 | 9 | D | 11 | ジャスティンスカイ | 12 | 荻野極 | 牡6 | 57 | 1.08.1 | 33.5 | 3 | ||
14 | 16 | D | 15 | グランテスト | 14 | 団野大成 | 牝5 | 55 | 1.08.5 | 後方 | 34.2 | 10 | |
15 | 15 | D | 12 | モズメイメイ | 13 | 国分恭介 | 牝5 | 55 | 1.08.6 | 中団 | 35.0 | 15 | |
16 | 4 | C | 7 | エコロジーク | 4 | 田口貫太 | 牡3 | 55 | 1.09.8 | 先行 | 36.4 | 16 |
払い戻し
券種 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 1,940円 | 8番人気 |
複勝 | 7 | 370円 | 9番人気 |
3 | 120円 | 1番人気 | |
14 | 130円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-4 | 2,950円 | 12番人気 |
馬連 | 3-7 | 3,010円 | 13番人気 |
馬単 | 7-3 | 7,830円 | 27番人気 |
ワイド | 3-7 | 870円 | 13番人気 |
7-14 | 900円 | 15番人気 | |
3-14 | 200円 | 1番人気 | |
3連複 | 3-7-14 | 2,120円 | 6番人気 |
3連単 | 7-3-14 | 24,560円 | 62番人気 |
セントウルステークス2025 レース回顧
産経賞セントウルSは、8番人気の伏兵カンチェンジュンガが強烈な末脚を炸裂させ、重賞初制覇を果たしました。
レース序盤は後方でじっくりと脚を溜め、直線で大外から一気に加速。
上がり最速の33.1秒を叩き出し、ゴール前で先行勢をまとめて差し切りました。
川田将雅騎手とのコンビで、見事に結果を出しました。
2着には2番人気のママコチャが粘り込みました。
道中好位でレースを進め、最後の直線でも力強い伸びを見せましたが、ゴール寸前で勝ち馬に差し切られました。
それでも、勝ち馬とタイム差なしの好走で、スプリンターズSに向けて好調をアピールしました。
3着には1番人気のトウシンマカオが入りました。
スタートでやや出遅れ、中団からの競馬となりましたが、直線では素晴らしい差し脚で追い込みました。
ママコチャに並びかける強さを見せましたが、わずかに届かず、勝ち馬からも遅れをとっての3着でした。
58kgのトップハンデを背負っての好走は、能力の高さを示しています。
その他、先行して見せ場を作ったテイエムスパーダが4着、後方から伸びたショウナンザナドゥが5着と、上位人気馬が実力を発揮する一方で、4番人気に推されたエコロジークは、先行しながら直線で大きく失速し16着と大敗しました。
今回のレースは、前半の速いペースが先行馬に厳しく、差し・追い込み馬に有利な展開となりました。
その中で、カンチェンジュンガがハマる展開となり、見事な勝利を手にしました。
予想の方は、残り100mぐらいまでは良い感じでしたが、無印カンチェンジュンガが飛んできて一気に目の前が暗くなりました。
関連記事



【データ出典】当ブログのデータは、TARGET(競馬)を使用しJRA公式競馬データを分析しています。
参考リンク:
JRA公式サイト(日本中央競馬会)
―過去のレース結果や競馬場情報を確認できます。