2017年8月20日(日)札幌競馬場で行われた【札幌競馬場開設110周年記念サマー2000シリーズ第53回札幌記念】(3歳上・G2・芝2000m)のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
1着は6番人気だったサクラアンプルール(蛯名正義騎手)が勝利しました。
2着は12番人気ナリタハリケーン(藤岡康太騎手)、3着は1番人気ヤマカツエース(池添謙一騎手)となっています。
スポンサーリンク
札幌記念2017 レース結果
着順一覧表
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 決手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サクラアンプルール | 牡6 | 蛯名正義 | 57 | 6 | 2.00.4 | 差し | |
2 | 2 | ナリタハリケーン | 牡8 | 藤岡康太 | 57 | 12 | 2.00.4 | 差し | |
3 | 3 | ○ | ヤマカツエース | 牡5 | 池添謙一 | 57 | 1 | 2.00.6 | 先行 |
4 | 7 | △ | サウンズオブアース | 牡6 | 横山典弘 | 57 | 4 | 2.00.7 | 差し |
5 | 13 | ◎ | エアスピネル | 牡4 | ルメール | 57 | 2 | 2.00.8 | 先行 |
6 | 4 | ロードヴァンドール | 牡4 | 太宰啓介 | 57 | 5 | 2.00.8 | 逃げ | |
7 | 6 | タマモベストプレイ | 牡7 | 吉田隼人 | 57 | 9 | 2.00.9 | 先行 | |
8 | 5 | ▲ | マウントロブソン | 牡4 | モレイラ | 57 | 3 | 2.00.9 | 追込 |
9 | 11 | ☆ | アングライフェン | 牡5 | 福永祐一 | 57 | 7 | 2.00.9 | 差し |
10 | 10 | サングラス | 牡6 | 藤岡佑介 | 57 | 13 | 2.01.2 | 追込 | |
11 | 8 | ツクバアズマオー | 牡6 | 勝浦正樹 | 57 | 11 | 2.01.4 | 追込 | |
12 | 9 | ディサイファ | 牡8 | 四位洋文 | 57 | 10 | 2.01.5 | 差し | |
13 | 12 | マイネルミラノ | 牡7 | 丹内祐次 | 57 | 8 | 2.01.8 | 先行 |
【NEW】探してた競馬サイト、競馬情報が見つかる 競馬サーチ.com
配当金(払込)一覧
払戻金
[単 勝] 1 \1990
[複 勝] 1 \430 / 2 \1080 / 3 \140
[枠 連] 1-2 \22390 (31)
[馬 連] 01-02 \37670 (56)
[ワイド] 01-02 \8230 (57)/ 01-03 \800 (7)/ 02-03 \2520 (26)
[馬 単] 01-02 \69510 (104)
[3連複] 01-02-03 \26730 (78/286)
[3連単] 01-02-03 \201410 (486/1716)
[単 勝] 1 \1990
[複 勝] 1 \430 / 2 \1080 / 3 \140
[枠 連] 1-2 \22390 (31)
[馬 連] 01-02 \37670 (56)
[ワイド] 01-02 \8230 (57)/ 01-03 \800 (7)/ 02-03 \2520 (26)
[馬 単] 01-02 \69510 (104)
[3連複] 01-02-03 \26730 (78/286)
[3連単] 01-02-03 \201410 (486/1716)
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
・予想はコチラの記事です。⇒『札幌記念2017 予想|今年はG1馬不在でどうなる』
トラコミュ
◆ 新潟2歳S データ分析
◆ キーンランドC データ分析
◆ 今週の激走!穴馬