大沼ステークス2019予想と過去傾向データです。
6月22日(土)函館競馬場のメインレースとして【大沼S】が行われます。
ダート1700mの3歳上・オープン特別のリステッドレースです。
全馬、無事に完走し見応えのある良いレースになればと思います。
大沼ステークス(2019年)の予想とデータ傾向
競馬SevenDaysのホーボーです。
本日は、函館競馬場のメインレース・大沼Sの過去5年のデータなどを考えつつ予想します。
ラップギア・血統入り枠順表
枠 | 番 | 馬名 | 父 | ラップギア |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | モズアトラクション | ジャングルポケット | 消0平3瞬3 |
2 | 2 | サトノプライム | ストリートセンス | 消1平5瞬1 |
3 | 3 | プレスティージオ | カジノドライヴ | 消2平3瞬2 |
3 | 4 | ロードゴラッソ | ハーツクライ | 消1平1瞬4 |
4 | 5 | ハイランドピーク | トーセンブライト | 消3平5瞬2 |
4 | 6 | マイネルバサラ | シニスターミニスター | 消5平1瞬2 |
5 | 7 | バイラ | ヘニーヒューズ | 消2平2瞬1 |
5 | 8 | ドライヴナイト | カジノドライヴ | 消1平4瞬3 |
b6 | 9 | カゼノコ | アグネスデジタル | 消3平4瞬0 |
6 | 10 | リアンヴェリテ | ゴールドアリュール | 消4平2瞬0 |
7 | 11 | クロスケ | キャプテントゥーレ | 消0平0瞬0 |
7 | 12 | フュージョンロック | ステイゴールド | 消3平6瞬2 |
8 | 13 | アキトクレッセント | ウォーエンブレム | 消2平5瞬0 |
8 | 14 | ジョーストリクトリ | ジョーカプチーノ | 消0平2瞬2 |
トラコミュ
大沼ステークス 過去5年の傾向データ
ラップギア
◆消耗戦(ラスト4ハロンで加速ラップなし)
→1レース
◆平坦戦(ラスト4ハロンで0.1秒から0.4秒の加速ラップあり)
→4レース
◆瞬発戦(ラスト4ハロンで0.5秒以上の加速ラップあり)
→0レース
函館ダート1700mは、基本的には平坦戦ラップの可能性が高いコースとなっています。
人気
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2- 2- 0- 1/ 5 | 40.0% | 80.0% | 80.0% | 82 | 108 |
2番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 32 |
3番人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 44 |
4番人気 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 108 | 38 |
5番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 50 |
6番人気 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 182 | 64 |
7番人気 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 282 | 168 |
8番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
9番人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 132 |
10番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 230 |
11番人気 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 352 |
12番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
13番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
馬番
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
2番 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 34 | 204 |
3番 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 400 |
4番 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0 | 106 |
5番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
6番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 50 |
7番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 34 |
8番 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 48 | 26 |
9番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10番 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 290 | 102 |
11番 | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0 | 158 |
12番 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 470 | 230 |
13番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
基本的には、大外だけは少し成績が悪いコース。
脚質
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 2- 0- 3/ 6 | 16.7% | 50.0% | 50.0% | 235 | 248 |
先行 | 3- 3- 3- 7/16 | 18.8% | 37.5% | 56.3% | 82 | 242 |
差し | 0- 0- 2-19/21 | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 0 | 25 |
追込 | 0- 0- 0-16/16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
マクリ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 270 | 95 |
3F 1位 | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40.0% | 40.0% | 60.0% | 82 | 80 |
3F 2位 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 151 | 95 |
3F 3位 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 235 | 100 |
3F ~5位 | 1- 3- 2- 6/12 | 8.3% | 33.3% | 50.0% | 45 | 245 |
3F 6位~ | 0- 1- 1-30/32 | 0.0% | 3.1% | 6.3% | 0 | 49 |
連対馬10頭中⇒<先行>脚質が6連対となっています。
前走脚質
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 34 |
先行 | 3- 3- 0-11/17 | 17.6% | 35.3% | 35.3% | 77 | 129 |
差し | 1- 1- 4-20/26 | 3.8% | 7.7% | 23.1% | 54 | 126 |
追込 | 1- 0- 1-11/13 | 7.7% | 7.7% | 15.4% | 41 | 33 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
3F 1位 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 92 |
3F 2位 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 40 | 50 |
3F 3位 | 0- 1- 2- 4/ 7 | 0.0% | 14.3% | 42.9% | 0 | 218 |
3F ~5位 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3F 6位~ | 4- 2- 2-23/31 | 12.9% | 19.4% | 25.8% | 97 | 98 |
前走脚質は<先行>脚質が6連対でトップとなっています。
前走上がり3ハロン順位は、あまり気にしなくても大丈夫そう。
血統
種牡馬系統
種牡馬系統 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 2- 1- 2-17/22 | 9.1% | 13.6% | 22.7% | 65 | 105 |
ミスタープロスター系 | 1- 2- 1- 9/13 | 7.7% | 23.1% | 30.8% | 13 | 112 |
ヴァイスリージェント系 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 60 | 320 |
ヘイロー・非ss系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 705 | 235 |
ナス・ボールドル-ラー系 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 73 |
ストームバード系 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 85 |
ターントゥ・ロベルト他系 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 32 |
ミスプ・kingmambo系 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
レッドゴッド系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ヌレイエフ系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ナス・プリンスリーギフト系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
グレイソブリン系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
種牡馬
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
アグネスデジタル | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 85 | 55 |
ダイワメジャー | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 455 | 160 |
アグネスタキオン | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 270 | 95 |
ロージズインメイ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1410 | 470 |
ゴールドアリュール | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 182 |
ヨハネスブルグ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 170 |
パイロ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 220 |
ケイムホーム | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 130 |
elusive quality | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 850 |
シンボリクリスエス | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 53 |
スズカマンボ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 455 |
フレンチデピュティ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 575 |
ウォーエンブレム | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 370 |
キングカメハメハ | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
mineshaft | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
マンハッタンカフェ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ディープインパクト | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
予想印はこうなりました。
土曜日のメインレースでは一番格上のレースとなるリステッド競走の大沼ステークスです。
前走マーチS(G3)6着のロードゴラッソが1番人気になりそうな感じです。
ただ、平坦戦ラップの可能性が高いレースですので、函館ダート1700mの平坦戦ラップが得意そうな馬に期待したいと思います。
☆妙味ある馬には、コース実績あり流れが向けばチャンスのありそうな末脚の良いサトノプライムに注目します。
◎ハイランドピーク
◯ロードゴラッソ
▲カゼノコ
☆サトノプライム
△モズアトラクション
印をつけた馬の好走を願いたいと思います。