プリンシパルステークス2019予想と過去傾向データです。
令和元年5月4日(祝日・土)東京競馬場のメインレースとして【プリンシパルS】が行われます。
芝2000mの3歳・オープン特別のダービートライアルのリステッドレースです。
全馬、無事に完走し見応えのある良いレースになればと思います。

スポンサーリンク

プリンシパルステークス2019予想

競馬SevenDaysのホーボーです。
本日は、プリンシパルSの過去5年のデータなどを考えつつ予想します。

ラップギア・血統入り枠順表

馬名 ラップギア
1 1 クリスタルバローズ ヴィクトワールピサ 消0平0瞬1
2 2 ザダル トーセンラー 消0平0瞬2
2 3 アトミックフォース ワークフォース 消0平4瞬1
3 4 ヴァッシュモン dubawi 消1平1瞬1
3 5 ルヴォルグ ディープインパクト 消0平0瞬2
4 6 シークレットラン ダンカーク 消0平1瞬2
4 7 ブラッドストーン ローズキングダム 消0平0瞬2
5 8 トーセンギムレット ディープブリランテ 消0平0瞬1
5 9 インテンスライト エイシンフラッシュ 消0平0瞬2
6 10 レターオンザサンド ゴールドヘイロー 消0平1瞬2
6 11 エングレーバー オルフェーヴル 消0平0瞬2
7 12 マイネルサーパス アイルハヴアナザー 消0平1瞬2
7 13 ダンスディライト キングカメハメハ 消0平1瞬0
8 14 ヒシゲッコウ ルーラーシップ 消0平1瞬0
8 15 タニノドラマ タニノギムレット 消0平1瞬0

   トラコミュ

プリンシパルステークス 過去5年の傾向データ

【ラップギア】
消耗戦(ラスト4ハロンで加速ラップなし)
  →0レース
平坦戦(ラスト4ハロンで0.1秒から0.4秒の加速ラップあり)
  →1レース
瞬発戦(ラスト4ハロンで0.5秒以上の加速ラップあり)
  →4レース

東京芝2000mは、基本的には瞬発戦ラップの可能性が高いコースとなっています。

【人気】

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 4- 0- 0- 1/ 5 80.0% 80.0% 80.0% 192 106
2番人気 0- 2- 0- 3/ 5 0.0% 40.0% 40.0% 0 58
3番人気 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0% 0 86
4番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6番人気 0- 0- 2- 3/ 5 0.0% 0.0% 40.0% 0 102
7番人気 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 286 84
8番人気 0- 2- 1- 2/ 5 0.0% 40.0% 60.0% 0 286
9番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 2430

【馬番】

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番 1- 1- 1- 2/ 5 20.0% 40.0% 60.0% 286 602
2番 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3番 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4番 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5番 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0% 0 118
6番 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 56 28
7番 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 56
8番 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 66 30
9番 1- 1- 1- 2/ 5 20.0% 40.0% 60.0% 32 236
10番 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11番 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 26
12番 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 50
13番 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 45
14番 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 95 65
17番 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

基本的には、スタート直後は馬群がかたまり気味になってしまうので、多頭数の大外枠は距離ロスを強いられることになり、非常に厳しいコース。

【脚質】

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
先行 3- 2- 1-10/16 18.8% 31.3% 37.5% 127 226
差し 2- 2- 4-26/34 5.9% 11.8% 23.5% 10 65
追込 0- 1- 0-19/20 0.0% 5.0% 5.0% 0 9
マクリ 0- 0- 0- 0/ 0          
3F 1位 2- 1- 1- 1/ 5 40.0% 60.0% 80.0% 70 134
3F 2位 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 28.6% 47 40
3F 3位 0- 0- 2- 2/ 4 0.0% 0.0% 50.0% 0 137
3F ~5位 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 28 54
3F 6位~ 1- 2- 1-45/49 2.0% 6.1% 8.2% 29 81

連対馬10頭中⇒<先行>脚質が5連対でトップとなっています。

【前走脚質】

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 40
先行 3- 3- 1-21/28 10.7% 21.4% 25.0% 69 50
差し 1- 1- 2-16/20 5.0% 10.0% 20.0% 14 72
追込 1- 1- 1-14/17 5.9% 11.8% 17.6% 9 170
マクリ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3F 1位 0- 1- 1-13/15 0.0% 6.7% 13.3% 0 27
3F 2位 1- 1- 1-12/15 6.7% 13.3% 20.0% 10 32
3F 3位 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 100
3F ~5位 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 30.0% 171 74
3F 6位~ 2- 1- 3-18/24 8.3% 12.5% 25.0% 21 150

前走脚質は<先行>脚質が6連対でトップとなっています。
連対馬10頭中⇒9頭が前走上がり3ハロン順位が6位以内となっています。

【血統(種牡馬)】

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
ディープインパクト 2- 1- 2- 9/14 14.3% 21.4% 35.7% 25 67
キングカメハメハ 2- 0- 0- 6/ 8 25.0% 25.0% 25.0% 76 36
ヴィクトワールピサ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 1430 420
ステイゴールド 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 32
ジャングルポケット 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 116
コンデュイット 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 65
チチカステナンゴ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 800
バトルプラン 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 2430
カンパニー 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 270
オレハマッテルゼ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 240
アドマイヤムーン 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ローエングリン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
エイシンサンディ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
マンハッタンカフェ 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
リーチザクラウン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ハービンジャー 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ハーツクライ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ネオユニヴァース 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ダイワメジャー 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ルーラーシップ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

予想印はこうなりました。

天候不良(ひょう)により、取り止めになりました。



にほんブログ村 競馬ブログ 競馬予想へ