2019年2月16日(土)京都競馬場で行われた【第54回京都牝馬ステークス2019】と東京競馬場で行われた【第69回ダイヤモンドステークス2019】のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
京都牝馬S:1着は9番人気だったデアレガーロ(池添謙一騎手)が勝利しました。
ダイヤモンドS:1着は1番人気だったユーキャンスマイル(岩田康誠騎手)が勝利しました。
スポンサーリンク
京都牝馬ステークス2019 レース結果
着順一覧表
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 決手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | デアレガーロ | 牝5 | 池添謙一 | 54 | 9 | 1.21.0 | 差し | |
2 | 15 | ☆ | リナーテ | 牝5 | 武豊 | 54 | 7 | 1.21.1 | 差し |
3 | 13 | アマルフィコースト | 牝4 | 坂井瑠星 | 53 | 13 | 1.21.1 | 先行 | |
4 | 12 | ▲ | アルーシャ | 牝4 | ルメール | 54 | 2 | 1.21.3 | 差し |
5 | 14 | ○ | ミスパンテール | 牝5 | 横山典弘 | 56 | 1 | 1.21.5 | 差し |
6 | 11 | △ | ワントゥワン | 牝6 | M.デム | 55 | 3 | 1.21.7 | 追込 |
7 | 7 | キョウワゼノビア | 牝6 | 田中勝春 | 54 | 15 | 1.21.8 | 差し | |
8 | 17 | カラクレナイ | 牝5 | 松山弘平 | 54 | 10 | 1.21.8 | 追込 | |
9 | 4 | リバティハイツ | 牝4 | 北村友一 | 55 | 4 | 1.21.8 | 差し | |
10 | 9 | ◎ | エイシンティンクル | 牝6 | 和田竜二 | 54 | 5 | 1.22.0 | 先行 |
11 | 5 | レーヌミノル | 牝5 | 松田大作 | 55 | 12 | 1.22.1 | 先行 | |
12 | 2 | ベルーガ | 牝4 | 川田将雅 | 54 | 6 | 1.22.1 | 追込 | |
13 | 18 | カイザーバル | 牝6 | 四位洋文 | 54 | 8 | 1.22.3 | 差し | |
14 | 8 | ライトフェアリー | 牝7 | 酒井学 | 54 | 16 | 1.22.5 | 先行 | |
15 | 3 | ハーレムライン | 牝4 | 柴田善臣 | 54 | 14 | 1.22.6 | 差し | |
16 | 16 | クリーンファンキー | 牝6 | 藤岡佑介 | 54 | 17 | 1.22.6 | 追込 | |
17 | 6 | オールポッシブル | 牝5 | 荻野極 | 54 | 11 | 1.23.1 | 逃げ | |
返 | 1 | ディメンシオン | 牝5 | 福永祐一 | 54 |
配当金(払込)一覧
払戻金
[単 勝] 10 \3620
[複 勝] 10 \1000 / 15 \460 / 13 \1300
[枠 連] 5-7 \1020 (4)
[馬 連] 10-15 \20300 (48)
[ワイド] 10-15 \5760 (50)/ 10-13 \16540 (80)/ 13-15 \6880 (58)
[馬 単] 10-15 \43090 (100)
[3連複] 10-13-15 \284790 (331/680)
[3連単] 10-15-13 \1536660 (1732/4080)
[単 勝] 10 \3620
[複 勝] 10 \1000 / 15 \460 / 13 \1300
[枠 連] 5-7 \1020 (4)
[馬 連] 10-15 \20300 (48)
[ワイド] 10-15 \5760 (50)/ 10-13 \16540 (80)/ 13-15 \6880 (58)
[馬 単] 10-15 \43090 (100)
[3連複] 10-13-15 \284790 (331/680)
[3連単] 10-15-13 \1536660 (1732/4080)
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
トラコミュ
ダイヤモンドステークス2019 レース結果
着順一覧表
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 決手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ○ | ユーキャンスマイル | 牡4 | 岩田康誠 | 54 | 1 | 3.31.5 | 追込 |
2 | 8 | サンデームーティエ | 牡5 | 江田照男 | 50 | 8 | 3.31.9 | 逃げ | |
3 | 2 | ▲ | カフェブリッツ | 牡6 | 蛯名正義 | 54 | 3 | 3.32.1 | 先行 |
4 | 7 | ソールインパクト | 牡7 | 田辺裕信 | 54 | 5 | 3.32.2 | 先行 | |
5 | 6 | ララエクラテール | 牡7 | 戸崎圭太 | 51 | 4 | 3.32.5 | 追込 | |
6 | 9 | ◎ | グローブシアター | 牡5 | 浜中俊 | 55 | 2 | 3.32.5 | 先行 |
7 | 3 | ☆ | シホウ | 牡8 | 大野拓弥 | 53 | 10 | 3.32.8 | 追込 |
8 | 1 | △ | ルミナスウォリアー | 牡8 | 柴山雄一 | 56 | 6 | 3.32.8 | 差し |
9 | 4 | ピッツバーグ | セ6 | 松岡正海 | 49 | 7 | 3.32.9 | 先行 | |
10 | 5 | ブライトバローズ | 牡7 | 石橋脩 | 54 | 9 | 3.33.7 | 追込 |
配当金(払込)一覧
払戻金
[単 勝] 10 \170
[複 勝] 10 \110 / 8 \680 / 2 \210
[枠 連] 7-8 \820 (4)
[馬 連] 08-10 \4750 (13)
[ワイド] 08-10 \1380 (13)/ 02-10 \320 (2)/ 02-08 \3980 (30)
[馬 単] 10-08 \6920 (19)
[3連複] 02-08-10 \8630 (23/120)
[3連単] 10-08-02 \40420 (101/720)
[単 勝] 10 \170
[複 勝] 10 \110 / 8 \680 / 2 \210
[枠 連] 7-8 \820 (4)
[馬 連] 08-10 \4750 (13)
[ワイド] 08-10 \1380 (13)/ 02-10 \320 (2)/ 02-08 \3980 (30)
[馬 単] 10-08 \6920 (19)
[3連複] 02-08-10 \8630 (23/120)
[3連単] 10-08-02 \40420 (101/720)
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
トラコミュ