クリンチャー、アルバート、レインボーライン、サトノクロニクル、カレンミロティックなどが出走予定の第66回阪神大賞典2018の過去5年の1着から3着のレース結果成績表です。
過去5年から枠順、馬番、人気、脚質等のデータ傾向を調べて分析・把握したいと思います。
スポンサーリンク
阪神大賞典(2018年)《過去5年成績表データ》
☆阪神大賞典の注目馬は⇒[競馬ブログランキング]で公開中です!
競馬SevenDaysブログのホーボーです。
《阪神大賞典 過去5年成績表》を見ると、枠番・馬番・人気・騎手・脚質・血統などが分かると思います。
気になるデータ項目を掲載しておきます。
予想の参考になれば幸いです。
トラコミュ
◆ 阪神大賞典 データ分析
◆ スプリングS データ分析
◆ フラワーC データ分析
◆ ファルコンS データ分析
◆ 今週の激走!穴馬
☆阪神大賞典 予想参考 過去のデータ傾向☆
【枠番】
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 34 | 50 |
2枠 | 0- 1- 2- 2/ 5 | 0.0% | 20.0% | 60.0% | 0 | 106 |
3枠 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 108 |
4枠 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 38 |
5枠 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
6枠 | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 50 |
7枠 | 2- 0- 0- 6/ 8 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 33 | 26 |
8枠 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 41 | 41 |
【馬番】
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 34 | 50 |
2番 | 0- 1- 2- 2/ 5 | 0.0% | 20.0% | 60.0% | 0 | 106 |
3番 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 108 |
4番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 38 |
5番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
6番 | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0 | 60 |
7番 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 22 | 20 |
8番 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 32 | 62 |
9番 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 22 | 20 |
10番 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 300 | 110 |
12番 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
13番 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
14番 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
15番 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
16番 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
連対馬10頭中⇒5頭が馬番1~6番、5頭が馬番7~11番、0頭が馬番12~16番からとなっています。
基本的には、ほぼフラットコース。
枠順はできれば大外は引きたくないが、多頭数にはなりにくいので、実際にはあまり関係ない。
【人気】
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 5- 0- 0- 0/ 5 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 170 | 106 |
2番人気 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 48 |
3番人気 | 0- 1- 2- 2/ 5 | 0.0% | 20.0% | 60.0% | 0 | 88 |
4番人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 28 |
5番人気 | 0- 1- 2- 2/ 5 | 0.0% | 20.0% | 60.0% | 0 | 166 |
6番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
7番人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 50 |
8番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
9番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
13番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
14番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
15番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
16番人気 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
連対馬10頭中⇒7頭が3番人気以内からとなっています。
残りの3頭は<4、5、7>番人気から。
1着馬は、すべて1番人気からとなっています。
【脚質】
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 30 |
先行 | 3- 2- 2-11/18 | 16.7% | 27.8% | 38.9% | 35 | 68 |
差し | 0- 2- 0- 6/ 8 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 51 |
追込 | 0- 0- 2-13/15 | 0.0% | 0.0% | 13.3% | 0 | 22 |
マクリ | 2- 1- 0- 0/ 3 | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 73 | 100 |
3F 1位 | 4- 1- 0- 0/ 5 | 80.0% | 100.0% | 100.0% | 148 | 118 |
3F 2位 | 1- 3- 1- 0/ 5 | 20.0% | 80.0% | 100.0% | 22 | 176 |
3F 3位 | 0- 1- 2- 2/ 5 | 0.0% | 20.0% | 60.0% | 0 | 136 |
3F ~5位 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 28 |
3F 6位~ | 0- 0- 0-24/24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
<先行>が5連対でトップとなっています。
【前走脚質】
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 25 |
先行 | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 12 | 41 |
差し | 3- 3- 2-11/19 | 15.8% | 31.6% | 42.1% | 30 | 58 |
追込 | 0- 1- 1-10/12 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 0 | 57 |
マクリ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 85 | 55 |
3F 1位 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 36 | 86 |
3F 2位 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 50 | 43 |
3F 3位 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 15 | 34 |
3F ~5位 | 1- 3- 1- 7/12 | 8.3% | 33.3% | 41.7% | 14 | 60 |
3F 6位~ | 1- 1- 2-16/20 | 5.0% | 10.0% | 20.0% | 8 | 47 |
前走脚質は<差し>が6連対でトップとなっています。
連対馬10頭中⇒9頭が前走上がり3ハロン順位6位以内からとなっています。
【注目馬】
阪神大賞典の注目馬は⇒阪人気ブログランキングへ