代替開催の予想はコチラです。⇒『日経新春杯2017 予想(代替競馬)』
日経新春杯2017の予想と《血統・ラップギア入り枠順表》《過去傾向まとめ表》です。
1月15日(日)京都競馬場では【第64回日経新春杯】(4歳上・G2・ハンデ・芝2400m外回り)が行われます。
過去5年傾向では、勝ち馬5頭は馬番1番~4番となっており内枠が優勢のようです。
全馬、無事に完走し見応えのある良いレースになればと思います。
日経新春杯2017の予想
スポンサーリンク
ラップギア・血統入り枠順表
枠 | 番 | 馬名 | 父 | ラップギア |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインインスパイア | タニノギムレット | 消0平6瞬3 |
2 | 2 | ダコール | ディープインパクト | 消3平8瞬8 |
b3 | 3 | アドマイヤフライト | マンハッタンカフェ | 消0平0瞬10 |
3 | 4 | シャケトラ | マンハッタンカフェ | 消0平1瞬2 |
4 | 5 | アクションスター | アグネスタキオン | 消0平1瞬5 |
4 | 6 | レッドエルディスト | ゼンノロブロイ | 消0平1瞬2 |
5 | 7 | マドリードカフェ | マンハッタンカフェ | 消1平2瞬3 |
5 | 8 | ミッキーロケット | キングカメハメハ | 消0平2瞬6 |
6 | 9 | カフジプリンス | ハーツクライ | 消4平1瞬1 |
6 | 10 | モンドインテロ | ディープインパクト | 消1平3瞬2 |
7 | 11 | ヤマカツライデン | シンボリクリスエス | 消0平7瞬4 |
7 | 12 | テイエムナナヒカリ | ジャングルポケット | 消1平1瞬2 |
8 | 13 | トルークマクト | アドマイヤジャパン | 消3平3瞬4 |
8 | 14 | レーヴミストラル | キングカメハメハ | 消0平2瞬3 |
京都芝2400m外回りのコース適性値は、消0平5瞬5となっています。
参考記事:『日経新春杯2017 出走予定馬のラップギアと血統データ傾向』
《過去傾向まとめ表》
※ランクは⇒該当項目6~5=A、4~3=B、2~1=C、0=Dとなっています。
※なお、微妙な項目は、個人的な判断も加わっていると思いますので、増減して頂いても良いかと思います。
過去の《傾向まとめ表》の結果
※見方:年⇒1着の順位(ランク点数)、2着の順位(ランク点数)、3着の順位(ランク点数)
2016年⇒2位(B3)、1位(A6)、4位(A5)
2015年⇒5位(C1)、6位(C2)、7位(C2)
2014年⇒2位(B4)、1位(B4)、4位(A5)
2013年⇒9位(A5)、1位(A6)、4位(B4)
2012年⇒1位(A6)、2位(A6)、8位(B3)
Aランク【2-3-2】
Bランク【2-1-2】
Cランク【1-1-1】
Dランク【0-0-0】
・順位別
位 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1- 3- 0- 1/ 5 | 20.0% | 80.0% | 80.0% | 32 | 112 | 1.2人気 |
2 | 2- 1- 0- 2/ 5 | 40.0% | 60.0% | 60.0% | 158 | 92 | 2.0人気 |
3 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 6.2人気 |
4 | 0- 0- 3- 2/ 5 | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 0 | 146 | 3.8人気 |
5 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 242 | 96 | 5.8人気 |
6 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 86 | 6.2人気 |
7 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 96 | 6.2人気 |
8 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 82 | 7.0人気 |
9 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 456 | 122 | 9.4人気 |
10 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.8人気 |
11 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.2人気 |
12 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.6人気 |
13 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 13.7人気 |
14 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.3人気 |
15 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 15.7人気 |
16 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 14.3人気 |
17 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 16.0人気 |
18 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 17.0人気 |
参考記事:『傾向まとめ表(予想資料)の結果』
トラコミュ
◆ 日経新春杯 データ分析
◆ 京成杯 データ分析
印はこうなりました。
中止によりやり直します。
なお、枠順などもかわりますのでご注意ください。
※1/15 追加