天皇賞春2017枠順確定しました。
大阪杯を制した武豊騎手のキタサンブラックが2枠3番、菊花賞・有馬記念を制したC.ルメール騎手のサトノダイヤモンドが8枠15番、昨年3着の大魔神こと佐々木主浩氏が馬主のシュヴァルグランが3枠6番などとなっています。
※天皇賞春の枠番、馬番データも掲載しておきます。

枠順確定

スポンサーリンク

天皇賞春2017

出走馬枠順

馬名 性齢 替 騎手
1 1 シャケトラ 牡4 田辺裕信
b1 2 ラブラドライト セ8 酒井学
2 3 キタサンブラック 牡5 武豊
2 4 スピリッツミノル 牡5 幸英明
3 5 ファタモルガーナ セ9 *浜中俊
3 6 シュヴァルグラン 牡5 福永祐一
4 7 アルバート 牡6 *川田将雅
4 8 タマモベストプレイ 牡7 吉田隼人
5 9 ディーマジェスティ 牡4 蛯名正義
5 10 アドマイヤデウス 牡6 岩田康誠
b6 11 プロレタリアト 牝6 杉原誠人
6 12 ゴールドアクター 牡6 *横山典弘
7 13 トーセンバジル 牡5 四位洋文
7 14 ワンアンドオンリー 牡6 *和田竜二
8 15 サトノダイヤモンド 牡4 ルメール
8 16 レインボーライン 牡4 M.デム
8 17 ヤマカツライデン 牡5 *松山弘平

☆天皇賞春データ上位の穴馬は⇒[競馬ブログランキング]で公開中です!

過去10年の枠番、馬番データ傾向

枠番傾向

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 平人気
1枠 5- 1- 1-12/19 26.3% 31.6% 36.8% 1221 359 9.7人気
2枠 0- 2- 2-15/19 0.0% 10.5% 21.1% 0 261 9.5人気
3枠 2- 0- 1-17/20 10.0% 10.0% 15.0% 53 99 9.4人気
4枠 1- 0- 1-18/20 5.0% 5.0% 10.0% 57 27 9.3人気
5枠 0- 1- 0-19/20 0.0% 5.0% 5.0% 0 10 10.0人気
6枠 1- 1- 3-15/20 5.0% 10.0% 25.0% 29 73 9.4人気
7枠 0- 2- 1-24/27 0.0% 7.4% 11.1% 0 91 8.8人気
8枠 1- 3- 1-23/28 3.6% 14.3% 17.9% 20 87 8.2人気

馬番傾向

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 平人気
1番 3- 1- 0- 6/10 30.0% 40.0% 40.0% 1687 480 8.9人気
2番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0% 634 203 10.6人気
3番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 184 7.7人気
4番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 313 10.7人気
5番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 11.5人気
6番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0% 107 199 8.3人気
7番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 115 31 11.2人気
8番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 44 5.7人気
9番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 11.2人気
10番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 9.7人気
11番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 35 10.9人気
12番 1- 1- 2- 6/10 10.0% 20.0% 40.0% 59 111 7.8人気
13番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 168 8.6人気
14番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 58 82 9.4人気
15番 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 33 5.7人気
16番 0- 3- 0- 6/ 9 0.0% 33.3% 33.3% 0 235 9.3人気
17番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 10.3人気
18番 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 7.4人気

 基本的には、枠順はできれば中から内の枠がほしい。多頭数の外枠は避けたいコース。

☆天皇賞春データ上位の穴っぽい馬は⇒[京競馬ブログランキング]で公開中です!

トラコミュ
天皇賞(春) データ分析
天皇賞(春)穴馬予想
青葉賞 データ分析


競馬予想ランキング