令和元年・第60回宝塚記念2019枠順確定しました。
有力馬の枠順は、キセキが1枠1番、レイデオロが2枠2番、アルアインが4枠4番、リスグラシューが8枠12番などとなっています。
※過去10年の枠番、馬番データも掲載しておきます。
宝塚記念2019
競馬SevenDaysのホーボーです。
宝塚記念の枠順が確定しました。
過去5年の枠番、馬番のデータなども確認しておきます。
☆宝塚記念気になる穴馬は⇒[競馬ブログランキング]で公開中です!
出走馬枠順
1枠1番キセキ(牡5、川田将雅・角居勝彦)
2枠2番レイデオロ(牡5、C.ルメール・藤沢和雄)
3枠3番エタリオウ(牡4、横山典弘・友道康夫)
4枠4番アルアイン(牡5、北村友一・池江泰寿)
5枠5番タツゴウゲキ(牡7、秋山真一郎・鮫島一歩)
5枠6番スティッフェリオ(牡5、丸山元気・音無秀孝)
6枠7番マカヒキ(牡6、岩田康誠・友道康夫)
6枠8番ショウナンバッハ(牡8、吉田豊・上原博之)
7枠9番クリンチャー(牡5、三浦皇成・宮本博)
7枠10番ノーブルマーズ(牡6、高倉稜・宮本博)
8枠11番スワーヴリチャード(牡5、M.デムーロ・庄野靖志)
8枠12番リスグラシュー(牝5、D.レーン・矢作芳人)
トラコミュ
過去10年の枠番、馬番データ傾向
枠番傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1- 0- 4-11/16 | 6.3% | 6.3% | 31.3% | 85 | 193 |
2枠 | 1- 1- 2-12/16 | 6.3% | 12.5% | 25.0% | 81 | 78 |
3枠 | 0- 1- 1-15/17 | 0.0% | 5.9% | 11.8% | 0 | 85 |
4枠 | 0- 4- 0-13/17 | 0.0% | 23.5% | 23.5% | 0 | 45 |
5枠 | 0- 3- 0-15/18 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 61 |
6枠 | 2- 0- 0-18/20 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 51 | 17 |
7枠 | 0- 1- 2-17/20 | 0.0% | 5.0% | 15.0% | 0 | 55 |
8枠 | 6- 0- 1-15/22 | 27.3% | 27.3% | 31.8% | 416 | 110 |
馬番傾向
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 163 |
2番 | 1- 1- 3- 5/10 | 10.0% | 20.0% | 50.0% | 136 | 201 |
3番 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 97 |
4番 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 131 | 92 |
5番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 81 |
6番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 64 |
7番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 17 |
8番 | 0- 3- 1- 6/10 | 0.0% | 30.0% | 40.0% | 0 | 87 |
9番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 71 | 27 |
10番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 29 | 14 |
11番 | 3- 0- 2- 5/10 | 30.0% | 30.0% | 50.0% | 149 | 106 |
12番 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
13番 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0 | 78 |
14番 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
15番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
16番 | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 655 | 136 |
17番 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1890 | 355 |
18番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
基本的には、フルゲートになりにくいコースなのであまり目立たないが、できれば中枠より内がほしいコース。
頭数が少なければ大外でも全く問題ない。
☆宝塚記念データ上位の穴馬は⇒[阪競馬ブログランキング]で公開中です!
トラコミュ