すばるステークス2017の予想と過去傾向データです。
1月21日(土)京都競馬場では【すばるS】(4歳上・オープン・ダート1400m)が行われます。
同コースで行われた過去4年のラップギヤ・馬番・人気・脚質傾向などを調べてみたいと思います。
スポンサーリンク
すばるステークス 2017予想
【ラップギア・血統入り枠順表】
枠 | 番 | 馬名 | 父 | ラップギア |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | オールブラックス | アグネスデジタル | 消1平7瞬1 |
1 | 2 | ヒラボクプリンス | ストラヴィンスキー | 消2平8瞬1 |
2 | 3 | ナガラオリオン | アドマイヤマックス | 消3平6瞬1 |
2 | 4 | ポメグラネイト | ダイワメジャー | 消0平6瞬1 |
3 | 5 | ブラゾンドゥリス | ノボジャック | 消2平4瞬3 |
3 | 6 | サクラエール | ケイムホーム | 消3平2瞬2 |
4 | 7 | ビッグリバティ | スタチューオブリバティ | 消1平3瞬3 |
b4 | 8 | マッチレスヒーロー | オレハマッテルゼ | 消1平5瞬5 |
5 | 9 | タガノエスプレッソ | ブラックタイド | 消1平1瞬3 |
b5 | 10 | サトノプリンシパル | bernardini | 消1平4瞬2 |
6 | 11 | ソルティコメント | smart strike | 消0平5瞬3 |
6 | 12 | スマートアヴァロン | サウスヴィグラス | 消4平4瞬1 |
7 | 13 | オースミイージー | ハーツクライ | 消2平0瞬2 |
7 | 14 | パーティードレス | デュランダル | 消3平2瞬0 |
8 | 15 | サウンドスカイ | ディープスカイ | 消1平1瞬0 |
b8 | 16 | サノイチ | サウスヴィグラス | 消2平2瞬5 |
京都ダート1400mのコース適性値は、消5平5瞬0となっています。
過去4年の傾向データ
【ラップギア】
2016年平1着ニシケンモノノフ 消2平3瞬1
2015年瞬1着レッドアルヴィス 消0平0瞬4
2014年平1着ベストウォーリア 消1平0瞬3
2013年消1着アドバンスウェイ 消4平4瞬3
【馬番】
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
2番 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 70 | 190 |
3番 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 630 | 197 |
4番 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 127 |
5番 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 70 |
6番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
7番 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 495 |
8番 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 82 |
9番 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 60 | 35 |
10番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 60 |
12番 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 45 |
13番 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 45 |
14番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
15番 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 153 | 63 |
16番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
【人気】
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2- 0- 0- 2/ 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 130 | 72 |
2番人気 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 115 | 92 |
3番人気 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 45 |
4番人気 | 0- 2- 0- 2/ 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 130 |
5番人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 82 |
6番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
7番人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 152 |
8番人気 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 630 | 197 |
9番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10番人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 127 |
11番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
13番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 495 |
15番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
16番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
【脚質】
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 630 | 267 |
先行 | 2- 2- 0- 9/13 | 15.4% | 30.8% | 30.8% | 56 | 58 |
差し | 1- 1- 2-25/29 | 3.4% | 6.9% | 13.8% | 8 | 96 |
追込 | 0- 0- 2-14/16 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0 | 58 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
3F 1位 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 70 | 190 |
3F 2位 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 40 | 78 |
3F 3位 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 153 | 63 |
3F ~5位 | 1- 3- 2- 4/10 | 10.0% | 40.0% | 60.0% | 252 | 392 |
3F 6位~ | 0- 1- 0-38/39 | 0.0% | 2.6% | 2.6% | 0 | 6 |
参考に前走脚質・上3F順位は以下のようになっています。
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 93 |
先行 | 3- 2- 0-11/16 | 18.8% | 31.3% | 31.3% | 203 | 96 |
差し | 1- 1- 2-25/29 | 3.4% | 6.9% | 13.8% | 8 | 40 |
追込 | 0- 0- 2-13/15 | 0.0% | 0.0% | 13.3% | 0 | 172 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
3F 1位 | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 235 |
3F 2位 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3F 3位 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0 | 360 |
3F ~5位 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 24 | 14 |
3F 6位~ | 3- 3- 1-33/40 | 7.5% | 15.0% | 17.5% | 81 | 58 |
印はこうなりました。
◎ブラゾンドゥリス
◯タガノエスプレッソ
▲ソルティコメント
☆ビッグリバティ
△スマートアヴァロン
トラコミュ
◆ AJCC データ分析
◆ 東海S データ分析