2017年1月8日(日)京都競馬場で行われた【第51回日刊スポーツ賞シンザン記念】(3歳・G3・芝1600m外回り)のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
1着は8番人気だったキョウヘイ(高倉稜騎手)が勝利しました。
2着は4番人気タイセイスターリー(武豊騎手)、3着は1番人気ペルシアンナイト(M.デムーロ騎手)となっています。
スポンサーリンク
シンザン記念2017 レース結果
着順一覧表
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 決手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | キョウヘイ | 牡3 | 高倉稜 | 56 | 8 | 1.37.6 | 追込 | |
2 | 14 | ◎ | タイセイスターリー | 牡3 | 武豊 | 56 | 4 | 1.37.8 | 差し |
3 | 5 | ○ | ペルシアンナイト | 牡3 | M.デム | 56 | 1 | 1.37.8 | 差し |
4 | 8 | ▲ | トラスト | 牡3 | 柴田大知 | 57 | 3 | 1.38.0 | 先行 |
5 | 10 | マイスタイル | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 5 | 1.38.0 | 差し | |
6 | 7 | △ | アルアイン | 牡3 | シュミノ | 56 | 2 | 1.38.4 | 差し |
7 | 2 | ブレイヴバローズ | 牡3 | 和田竜二 | 56 | 7 | 1.38.6 | 先行 | |
8 | 11 | ☆ | エテレインミノル | 牡3 | 藤岡康太 | 56 | 11 | 1.39.1 | 差し |
9 | 3 | メイショウソウビ | 牡3 | 武幸四郎 | 56 | 9 | 1.39.9 | 逃げ | |
10 | 12 | ケンシン | 牡3 | フォーリ | 56 | 12 | 1.40.1 | 差し | |
11 | 6 | ブラックランナー | 牡3 | 幸英明 | 56 | 13 | 1.40.4 | 先行 | |
12 | 13 | イエローマジック | 牡3 | 浜中俊 | 56 | 10 | 1.40.4 | 追込 | |
13 | 1 | ミルトプリンス | 牡3 | 古川吉洋 | 56 | 14 | 1.40.6 | 差し | |
14 | 15 | コウソクストレート | 牡3 | ルメール | 56 | 6 | 1.40.7 | 追込 | |
15 | 4 | テイエムアニマンテ | 牡3 | 松若風馬 | 56 | 15 | 1.42.1 | 追込 |
配当金(払込)一覧
払戻金
[単 勝] 9 \2740
[複 勝] 9 \480 / 14 \300 / 5 \130
[枠 連] 5-8 \1740 (8)
[馬 連] 09-14 \18950 (35)
[ワイド] 09-14 \4340 (36)/ 05-09 \1140 (13)/ 05-14 \640 (6)
[馬 単] 09-14 \48680 (75)
[3連複] 05-09-14 \9940 (33/455)
[3連単] 09-14-05 \151880 (367/2730)
[単 勝] 9 \2740
[複 勝] 9 \480 / 14 \300 / 5 \130
[枠 連] 5-8 \1740 (8)
[馬 連] 09-14 \18950 (35)
[ワイド] 09-14 \4340 (36)/ 05-09 \1140 (13)/ 05-14 \640 (6)
[馬 単] 09-14 \48680 (75)
[3連複] 05-09-14 \9940 (33/455)
[3連単] 09-14-05 \151880 (367/2730)
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
・予想はコチラの記事です。⇒『シンザン記念2017 予想』
トラコミュ
◆ 日経新春杯 データ分析
◆ 京成杯 データ分析
◆ 愛知杯 データ分析