2019年3月10日(日)阪神競馬場で行われた【第53回報知杯フィリーズレビュー2019】のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
フィリーズR:1着は12番人気だったノーワン(坂井瑠星騎手)と3番人気プールヴィル(秋山真一騎手)が同着で勝利しました。
3着6番人気ジュランビル(松若風馬騎手)となっています。
スポンサーリンク
フィリーズレビュー2019 レース結果
着順一覧表
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 決手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ノーワン | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 | 12 | 1.22.0 | 差し | |
1 | 6 | ◎ | プールヴィル | 牝3 | 秋山真一 | 54 | 3 | 1.22.0 | 差し |
3 | 15 | ☆ | ジュランビル | 牝3 | 松若風馬 | 54 | 6 | 1.22.1 | 先行 |
4 | 10 | イベリス | 牝3 | 浜中俊 | 54 | 9 | 1.22.1 | 先行 | |
5 | 9 | メイショウケイメイ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 | 5 | 1.22.2 | 差し | |
6 | 7 | ラミエル | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 | 13 | 1.22.3 | 差し | |
7 | 5 | ○ | アウィルアウェイ | 牝3 | 石橋脩 | 54 | 1 | 1.22.3 | 先行 |
8 | 4 | アズマヘリテージ | 牝3 | 岡田祥嗣 | 54 | 15 | 1.22.4 | 追込 | |
9 | 8 | エイティーンガール | 牝3 | 池添謙一 | 54 | 7 | 1.22.6 | 差し | |
10 | 11 | ▲ | ホウオウカトリーヌ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 | 4 | 1.22.7 | 差し |
11 | 12 | △ | キュールエサクラ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 | 2 | 1.22.8 | 差し |
12 | 3 | キュールエミヤビ | 牝3 | 酒井学 | 54 | 16 | 1.22.9 | 追込 | |
13 | 14 | ウォーターエデン | 牝3 | 国分恭介 | 54 | 18 | 1.22.9 | 追込 | |
14 | 2 | アスタールビー | 牝3 | 小牧太 | 54 | 11 | 1.23.1 | 逃げ | |
15 | 17 | レッドアネモス | 牝3 | 岩田康誠 | 54 | 8 | 1.23.3 | 追込 | |
16 | 18 | ラブミーファイン | 牝3 | 川須栄彦 | 54 | 14 | 1.23.5 | 追込 | |
17 | 16 | ココフィーユ | 牝3 | 藤井勘一 | 54 | 10 | 1.23.5 | 差し | |
18 | 13 | ウィンターリリー | 牝3 | 菱田裕二 | 54 | 17 | 1.24.4 | 追込 |
配当金(払込)一覧
払戻金
[単 勝] 1 \2060 / 6 \350
[複 勝] 1 \940 / 6 \240 / 15 \330
[枠 連] 1-3 \2530 (12)
[馬 連] 01-06 \14320 (44)
[ワイド] 01-06 \3400 (42)/ 01-15 \7390 (69)/ 06-15 \1230 (11)
[馬 単] 01-06 \16610 (100) / 06-01 \10640 (77)
[3連複] 01-06-15 \60300 (170/816)
[3連単] 01-06-15 \264800 (1251/4896) / 06-01-15 \154980 (872/4896)
[単 勝] 1 \2060 / 6 \350
[複 勝] 1 \940 / 6 \240 / 15 \330
[枠 連] 1-3 \2530 (12)
[馬 連] 01-06 \14320 (44)
[ワイド] 01-06 \3400 (42)/ 01-15 \7390 (69)/ 06-15 \1230 (11)
[馬 単] 01-06 \16610 (100) / 06-01 \10640 (77)
[3連複] 01-06-15 \60300 (170/816)
[3連単] 01-06-15 \264800 (1251/4896) / 06-01-15 \154980 (872/4896)
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
トラコミュ