2019年4月6日(土)阪神競馬場で行われた【第62回サンケイスポーツ杯 阪神牝馬ステークス2019】のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
1着は4番人気だったミッキーチャーム(川田将雅騎手)が勝利しました。
2着は12番人気アマルフィコースト(坂井瑠星騎手)、3着は9番人気ミエノサクシード(川島信二騎手)となっています。
また、中山競馬場で行われた【第37回ニュージーランドトロフィー2019】のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
1着は4番人気だったワイドファラオ(内田博幸騎手)が勝利しました。
2着は5番人気メイショウショウブ(横山典弘騎手)、3着は2番人気ヴィッテルスバッハ(戸崎圭太騎手)となっています。
スポンサーリンク
阪神牝馬ステークス2019 レース結果
着順一覧表
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 決手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ミッキーチャーム | 牝4 | 川田将雅 | 54 | 4 | 1.33.6 | 先行 | |
2 | 14 | アマルフィコースト | 牝4 | 坂井瑠星 | 54 | 12 | 1.33.7 | 先行 | |
3 | 12 | ミエノサクシード | 牝6 | 川島信二 | 54 | 9 | 1.33.7 | 先行 | |
4 | 11 | ダイアナヘイロー | 牝6 | 武豊 | 55 | 8 | 1.33.7 | 逃げ | |
5 | 5 | クロコスミア | 牝6 | 岩田康誠 | 54 | 6 | 1.33.7 | 先行 | |
6 | 6 | ◎ | カンタービレ | 牝4 | M.デム | 55 | 2 | 1.33.7 | 差し |
7 | 10 | △ | レッドオルガ | 牝5 | 北村友一 | 54 | 3 | 1.33.7 | 差し |
8 | 4 | ○ | ラッキーライラック | 牝4 | 石橋脩 | 54 | 1 | 1.33.8 | 差し |
9 | 3 | ☆ | サトノワルキューレ | 牝4 | 浜中俊 | 55 | 11 | 1.33.9 | 追込 |
10 | 1 | ▲ | サラキア | 牝4 | 池添謙一 | 54 | 5 | 1.33.9 | 差し |
11 | 7 | リバティハイツ | 牝4 | 福永祐一 | 54 | 10 | 1.33.9 | 差し | |
12 | 13 | ベルーガ | 牝4 | 中井裕二 | 54 | 14 | 1.34.0 | 追込 | |
13 | 9 | メイショウオワラ | 牝5 | 秋山真一 | 54 | 13 | 1.34.1 | 差し | |
14 | 2 | ワントゥワン | 牝6 | シュタル | 54 | 7 | 1.34.2 | 差し |
配当金(払込)一覧
払戻金
[単 勝] 8 \1170
[複 勝] 8 \730 / 14 \1920 / 12 \1230
[枠 連] 5-8 \10320 (26)
[馬 連] 08-14 \26760 (52)
[ワイド] 08-14 \5750 (48)/ 08-12 \3890 (33)/ 12-14 \5880 (51)
[馬 単] 08-14 \44990 (77)
[3連複] 08-12-14 \149940 (202/364)
[3連単] 08-14-12 \727770 (937/2184)
[単 勝] 8 \1170
[複 勝] 8 \730 / 14 \1920 / 12 \1230
[枠 連] 5-8 \10320 (26)
[馬 連] 08-14 \26760 (52)
[ワイド] 08-14 \5750 (48)/ 08-12 \3890 (33)/ 12-14 \5880 (51)
[馬 単] 08-14 \44990 (77)
[3連複] 08-12-14 \149940 (202/364)
[3連単] 08-14-12 \727770 (937/2184)
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
ニュージーランドT2019 レース結果
着順一覧表
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 決手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワイドファラオ | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 4 | 1.34.2 | 逃げ | |
2 | 3 | △ | メイショウショウブ | 牝3 | 横山典弘 | 54 | 3 | 1.34.2 | 先行 |
3 | 4 | ▲ | ヴィッテルスバッハ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 2 | 1.34.4 | 追込 |
4 | 11 | ○ | アガラス | 牡3 | ルメール | 56 | 1 | 1.34.6 | 差し |
5 | 6 | ショーヒデキラ | 牡3 | 野中悠太 | 56 | 11 | 1.34.8 | 差し | |
6 | 15 | コスモカレンドゥラ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 | 10 | 1.34.8 | 差し | |
7 | 7 | ココフィーユ | 牝3 | 大野拓弥 | 54 | 8 | 1.34.9 | 先行 | |
8 | 2 | ☆ | アフランシール | 牝3 | 田辺裕信 | 54 | 5 | 1.34.9 | 追込 |
9 | 12 | ◎ | ミッキーブラック | 牡3 | 松岡正海 | 56 | 9 | 1.34.9 | マクリ |
10 | 13 | カルリーノ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 | 6 | 1.34.9 | 先行 | |
11 | 14 | グラナタス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | 7 | 1.35.0 | 先行 | |
12 | 5 | ホープフルサイン | 牡3 | 江田照男 | 56 | 12 | 1.35.0 | 追込 | |
13 | 10 | ダイシンインディー | 牡3 | 武藤雅 | 56 | 13 | 1.35.1 | 差し | |
14 | 8 | エリーバラード | 牝3 | 武士沢友 | 54 | 14 | 1.37.3 | 追込 | |
返 | 9 | アンクルテイオウ | 牡3 | 四位洋文 | 56 |
配当金(払込)一覧
払戻金
[単 勝] 1 \1080
[複 勝] 1 \310 / 3 \190 / 4 \190
[枠 連] 1-2 \1990 (9)
[馬 連] 01-03 \2770 (8)
[ワイド] 01-03 \820 (6)/ 01-04 \990 (11)/ 03-04 \510 (3)
[馬 単] 01-03 \5650 (20)
[3連複] 01-03-04 \4540 (12/364)
[3連単] 01-03-04 \29230 (85/2184)
[単 勝] 1 \1080
[複 勝] 1 \310 / 3 \190 / 4 \190
[枠 連] 1-2 \1990 (9)
[馬 連] 01-03 \2770 (8)
[ワイド] 01-03 \820 (6)/ 01-04 \990 (11)/ 03-04 \510 (3)
[馬 単] 01-03 \5650 (20)
[3連複] 01-03-04 \4540 (12/364)
[3連単] 01-03-04 \29230 (85/2184)
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
トラコミュ