2022年5月8日(日)東京競馬場で行われる第27回NHKマイルカップ(G1)に役立ちそうな過去傾向データなどの関連資料を掲載しています。
NHKマイルC2022の予想の参考資料の1つにでもなれば幸いです。
NHKマイルC関連データ【2022年】
コースデータ
スタート地点は向正面直線の右奥となっています。
最初の3コーナーまでの直線距離は約542m(Aコース時)あります。
最後の直線は、途中からなだらかな上り坂(高低差2.1m)となっており、直線距離は525.9mで、新潟の外回りコースに次ぐ長さです。
枠順はほぼフラットで、多頭数の8枠のみ少し成績が悪いようです。
東京芝1600mコースは、基本的には瞬発戦ラップの可能性が高いコースとなっています。
【前走脚質・上がり3ハロン順位データ】
※東京芝1600mの重賞・OP・3勝クラス、集計期間:2016. 1.31 ~ 2021.11.27(コースデータは以下も同じ条件)
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 4- 5- 65/ 74 | 0.0% | 5.4% | 12.2% | 0 | 56 |
先行 | 37- 29- 25- 247/ 338 | 10.9% | 19.5% | 26.9% | 120 | 88 |
差し | 27- 31- 25- 371/ 454 | 5.9% | 12.8% | 18.3% | 50 | 49 |
追込 | 15- 15- 24- 219/ 273 | 5.5% | 11.0% | 19.8% | 43 | 84 |
マクリ | 2- 1- 1- 10/ 14 | 14.3% | 21.4% | 28.6% | 253 | 181 |
3F 1位 | 23- 24- 16- 169/ 232 | 9.9% | 20.3% | 27.2% | 65 | 64 |
3F 2位 | 12- 12- 10- 102/ 136 | 8.8% | 17.6% | 25.0% | 51 | 91 |
3F 3位 | 8- 9- 8- 89/ 114 | 7.0% | 14.9% | 21.9% | 78 | 72 |
3F ~5位 | 11- 12- 17- 127/ 167 | 6.6% | 13.8% | 24.0% | 61 | 82 |
3F 6位~ | 27- 23- 29- 417/ 496 | 5.4% | 10.1% | 15.9% | 75 | 66 |
前走《先行》脚質が勝利数、連対数でトップとなっています。
《差し・中団》脚質もほぼ互角です。
前走《先行》脚質で上3F順位1位から2位馬は【13-11-5-41】で勝率18.6%、連対率34.3%、複勝率41.4%となっています。
【馬番データ】
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 4- 5- 9- 63/ 81 | 4.9% | 11.1% | 22.2% | 40 | 63 |
2番 | 9- 8- 6- 58/ 81 | 11.1% | 21.0% | 28.4% | 47 | 68 |
3番 | 3- 8- 9- 61/ 81 | 3.7% | 13.6% | 24.7% | 25 | 80 |
4番 | 6- 6- 2- 67/ 81 | 7.4% | 14.8% | 17.3% | 53 | 60 |
5番 | 11- 7- 3- 60/ 81 | 13.6% | 22.2% | 25.9% | 121 | 92 |
6番 | 11- 6- 11- 53/ 81 | 13.6% | 21.0% | 34.6% | 107 | 120 |
7番 | 1- 3- 3- 73/ 80 | 1.3% | 5.0% | 8.8% | 27 | 22 |
8番 | 3- 6- 5- 65/ 79 | 3.8% | 11.4% | 17.7% | 18 | 37 |
9番 | 3- 7- 3- 64/ 77 | 3.9% | 13.0% | 16.9% | 11 | 48 |
10番 | 5- 6- 5- 56/ 72 | 6.9% | 15.3% | 22.2% | 57 | 96 |
11番 | 7- 5- 3- 54/ 69 | 10.1% | 17.4% | 21.7% | 163 | 71 |
12番 | 1- 3- 1- 58/ 63 | 1.6% | 6.3% | 7.9% | 2 | 15 |
13番 | 3- 1- 11- 42/ 57 | 5.3% | 7.0% | 26.3% | 48 | 103 |
14番 | 4- 2- 2- 45/ 53 | 7.5% | 11.3% | 15.1% | 131 | 69 |
15番 | 4- 1- 3- 38/ 46 | 8.7% | 10.9% | 17.4% | 139 | 59 |
16番 | 4- 4- 1- 31/ 40 | 10.0% | 20.0% | 22.5% | 102 | 63 |
17番 | 1- 1- 3- 22/ 27 | 3.7% | 7.4% | 18.5% | 15 | 117 |
18番 | 1- 2- 1- 17/ 21 | 4.8% | 14.3% | 19.0% | 279 | 176 |
【種牡馬データ】
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 26- 22- 24-164/236 | 11.0% | 20.3% | 30.5% | 95 | 82 |
ハーツクライ | 7- 7- 5- 55/ 74 | 9.5% | 18.9% | 25.7% | 35 | 82 |
キングカメハメハ | 4- 6- 8- 52/ 70 | 5.7% | 14.3% | 25.7% | 23 | 67 |
ダイワメジャー | 4- 1- 6- 57/ 68 | 5.9% | 7.4% | 16.2% | 15 | 35 |
ステイゴールド | 3- 0- 7- 40/ 50 | 6.0% | 6.0% | 20.0% | 70 | 92 |
ジャングルポケット | 3- 0- 0- 5/ 8 | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 223 | 63 |
ロードカナロア | 2- 6- 3- 34/ 45 | 4.4% | 17.8% | 24.4% | 111 | 98 |
クロフネ | 2- 5- 1- 13/ 21 | 9.5% | 33.3% | 38.1% | 44 | 87 |
アドマイヤムーン | 2- 2- 0- 27/ 31 | 6.5% | 12.9% | 12.9% | 97 | 39 |
ハービンジャー | 2- 1- 2- 20/ 25 | 8.0% | 12.0% | 20.0% | 56 | 51 |
スニッツェル | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 165 | 58 |
バゴ | 2- 0- 0- 2/ 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 195 | 72 |
ルーラーシップ | 1- 3- 4- 14/ 22 | 4.5% | 18.2% | 36.4% | 25 | 66 |
スクリーンヒーロー | 1- 3- 2- 23/ 29 | 3.4% | 13.8% | 20.7% | 45 | 52 |
メイショウサムソン | 1- 3- 0- 8/ 12 | 8.3% | 33.3% | 33.3% | 143 | 216 |
フジキセキ | 1- 2- 0- 3/ 6 | 16.7% | 50.0% | 50.0% | 295 | 141 |
ゼンノロブロイ | 1- 1- 1- 8/ 11 | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 28 | 135 |
ローエングリン | 1- 1- 1- 6/ 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 410 | 162 |
キズナ | 1- 1- 0- 10/ 12 | 8.3% | 16.7% | 16.7% | 32 | 41 |
リアルインパクト | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 328 | 120 |
デュランダル | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 440 | 190 |
エピファネイア | 1- 0- 2- 7/ 10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 219 | 103 |
ディープインパクトが勝利数、連対数でトップとなっています。
過去10年の3着内馬成績データ表
過去5年前走成績データ表
過去5年の前走等のデータ傾向
【前走着順】
連対馬10頭中⇒9頭が前走重賞、オープン特別で5着以内。
【着差】
負け着差は、重賞なら0.4秒以内が目安。
【前走レース】
連対馬10頭中⇒9頭が前走重賞、1頭がオープン特別からとなっています。
【初勝利】
連対馬10頭中⇒全馬10頭がデビュー2戦以内で初勝利を挙げています。
【距離実績】
連対馬10頭中⇒8頭に1600mか1800mでの勝ち星があります。
残りの2頭には1400mでの1着があります。
【馬場】
東京芝コースなので、東京のほか京都芝や阪神芝外回り、新潟芝での好走歴がある軽い芝適性に注意したい感じがします。