NHKマイルカップ2017枠順確定しました。
M.デムーロ騎手のカラクレナイが2枠4番、C.ルメール騎手のモンドキャンノが1枠1番、横山典弘騎手のアエロリットが8枠16番などとなっています。
※NHKマイルカップの枠番、馬番データも掲載しておきます。
NHKマイルカップ2017
競馬SevenDaysのホーボーです。
NHKマイルカップの枠順が確定しました。
過去10年の枠番、馬番のデータなども確認しておきます。
出走馬枠順
1-1 モンドキャンノ(牡3、C.ルメール・安田隆行)
1-2 キョウヘイ(牡3、高倉稜・宮本博)
2-3 アウトライアーズ(牡3、田辺裕信・小島茂之)
2-4 カラクレナイ(牝3、M.デムーロ・松下武士)
3-5 プラチナヴォイス(牡3、石川裕紀人・鮫島一歩)
3-6 ボンセルヴィーソ(牡3、松山弘平・池添学)
4-7 ジョーストリクトリ(牡3、武豊・清水久詞)
4-8 タイムトリップ(牡3、戸崎圭太・菊川正達)
5-9 タイセイスターリー(牡3、北村宏司・矢作芳人)
5-10 ディバインコード(牡3、柴田善臣・栗田博憲)
6-11 オールザゴー(牡3、内田博幸・矢作芳人)
6-12 ミスエルテ(牝3、川田将雅・池江泰寿)
7-13 トラスト(牡3、柴田大知・中村均)
7-14 リエノテソーロ(牝3、吉田隼人・武井亮)
7-15 レッドアンシェル(牡3、福永祐一・庄野靖志)
8-16 アエロリット(牝3、横山典弘・菊沢隆徳)
8-17 ナイトバナレット(牡3、藤岡佑介・矢作芳人)
8-18 ガンサリュート(牡3、池添謙一・安田隆行)
☆NHKマイルカップデータ上位の穴馬は⇒[競馬ブログランキング]で公開中です!
過去10年の枠番、馬番データ傾向
枠番傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0- 2- 2-16/20 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 203 | 10.5人気 |
2枠 | 2- 0- 1-17/20 | 10.0% | 10.0% | 15.0% | 210 | 73 | 7.9人気 |
3枠 | 1- 2- 0-17/20 | 5.0% | 15.0% | 15.0% | 18 | 33 | 9.3人気 |
4枠 | 2- 0- 0-18/20 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 203 | 47 | 8.7人気 |
5枠 | 2- 2- 1-15/20 | 10.0% | 20.0% | 25.0% | 31 | 181 | 8.0人気 |
6枠 | 0- 0- 3-17/20 | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 0 | 131 | 10.9人気 |
7枠 | 3- 1- 1-25/30 | 10.0% | 13.3% | 16.7% | 277 | 112 | 9.3人気 |
8枠 | 0- 3- 2-25/30 | 0.0% | 10.0% | 16.7% | 0 | 185 | 10.9人気 |
馬番傾向
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 1- 2- 7/10 | 0.0% | 10.0% | 30.0% | 0 | 213 | 8.4人気 |
2番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 194 | 12.5人気 |
3番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 398 | 133 | 8.9人気 |
4番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 23 | 14 | 6.9人気 |
5番 | 1- 2- 0- 7/10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% | 37 | 67 | 9.0人気 |
6番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.6人気 |
7番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 64 | 21 | 8.3人気 |
8番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 343 | 73 | 9.0人気 |
9番 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 43 | 44 | 8.3人気 |
10番 | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 19 | 319 | 7.7人気 |
11番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 10.8人気 |
12番 | 0- 0- 3- 7/10 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 0 | 263 | 11.0人気 |
13番 | 2- 1- 0- 7/10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 72 | 69 | 8.8人気 |
14番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 760 | 267 | 10.5人気 |
15番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.6人気 |
16番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.6人気 |
17番 | 0- 3- 0- 7/10 | 0.0% | 30.0% | 30.0% | 0 | 99 | 9.8人気 |
18番 | 0- 0- 2- 8/10 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 456 | 13.3人気 |
基本的には、ほぼフラットなコースです。
多頭数の8枠のみ少し成績が悪い。
☆NHKマイルカップデータ上位の穴っぽい馬は⇒[東競馬ブログランキング]で公開中です!
トラコミュ
◆ NHKマイルC データ分析
◆ 新潟大賞典 データ分析
◆ 京都新聞杯 データ分析
【NEW】探してた競馬サイト、競馬情報が見つかる 競馬サーチ.com