2017年2月12日(日)京都競馬場で行われた【第110回農林水産省賞典京都記念】(4歳上・G2・芝2200m外回り)のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
1着は3番人気だったサトノクラウン(M.デムーロ騎手)が勝利しました。
2着は5番人気スマートレイアー(岩田康誠騎手)、3着は1番人気マカヒキ(R.ムーア騎手)となっています。
スポンサーリンク
京都記念2017 レース結果
着順一覧表
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 決手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | サトノクラウン | 牡5 | M.デム | 58 | 3 | 2.14.1 | 先行 |
2 | 4 | ▲ | スマートレイアー | 牝7 | 岩田康誠 | 54 | 5 | 2.14.3 | 先行 |
3 | 3 | ◎ | マカヒキ | 牡4 | ムーア | 57 | 1 | 2.14.3 | 先行 |
4 | 9 | △ | ミッキーロケット | 牡4 | 和田竜二 | 56 | 2 | 2.14.4 | 追込 |
5 | 8 | アングライフェン | 牡5 | 浜中俊 | 56 | 8 | 2.14.4 | 差し | |
6 | 10 | ☆ | ガリバルディ | 牡6 | 川田将雅 | 56 | 6 | 2.15.0 | 先行 |
7 | 2 | ヤマカツライデン | 牡5 | 池添謙一 | 56 | 4 | 2.15.2 | 逃げ | |
8 | 5 | ウインインスパイア | 牡6 | フォーリ | 56 | 10 | 2.15.7 | 追込 | |
9 | 1 | アクションスター | 牡7 | 松若風馬 | 56 | 7 | 2.15.7 | 追込 | |
10 | 7 | ショウナンバッハ | 牡6 | 幸英明 | 56 | 9 | 2.15.8 | 追込 |
配当金(払込)一覧
払戻金
[単 勝] 6 \440
[複 勝] 6 \180 / 4 \360 / 3 \110
[枠 連] 4-6 \3910 (10)
[馬 連] 04-06 \3620 (11)
[ワイド] 04-06 \830 (11)/ 03-06 \220 (2)/ 03-04 \540 (6)
[馬 単] 06-04 \6090 (16)
[3連複] 03-04-06 \1880 (7/120)
[3連単] 06-04-03 \16070 (48/720)
[単 勝] 6 \440
[複 勝] 6 \180 / 4 \360 / 3 \110
[枠 連] 4-6 \3910 (10)
[馬 連] 04-06 \3620 (11)
[ワイド] 04-06 \830 (11)/ 03-06 \220 (2)/ 03-04 \540 (6)
[馬 単] 06-04 \6090 (16)
[3連複] 03-04-06 \1880 (7/120)
[3連単] 06-04-03 \16070 (48/720)
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
・予想はコチラの記事です。⇒『京都記念2017 予想』
トラコミュ
◆ フェブラリーS データ分析
◆ 小倉大賞典 データ分析
◆ ダイヤモンドS データ分析
◆ 京都牝馬S データ分析