2019年2月3日(日)京都競馬場で行われた【第59回きさらぎ賞2019(NHK賞)】のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
1着は3番人気だったダノンチェイサー(川田将雅騎手)が勝利しました。
2着は6番人気タガノディアマンテ(岩田康誠騎手)、3着7番人気ランスオブプラーナ(松山弘平騎手)となっています。

スポンサーリンク

きさらぎ賞2019 レース結果

着順一覧表

きさらぎ賞2019 レース結果

馬 名 性齢 騎手 斤量 タイム 決手
4   ダノンチェイサー 牡3 川田将雅 56 3 1.49.0 先行
1   タガノディアマンテ 牡3 岩田康誠 56 6 1.49.3 追込
6   ランスオブプラーナ 牡3 松山弘平 56 7 1.49.4 逃げ
3   ヴァンドギャルド 牡3 M.デム 56 1 1.49.4 先行
8 メイショウテンゲン 牡3 池添謙一 56 5 1.49.8 先行
5   コパノマーティン 牡3 和田竜二 56 8 1.50.0 追込
7 アガラス 牡3 戸崎圭太 56 2 1.50.2 先行
2 エングレーバー 牡3 藤岡佑介 56 4 1.50.6 先行

配当金(払込)一覧

払戻金
[単 勝] 4 \540
[複 勝] 4 \250 / 1 \780 / 6 \730
[馬 連] 01-04 \7460 (16)
[ワイド] 01-04 \1550 (16)/ 04-06 \1820 (17)/ 01-06 \3930 (21)
[馬 単] 04-01 \10790 (26)
[3連複] 01-04-06 \23670 (35/56)
[3連単] 04-01-06 \141960 (189/336)

※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください

   トラコミュ


競馬予想ランキング