欅ステークス2017予想と過去傾向データです。
5月27日(土)東京競馬場では【欅S】が行われます。
ダート1600mの4歳上・オープンのレースです。
過去5年の人気データでは、連対馬10頭のうち7頭が3番人気以内からとなっていました。
全馬、無事に完走し見応えのある良いレースになればと思います。
欅ステークス2017予想
競馬SevenDaysのホーボーです。
本日は、東京競馬場のメインレース・欅ステークスを過去データなどを考えつつ予想します。
ラップギア・血統入り枠順表
枠 | 番 | 馬名 | 父 | ラップギア |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビッグリバティ | スタチューオブリバティ | 消1平3瞬3 |
1 | 2 | ポメグラネイト | ダイワメジャー | 消0平6瞬1 |
2 | 3 | ブラゾンドゥリス | ノボジャック | 消2平6瞬3 |
2 | 4 | アキトクレッセント | ウォーエンブレム | 消1平4瞬0 |
3 | 5 | タムロミラクル | ディープインパクト | 消2平5瞬2 |
3 | 6 | トミケンユークアイ | メイショウボーラー | 消2平5瞬3 |
4 | 7 | メイショウオセアン | アグネスデジタル | 消2平4瞬1 |
4 | 8 | ラストダンサー | キングカメハメハ | 消0平2瞬4 |
b5 | 9 | シュテルングランツ | ステイゴールド | 消1平4瞬2 |
5 | 10 | キタサンサジン | サウスヴィグラス | 消3平7瞬2 |
6 | 11 | ポイントブランク | ghostzapper | 消5平3瞬0 |
6 | 12 | レッドゲルニカ | カジノドライヴ | 消1平2瞬3 |
7 | 13 | タールタン | tapit | 消4平5瞬2 |
7 | 14 | ノウレッジ | street sense | 消0平7瞬3 |
8 | 15 | エイシンバッケン | ヨハネスブルグ | 消6平3瞬0 |
8 | 16 | キタサンミカヅキ | キングヘイロー | 消9平2瞬3 |
トラコミュ
◆ 日本ダービー データ分析
◆ 東京優駿(日本ダービー)(2017)
◆ 目黒記念 データ分析
◆ 今回の有力馬、狙い馬、穴馬!
◆ 今週の重賞・メインレースの予想
過去5年の傾向データ
【ラップギア】
2016年消1着レッドファルクス 消0平4瞬3
2015年平1着レッドアルヴィス 消0平0瞬5
2014年消1着タールタン 消1平3瞬2
2013年瞬1着アドマイヤロイヤル 消3平5瞬8
2012年消1着ブライトアイザック 消3平3瞬4
消耗戦が3年、平坦戦と瞬発戦が1年となっています。
【人気】
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 2- 1- 0- 2/ 5 | 40.0% | 60.0% | 60.0% |
2番人気 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
3番人気 | 0- 2- 1- 2/ 5 | 0.0% | 40.0% | 60.0% |
4番人気 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
5番人気 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
6番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
10番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
12番人気 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
13番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
連対馬10頭中⇒7頭が3番人気以内からとなっています。
残りの3頭のうち2頭が5番人気ということで、データ的には5番人気以内が良さそうなです。
【馬番】
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2番 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
3番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
4番 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
5番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
7番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
8番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
10番 | 1- 2- 0- 2/ 5 | 20.0% | 60.0% | 60.0% |
11番 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
12番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15番 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
16番 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
【脚質】
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
先行 | 2- 0- 2-15/19 | 10.5% | 10.5% | 21.1% |
差し | 3- 3- 2-19/27 | 11.1% | 22.2% | 29.6% |
追込 | 0- 2- 1-25/28 | 0.0% | 7.1% | 10.7% |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||
3F 1位 | 0- 2- 1- 2/ 5 | 0.0% | 40.0% | 60.0% |
3F 2位 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
3F 3位 | 0- 2- 0- 2/ 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
3F ~5位 | 4- 0- 1- 4/ 9 | 44.4% | 44.4% | 55.6% |
3F 6位~ | 1- 0- 2-50/53 | 1.9% | 1.9% | 5.7% |
<差し>脚質が6連対トップとなっています。
連対馬は<差し><追込>脚質が優勢です。
ただし、<先行>も2勝なので、勝ち馬は<先行><差し>が中心となりそうです。
【前走脚質】
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
先行 | 1- 0- 0-10/11 | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
差し | 4- 4- 3-28/39 | 10.3% | 20.5% | 28.2% |
追込 | 0- 1- 2-21/24 | 0.0% | 4.2% | 12.5% |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||
3F 1位 | 1- 2- 2- 6/11 | 9.1% | 27.3% | 45.5% |
3F 2位 | 0- 3- 0- 5/ 8 | 0.0% | 37.5% | 37.5% |
3F 3位 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3F ~5位 | 2- 0- 0- 7/ 9 | 22.2% | 22.2% | 22.2% |
3F 6位~ | 2- 0- 3-38/43 | 4.7% | 4.7% | 11.6% |
前走脚質は<差し>が8連対で中心となっています。
印はこうなりました。
金曜日の東京、けっこう雨が降りました。
土曜日の東京ダートは、脚抜きの良い速い馬場となりそうです。
ただ東京ダートなので、単純に先行有利とはなりそうもなく、ペース次第だと思いますね。
◎は、素直に、根岸S(G3)3着、フェブラリーS(G1)4着だったエイシンバッケンにします。
☆妙味ある馬には、近走不振も東京ダート1400m得意のコノ馬の巻き返しに注目します。
◎エイシンバッケン
◯タムロミラクル
▲キタサンサジン
☆タールタン
△ブラゾンドゥリス