2017年10月21日(土)東京競馬場で行われた【第20回富士ステークス】(3歳上・G3・芝1600m)のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
富士S:1着は1番人気だったエアスピネル(武豊騎手)が勝利しました。
2着は4番人気イスラボニータ(C.ルメール騎手)、3着は13番人気クルーガー(内田博幸騎手)となっています。
スポンサーリンク
富士ステークス2017 レース結果
着順一覧表
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 決手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | エアスピネル | 牡4 | 武豊 | 57 | 1 | 1.34.8 | 先行 |
2 | 15 | △ | イスラボニータ | 牡6 | ルメール | 58 | 4 | 1.35.1 | 差し |
3 | 13 | クルーガー | 牡5 | 内田博幸 | 57 | 11 | 1.35.2 | 追込 | |
4 | 2 | レッドアンシェル | 牡3 | 福永祐一 | 54 | 8 | 1.35.4 | 先行 | |
5 | 5 | ペルシアンナイト | 牡3 | M.デム | 55 | 2 | 1.35.6 | 差し | |
6 | 1 | サトノアレス | 牡3 | 大野拓弥 | 54 | 6 | 1.35.7 | 差し | |
7 | 4 | ☆ | ガリバルディ | 牡6 | 岩田康誠 | 56 | 7 | 1.35.8 | 差し |
8 | 3 | ブラックムーン | 牡5 | 戸崎圭太 | 56 | 9 | 1.35.9 | 追込 | |
9 | 11 | ◎ | グランシルク | 牡5 | 田辺裕信 | 57 | 3 | 1.35.9 | 差し |
10 | 12 | ミュゼエイリアン | セ5 | 北村宏司 | 56 | 15 | 1.36.1 | 差し | |
11 | 7 | マイネルアウラート | 牡6 | 柴田大知 | 56 | 10 | 1.36.2 | 逃げ | |
12 | 8 | ▲ | ロードクエスト | 牡4 | 池添謙一 | 56 | 5 | 1.36.3 | 差し |
13 | 10 | クラリティシチー | 牡6 | 吉田隼人 | 56 | 12 | 1.36.6 | 先行 | |
14 | 9 | ジョーストリクトリ | 牡3 | 荻野極 | 56 | 14 | 1.37.1 | 差し | |
15 | 14 | ダイワリベラル | 牡6 | 田中勝春 | 56 | 13 | 1.38.1 | 追込 |
【NEW】探してた競馬サイト、競馬情報が見つかる 競馬サーチ.com
配当金(払込)一覧
払戻金
[単 勝] 6 \390
[複 勝] 6 \170 / 15 \200 / 13 \780
[枠 連] 4-8 \1000 (5)
[馬 連] 06-15 \1080 (4)
[ワイド] 06-15 \450 (4)/ 06-13 \2250 (29)/ 13-15 \2850 (35)
[馬 単] 06-15 \2120 (9)
[3連複] 06-13-15 \12820 (44/455)
[3連単] 06-15-13 \50980 (173/2730)
[単 勝] 6 \390
[複 勝] 6 \170 / 15 \200 / 13 \780
[枠 連] 4-8 \1000 (5)
[馬 連] 06-15 \1080 (4)
[ワイド] 06-15 \450 (4)/ 06-13 \2250 (29)/ 13-15 \2850 (35)
[馬 単] 06-15 \2120 (9)
[3連複] 06-13-15 \12820 (44/455)
[3連単] 06-15-13 \50980 (173/2730)
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
・予想はコチラの記事です。⇒『富士ステークス2017 予想』
トラコミュ
◆ 菊花賞 データ分析
◆ 菊花賞(2017)
◆ 今週の激走!穴馬