2019年4月13日(土)阪神馬場で行われた【第28回アーリントンカップ2019】のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
アーリントンC:1着は12番人気だったイベリス(浜中俊騎手)が勝利しました。
2着は7番人気カテドラル(A.シュタルケ騎手)、3着は11番人気トオヤリトセイト(福永祐一騎手)となっています。
スポンサーリンク
アーリントンカップ2019 レース結果
着順一覧表
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 決手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | イベリス | 牝3 | 浜中俊 | 54 | 12 | 1.34.2 | 逃げ | |
2 | 10 | カテドラル | 牡3 | シュタル | 56 | 7 | 1.34.2 | 追込 | |
3 | 11 | トオヤリトセイト | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 11 | 1.34.2 | 差し | |
4 | 6 | ニシノカツナリ | 牡3 | 武藤雅 | 56 | 6 | 1.34.2 | 差し | |
5 | 15 | ユニコーンライオン | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 5 | 1.34.3 | 先行 | |
6 | 17 | ▲ | ミッキーブリランテ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 | 4 | 1.34.3 | 先行 |
7 | 2 | ロードグラディオ | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 | 13 | 1.34.4 | 先行 | |
8 | 3 | ◎ | ヴァルディゼール | 牡3 | 北村友一 | 56 | 2 | 1.34.4 | 差し |
9 | 12 | △ | ヴァンドギャルド | 牡3 | M.デム | 56 | 3 | 1.34.6 | 先行 |
10 | 1 | ミッキースピリット | 牡3 | 松山弘平 | 56 | 9 | 1.34.7 | 差し | |
11 | 16 | ヤマニンマヒア | 牡3 | 武豊 | 56 | 14 | 1.34.8 | 追込 | |
12 | 5 | サンノゼテソーロ | 牡3 | 津村明秀 | 56 | 8 | 1.34.9 | 差し | |
13 | 18 | ☆ | ジャミールフエルテ | 牡3 | 池添謙一 | 56 | 10 | 1.34.9 | 差し |
14 | 4 | アズマヘリテージ | 牝3 | 岡田祥嗣 | 54 | 16 | 1.35.2 | 追込 | |
15 | 8 | オーパキャマラード | 牝3 | 松若風馬 | 54 | 18 | 1.35.7 | 差し | |
16 | 14 | ○ | フォッサマグナ | 牡3 | ルメール | 56 | 1 | 1.35.8 | 差し |
17 | 7 | ジゴロ | 牡3 | 幸英明 | 56 | 15 | 1.36.0 | 差し | |
18 | 13 | ラブミーファイン | 牝3 | 藤岡康太 | 54 | 17 | 1.36.2 | 先行 |
配当金(払込)一覧
払戻金
[単 勝] 9 \3590
[複 勝] 9 \940 / 10 \760 / 11 \720
[枠 連] 5-5 \28780 (35)
[馬 連] 09-10 \36120 (66)
[ワイド] 09-10 \9090 (74)/ 09-11 \8380 (67)/ 10-11 \7260 (62)
[馬 単] 09-10 \71530 (140)
[3連複] 09-10-11 \208320 (309/816)
[3連単] 09-10-11 \1361140 (1790/4896)
[単 勝] 9 \3590
[複 勝] 9 \940 / 10 \760 / 11 \720
[枠 連] 5-5 \28780 (35)
[馬 連] 09-10 \36120 (66)
[ワイド] 09-10 \9090 (74)/ 09-11 \8380 (67)/ 10-11 \7260 (62)
[馬 単] 09-10 \71530 (140)
[3連複] 09-10-11 \208320 (309/816)
[3連単] 09-10-11 \1361140 (1790/4896)
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
トラコミュ