垂水ステークス2017予想と過去傾向データです。
6月24日(土)阪神競馬場では【垂水S】が行われます。
芝1800m外回りの3歳上・1600万下のレースです。
コースが同じだった過去4年のデータを調べてみました。
全馬、無事に完走し見応えのある良いレースになればと思います。
スポンサーリンク
垂水ステークス2017予想
競馬SevenDaysのホーボーです。
本日は、阪神競馬場のメインレース・垂水ステークスを同条件の過去4年のデータなどを考えつつ予想します。
ラップギア・血統入り枠順表
枠 | 番 | 馬名 | 父 | ラップギア |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タツゴウゲキ | マーベラスサンデー | 消0平2瞬2 |
2 | 2 | ハクサンルドルフ | アドマイヤムーン | 消0平2瞬5 |
3 | 3 | ミエノサクシード | ステイゴールド | 消0平3瞬3 |
4 | 4 | カバーストーリー | ダイワメジャー | 消1平1瞬3 |
b5 | 5 | ブレイヴリー | キングカメハメハ | 消1平2瞬7 |
6 | 6 | クリノラホール | ダイワメジャー | 消1平0瞬6 |
7 | 7 | シルバーステート | ディープインパクト | 消0平1瞬3 |
8 | 8 | ボールライトニング | ダイワメジャー | 消0平0瞬2 |
8 | 9 | エテルナミノル | エンパイアメーカー | 消1平2瞬3 |
トラコミュ
◆ 宝塚記念(2017)
◆ 宝塚記念 データ分析
◆ 今回の有力馬、狙い馬、穴馬!
垂水Sの過去4年(同コース:2016~2013年)の傾向データ
【ラップギア】
2016年瞬1着マイネグレヴィル 消0平5瞬2
2015年瞬1着ノボリディアーナ 消0平4瞬1
2014年瞬1着マコトブリジャール 消0平1瞬3
2013年瞬1着カレンミロティック 消1平1瞬6
レースラップは、すべて瞬発戦ラップとなっています。
基本的には、瞬発戦適性馬が良いと思うのですが……。
阪神芝1800m外回りのコース適性値は、消0平1瞬9となっています。
【人気】
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 62 |
2番人気 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 97 | 77 |
3番人気 | 2- 0- 0- 2/ 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 385 | 127 |
4番人気 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 132 |
5番人気 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 135 |
6番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
7番人気 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 147 |
8番人気 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 1120 | 167 |
9番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
13番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
【馬番】
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 35 |
2番 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 75 |
3番 | 2- 0- 0- 2/ 4 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 320 | 112 |
4番 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 147 |
5番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
6番 | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 82 |
7番 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 1120 | 245 |
8番 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 37 |
9番 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 80 |
10番 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 216 | 73 |
12番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
13番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
基本的には、枠順による差はあまりないコースです。
【脚質】
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 222 | 220 |
先行 | 3- 0- 2-12/17 | 17.6% | 17.6% | 29.4% | 324 | 82 |
差し | 0- 1- 2-10/13 | 0.0% | 7.7% | 23.1% | 0 | 50 |
追込 | 0- 2- 0- 8/10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 46 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
3F 1位 | 1- 2- 0- 1/ 4 | 25.0% | 75.0% | 75.0% | 97 | 155 |
3F 2位 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 42 |
3F 3位 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 36 |
3F ~5位 | 3- 1- 1- 3/ 8 | 37.5% | 50.0% | 62.5% | 752 | 195 |
3F 6位~ | 0- 1- 1-20/22 | 0.0% | 4.5% | 9.1% | 0 | 36 |
【前走脚質】
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 196 | 8.0人気 |
先行 | 3- 0- 1- 8/12 | 25.0% | 25.0% | 33.3% | 160 | 80 | 4.6人気 |
差し | 1- 2- 2-13/18 | 5.6% | 16.7% | 27.8% | 248 | 77 | 5.7人気 |
追込 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 45 | 8.3人気 |
マクリ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 9.0人気 |
3F 1位 | 0- 1- 2- 1/ 4 | 0.0% | 25.0% | 75.0% | 0 | 187 | 4.5人気 |
3F 2位 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 13.0人気 |
3F 3位 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 4.0人気 |
3F ~5位 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 97 | 95 | 5.3人気 |
3F 6位~ | 3- 3- 1-25/32 | 9.4% | 18.8% | 21.9% | 188 | 70 | 6.5人気 |
前走<先行>脚質が3勝となってます。
ただし、各脚質から連対馬は出ています。
印はこうなりました。
9頭立てとチョット寂しい感じの垂水S。
半数以上の5頭が降級馬となっています。
◎は、能力断然と思われるコノ馬に期待します。
☆妙味ある馬は、昇級2戦目のタツゴウゲキに注目!
◎シルバーステート
◯ハクサンルドルフ
▲エテルナミノル
☆タツゴウゲキ