日本ダービー2017枠順確定しました。
皐月賞馬のアルアインが4枠7番、青葉賞1着のアドミラブルが8枠18番、オークスを制したソウルスターリングと同じ藤沢厩舎・ルメール騎手のレイデオロが6枠12番などとなっています。
※東京優駿(日本ダービー)の枠番、馬番データも掲載しておきます。
日本ダービー2017
競馬SevenDaysのホーボーです。
日本ダービーの枠順が確定しました。
過去10年の枠番、馬番のデータなども確認しておきます。
出走馬枠順
1枠1番ダンビュライト(牡3、武豊・音無秀孝)
1枠2番メリカズカップ(牡3、松若風馬・音無秀孝)
2枠3番イスタイル(牡3、横山典弘・昆貢)
2枠4番ワーヴリチャード(牡3、四位洋文・庄野靖志)
3枠5番クリンチャー(牡3、藤岡佑介・宮本博)
3枠6番サトノアーサー(牡3、川田将雅・池江泰寿)
4枠7番アルアイン(牡3、松山弘平・池江泰寿)
4枠8番トラスト(牡3、丹内祐次・中村均)
5枠9番マイネルスフェーン(牡3、柴田大知・手塚貴久)
5枠10番ベストアプローチ(牡3、岩田康誠・藤原英昭)
6枠11番ペルシアンナイト(牡3、戸崎圭太・池江泰寿)
6枠12番レイデオロ(牡3、C.ルメール・藤沢和雄)
7枠13番カデナ(牡3、福永祐一・中竹和也)
7枠14番ジョーストリクトリ(牡3、内田博幸・清水久詞)
7枠15番ダイワキャグニー(牡3、北村宏司・菊沢隆徳)
8枠16番キョウヘイ(牡3、高倉稜・宮本博)
8枠17番ウインブライト(牡3、松岡正海・畠山吉宏)
8枠18番アドミラブル(牡3、M.デムーロ・音無秀孝)
☆日本ダービーデータ上位の一発ありそうな注目馬は⇒[競馬ブログランキング]で公開中です!
過去10年の枠番、馬番データ傾向
枠番傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 5- 2- 1-12/20 | 25.0% | 35.0% | 40.0% | 258 | 126 | 6.1人気 |
2枠 | 2- 0- 3-15/20 | 10.0% | 10.0% | 25.0% | 72 | 154 | 11.1人気 |
3枠 | 1- 0- 0-19/20 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 15 | 7 | 10.4人気 |
4枠 | 0- 3- 2-14/19 | 0.0% | 15.8% | 26.3% | 0 | 108 | 7.6人気 |
5枠 | 1- 1- 1-17/20 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 42 | 58 | 8.4人気 |
6枠 | 0- 2- 1-17/20 | 0.0% | 10.0% | 15.0% | 0 | 51 | 9.8人気 |
7枠 | 1- 1- 2-26/30 | 3.3% | 6.7% | 13.3% | 6 | 35 | 10.6人気 |
8枠 | 0- 1- 0-28/29 | 0.0% | 3.4% | 3.4% | 0 | 73 | 10.3人気 |
馬番傾向
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 4- 2- 1- 3/10 | 40.0% | 60.0% | 70.0% | 461 | 233 | 5.4人気 |
2番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 56 | 20 | 6.8人気 |
3番 | 2- 0- 3- 5/10 | 20.0% | 20.0% | 50.0% | 145 | 308 | 9.2人気 |
4番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 12.9人気 |
5番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 30 | 15 | 9.7人気 |
6番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.0人気 |
7番 | 0- 1- 2- 6/ 9 | 0.0% | 11.1% | 33.3% | 0 | 161 | 7.7人気 |
8番 | 0- 2- 0- 8/10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 62 | 7.5人気 |
9番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 24 | 8.3人気 |
10番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 85 | 93 | 8.5人気 |
11番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 60 | 8.7人気 |
12番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 43 | 10.8人気 |
13番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 14 | 9.5人気 |
14番 | 1- 0- 2- 7/10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 19 | 92 | 10.2人気 |
15番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 12.2人気 |
16番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0 | 214 | 11.5人気 |
17番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 8.3人気 |
18番 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 11.1人気 |
基本的に、枠順の有利・不利はあまりないコース。
☆日本ダービーデータ上位の一発ありそうな注目馬は⇒[東競馬ブログランキング]で公開中です!
トラコミュ
◆ 日本ダービー データ分析
◆ 東京優駿(日本ダービー)(2017)
◆ 目黒記念 データ分析
【NEW】探してた競馬サイト、競馬情報が見つかる 競馬サーチ.com