2017年5月20日(土)京都競馬場で行われた【第24回平安ステークス】(4歳上・G3・ダート1900m)のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
平安S:1着は1番人気だったグレイトパール(川田将雅騎手)が勝利しました。
2着は6番人気クリソライト(武豊騎手)、3着は15番人気マイネルバイカ(岩田康誠騎手)となっています。
スポンサーリンク
平安ステークス2017 レース結果
着順一覧表
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 決手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ○ | グレイトパール | 牡4 | 川田将雅 | 56 | 1 | 1.55.7 | 先行 |
2 | 4 | ☆ | クリソライト | 牡7 | 武豊 | 58 | 6 | 1.56.4 | 追込 |
3 | 1 | マイネルバイカ | 牡8 | 岩田康誠 | 56 | 15 | 1.56.5 | 差し | |
4 | 5 | ピオネロ | 牡6 | 石橋脩 | 56 | 9 | 1.56.5 | 差し | |
5 | 16 | ◎ | ケイティブレイブ | 牡4 | 福永祐一 | 58 | 4 | 1.56.5 | 逃げ |
6 | 2 | タガノエスプレッソ | 牡5 | 北村友一 | 56 | 8 | 1.56.6 | 追込 | |
7 | 8 | リーゼントロック | 牡6 | 中谷雄太 | 56 | 11 | 1.56.9 | 差し | |
8 | 13 | ラストインパクト | 牡7 | 四位洋文 | 57 | 13 | 1.57.0 | 追込 | |
9 | 7 | アスカノロマン | 牡6 | 和田竜二 | 57 | 3 | 1.57.4 | 差し | |
10 | 15 | △ | グレンツェント | 牡4 | ルメール | 58 | 2 | 1.57.7 | 差し |
11 | 12 | マイネルクロップ | 牡7 | 岡部誠 | 56 | 16 | 1.57.7 | 差し | |
12 | 11 | ▲ | ロンドンタウン | 牡4 | 松山弘平 | 57 | 5 | 1.57.8 | 差し |
13 | 10 | ロワジャルダン | 牡6 | 浜中俊 | 56 | 7 | 1.58.9 | 先行 | |
14 | 6 | クリノスターオー | 牡7 | 幸英明 | 56 | 10 | 1.59.6 | 追込 | |
15 | 14 | ドリームキラリ | 牡5 | 黛弘人 | 56 | 14 | 1.59.8 | 追込 | |
16 | 3 | コパノチャーリー | 牡5 | 松若風馬 | 56 | 12 | 2.00.5 | 逃げ |
【NEW】探してた競馬サイト、競馬情報が見つかる 競馬サーチ.com
配当金(払込)一覧
払戻金
[単 勝] 9 \250
[複 勝] 9 \150 / 4 \430 / 1 \2290
[枠 連] 2-5 \1420 (6)
[馬 連] 04-09 \2480 (7)
[ワイド] 04-09 \1050 (8)/ 01-09 \7120 (66)/ 01-04 \17190 (89)
[馬 単] 09-04 \3490 (8)
[3連複] 01-04-09 \96220 (216/560)
[3連単] 09-04-01 \236010 (730/3360)
[単 勝] 9 \250
[複 勝] 9 \150 / 4 \430 / 1 \2290
[枠 連] 2-5 \1420 (6)
[馬 連] 04-09 \2480 (7)
[ワイド] 04-09 \1050 (8)/ 01-09 \7120 (66)/ 01-04 \17190 (89)
[馬 単] 09-04 \3490 (8)
[3連複] 01-04-09 \96220 (216/560)
[3連単] 09-04-01 \236010 (730/3360)
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
・予想はコチラの記事です。⇒『平安ステークス2017 予想』
トラコミュ
◆ オークス データ分析
◆ オークス(優駿牝馬)(2017)
◆ 平安S データ分析