ジャニュアリーステークス2017の予想と過去傾向データです。
1月14日(土)中山競馬場では【ジャニュアリーS】(4歳上・オープン・ダート1200m)が行われます。
過去5年のラップギヤ・馬番・人気・脚質傾向などを調べてみたいと思います。
スポンサーリンク
ジャニュアリーステークス 2017予想
【ラップギア・血統入り枠順表】
枠 | 番 | 馬名 | 父 | ラップギア |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワディ | パイロ | 消7平4瞬0 |
2 | 2 | カジキ | サクラバクシンオー | 消4平4瞬0 |
3 | 3 | スズカセクレターボ | アグネスタキオン | 消1平0瞬7 |
3 | 4 | ゴーイングパワー | サクラバクシンオー | 消9平5瞬0 |
4 | 5 | シゲルカガ | パイロ | 消5平2瞬0 |
4 | 6 | ワイドエクセレント | midnight lute | 消2平1瞬0 |
5 | 7 | ディーズプラネット | クロフネ | 消0平2瞬1 |
5 | 8 | レッドラウダ | ダイワメジャー | 消1平3瞬0 |
6 | 9 | メイショウノーベル | スペシャルウィーク | 消6平2瞬0 |
6 | 10 | ペイシャモンシェリ | ショウナンカンプ | 消5平5瞬0 |
7 | 11 | プリムラブルガリス | フレンチデピュティ | 消2平3瞬2 |
7 | 12 | ナンチンノン | parading | 消5平2瞬2 |
8 | 13 | マキャヴィティ | デュランダル | 消4平2瞬0 |
8 | 14 | エイシンヴァラー | サウスヴィグラス | 消2平2瞬1 |
中山ダート1200mのコース適性値は、消9平1瞬0となっています。
過去5年の傾向データ
【ラップギア】
2015年消1着マキャヴィティ 消3平2瞬0
2014年消1着レーザーバレット 消0平3瞬4
2013年消1着スノードラゴン 消3平9瞬3
2012年平1着キョウエイカルラ 消3平2瞬2
2011年消1着ティアップワイルド 消3平5瞬4
【馬番】
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 66 |
2番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
5番 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 46 | 24 |
6番 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 58 |
7番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 74 |
8番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
9番 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 278 | 64 |
10番 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0 | 74 |
11番 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 182 | 65 |
12番 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 97 | 317 |
13番 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 52 |
14番 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 182 |
15番 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 1335 | 300 |
16番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
【人気】
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1- 0- 3- 1/ 5 | 20.0% | 20.0% | 80.0% | 46 | 120 |
2番人気 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 78 | 64 |
3番人気 | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0 | 78 |
4番人気 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 146 | 52 |
5番人気 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 278 | 64 |
6番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
7番人気 | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0 | 140 |
8番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
9番人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 112 |
10番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 280 |
13番人気 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 1335 | 300 |
14番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
15番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
16番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
【脚質】
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 66 |
先行 | 2- 2- 3-11/18 | 11.1% | 22.2% | 38.9% | 309 | 121 |
差し | 2- 1- 1-22/26 | 7.7% | 11.5% | 15.4% | 43 | 36 |
追込 | 1- 1- 1-22/25 | 4.0% | 8.0% | 12.0% | 55 | 80 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
3F 1位 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 224 |
3F 2位 | 3- 1- 0- 2/ 6 | 50.0% | 66.7% | 66.7% | 335 | 191 |
3F 3位 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3F ~5位 | 1- 2- 2- 6/11 | 9.1% | 27.3% | 45.5% | 66 | 107 |
3F 6位~ | 1- 2- 2-43/48 | 2.1% | 6.3% | 10.4% | 111 | 42 |
参考に前走脚質・上3F順位は以下のようになっています。
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
先行 | 0- 2- 2-14/18 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0 | 43 |
差し | 4- 2- 2-27/35 | 11.4% | 17.1% | 22.9% | 219 | 108 |
追込 | 1- 1- 1-13/16 | 6.3% | 12.5% | 18.8% | 24 | 55 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
3F 1位 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 146 | 52 |
3F 2位 | 2- 2- 0- 6/10 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 162 | 99 |
3F 3位 | 1- 0- 1- 4/ 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 65 | 211 |
3F ~5位 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0 | 47 |
3F 6位~ | 1- 2- 3-37/43 | 2.3% | 7.0% | 14.0% | 124 | 59 |
印はこうなりました。
☆妙味ある馬には、前走<差し>脚質からナンチンノンに期待してみます!
◎ゴーイングパワー
◯ディーズプラネット
▲ワディ
☆ナンチンノン
△ペイシャモンシェリ
トラコミュ
◆ 日経新春杯 データ分析
◆ 京成杯 データ分析
◆ 愛知杯 データ分析