2019年6月16日(日)東京競馬場で行われた【第24回ユニコーンステークス2019】のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
ユニコーンS:1着は3番人気だったワイドファラオ(福永祐一騎手)が勝利しました。
2着は2番人気デュープロセス(M.デムーロ騎手)、3着は6番人気ダンツキャッスル(幸英明騎手)となっています。
ユニコーンステークス2019 レース結果
着順一覧表
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 決手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワイドファラオ | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 3 | 1.35.5 | 逃げ | |
2 | 8 | ◎ | デュープロセス | 牡3 | M.デム | 56 | 2 | 1.35.5 | 差し |
3 | 11 | ダンツキャッスル | 牡3 | 幸英明 | 56 | 6 | 1.36.0 | 先行 | |
4 | 10 | ヴァニラアイス | 牝3 | 田辺裕信 | 54 | 8 | 1.36.1 | 先行 | |
5 | 4 | エルモンストロ | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | 10 | 1.36.1 | 差し | |
6 | 15 | アシャカトブ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 | 9 | 1.36.3 | 追込 | |
7 | 6 | ○ | デアフルーグ | 牡3 | 津村明秀 | 56 | 1 | 1.36.4 | 差し |
8 | 7 | ザディファレンス | 牡3 | 野中悠太 | 56 | 12 | 1.36.7 | 追込 | |
9 | 14 | ▲ | ノーヴァレンダ | 牡3 | 北村友一 | 56 | 5 | 1.36.8 | 差し |
10 | 13 | ☆ | ニューモニュメント | 牡3 | 石橋脩 | 56 | 7 | 1.36.8 | 差し |
11 | 3 | △ | ヴァイトブリック | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 4 | 1.36.9 | 差し |
12 | 12 | オンザウェイ | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | 13 | 1.37.7 | 差し | |
13 | 2 | イメル | 牡3 | 丸山元気 | 56 | 11 | 1.37.8 | 先行 | |
外 | 9 | ロードグラディオ | 牡3 | 内田博幸 | 56 | ||||
外 | 5 | サトノギャロス | 牡3 | 川島信二 | 56 |
配当金(払込)一覧
払戻金
[単 勝] 1 \660
[複 勝] 1 \280 / 8 \150 / 11 \400
[枠 連] 1-5 \1310 (4)
[馬 連] 01-08 \1270 (3)
[ワイド] 01-08 \570 (5)/ 01-11 \1770 (17)/ 08-11 \890 (11)
[馬 単] 01-08 \2450 (9)
[3連複] 01-08-11 \5510 (16/286)
[3連単] 01-08-11 \22120 (64/1716)
[単 勝] 1 \660
[複 勝] 1 \280 / 8 \150 / 11 \400
[枠 連] 1-5 \1310 (4)
[馬 連] 01-08 \1270 (3)
[ワイド] 01-08 \570 (5)/ 01-11 \1770 (17)/ 08-11 \890 (11)
[馬 単] 01-08 \2450 (9)
[3連複] 01-08-11 \5510 (16/286)
[3連単] 01-08-11 \22120 (64/1716)
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
トラコミュ