第69回農林水産省賞典安田記念2019枠順確定しました。
有力馬の枠順は、アーモンドアイが7枠14番、ダノンプレミアムが8枠15番、アエロリットが1枠2番などとなっています。
※過去5年の枠番、馬番データも掲載しておきます。
安田記念2019
競馬SevenDaysのホーボーです。
安田記念の枠順が確定しました。
過去5年の枠番、馬番のデータなども確認しておきます。
☆安田記念データ上位の穴馬は⇒[競馬ブログランキング]で公開中です!
出走馬枠順
1枠1番ケイアイノーテック(牡4、幸英明・平田修)
1枠2番アエロリット(牝5、戸崎圭太・菊沢隆徳)
2枠3番サクラアンプルール(牡8、横山典弘・金成貴史)
2枠4番サングレーザー(牡5、岩田康誠・浅見秀一)
3枠5番インディチャンプ(牡4、福永祐一・音無秀孝)
3枠6番グァンチャーレ(牡7、松岡正海・北出成人)
4枠7番モズアスコット(牡5、坂井瑠星・矢作芳人)
4枠8番ステルヴィオ(牡4、D.レーン・木村哲也)
5枠9番スマートオーディン(牡6、池添謙一・池江泰寿)
5枠10番フィアーノロマーノ(牡5、北村友一・高野友和)
6枠11番エントシャイデン(牡4、田辺裕信・矢作芳人)
6枠12番ロードクエスト(牡6、石川裕紀人・小島茂之)
7枠13番ペルシアンナイト(牡5、M.デムーロ・池江泰寿)
7枠14番アーモンドアイ(牝4、C.ルメール・国枝栄)
8枠15番ダノンプレミアム(牡4、川田将雅・中内田充正)
8枠16番ロジクライ(牡6、武豊・須貝尚介)
トラコミュ
過去5年の枠番、馬番データ傾向
【枠番傾向】
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 17 |
2枠 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 32 |
3枠 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 41 | 61 |
4枠 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
5枠 | 3- 0- 0- 7/10 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 543 | 104 |
6枠 | 0- 2- 2- 6/10 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 367 |
7枠 | 1- 1- 1- 8/11 | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 112 | 97 |
8枠 | 0- 1- 0-12/13 | 0.0% | 7.7% | 7.7% | 0 | 33 |
【馬番傾向】
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 32 |
2番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 58 |
5番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
6番 | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40.0% | 40.0% | 60.0% | 812 | 214 |
7番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
8番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 26 |
9番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10番 | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40.0% | 40.0% | 60.0% | 348 | 194 |
11番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 120 |
12番 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 588 |
13番 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 60 |
14番 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 310 | 95 |
15番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
16番 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 110 |
17番 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
18番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
基本的には、枠順はほぼフラットなコース。
多頭数の8枠のみ少し成績が悪い。
☆安田記念データ上位の穴馬は⇒[東競馬ブログランキング]で公開中です!
トラコミュ