第24回NHKマイルカップ2019枠順確定しました。
有力馬の枠順は、桜花賞馬グランアレグリアが4枠7番、アドマイヤマーズが8枠17番、ダノンチェイサーが2枠3番などとなっています。
※NHKマイルC過去5年の枠番、馬番データも掲載しておきます。
NHKマイルカップ2019
競馬SevenDaysのホーボーです。
NHKマイルカップの枠順が確定しました。
過去5年の枠番、馬番のデータなども確認しておきます。
☆NHKマイルカップデータ上位の穴馬は⇒[競馬ブログランキング]で公開中です!
出走馬枠順
1枠1番クリノガウディー(牡3、藤岡佑介・藤沢則雄)
1枠2番プールヴィル(牝3、秋山真一郎・庄野靖志)
2枠3番ダノンチェイサー(牡3、川田将雅・池江泰寿)
2枠4番イベリス(牝3、浜中俊・角田晃一)
3枠5番マイネルフラップ(牡3、松岡正海・梅田智之)
3枠6番グルーヴィット(牡3、D.レーン・松永幹夫)
4枠7番グランアレグリア(牝3、C.ルメール・藤沢和雄)
4枠8番ヴァルディゼール(牡3、北村友一・渡辺薫彦)
5枠9番ミッキーブラック(牡3、岩田康誠・音無秀孝)
5枠10番カテドラル(牡3、B.アヴドゥラ・池添学)
6枠11番ロードグラディオ(牡3、大野拓弥・西浦勝一)
6枠12番ワイドファラオ(牡3、内田博幸・角居勝彦)
7枠13番ファンタジスト(牡3、武豊・梅田智之)
7枠14番ハッピーアワー(牡3、吉田隼人・武幸四郎)
7枠15番ヴィッテルスバッハ(牡3、戸崎圭太・池上昌和)
8枠16番トオヤリトセイト(牡3、福永祐一・松下武士)
8枠17番アドマイヤマーズ(牡3、M.デムーロ・友道康夫)
8枠18番ケイデンスコール(牡3、石橋脩・安田隆行)
トラコミュ
過去5年の枠番、馬番データ傾向
【枠番傾向】
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 354 |
2枠 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 23 | 14 |
3枠 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 53 |
4枠 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 64 | 21 |
5枠 | 1- 2- 0- 7/10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% | 19 | 63 |
6枠 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 128 | 60 |
7枠 | 0- 1- 0-14/15 | 0.0% | 6.7% | 6.7% | 0 | 63 |
8枠 | 1- 0- 2-12/15 | 6.7% | 6.7% | 20.0% | 38 | 93 |
【馬番傾向】
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 320 |
2番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 388 |
3番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4番 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 46 | 28 |
5番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 42 |
6番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 64 |
7番 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 128 | 42 |
8番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
9番 | 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0 | 98 |
10番 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 38 | 28 |
11番 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 256 | 74 |
12番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 46 |
13番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 190 |
15番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
16番 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 116 | 44 |
17番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 104 |
18番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 132 |
基本的には、枠順はほぼフラットなコース。
多頭数の8枠のみ少し成績が悪い。
☆NHKマイルカップデータ上位の穴馬は⇒[東競馬ブログランキング]で公開中です!
トラコミュ