第159回天皇賞(春)2019枠順確定しました。
有力馬の枠順は、エタリオウが2枠2番、フィエールマンが7枠10番、ユーキャンスマイルが6枠9番、クリンチャーが8枠12番などとなっています。
※天皇賞春過去5年の枠番、馬番データも掲載しておきます。
スポンサーリンク
天皇賞春2019
競馬SevenDaysのホーボーです。
天皇賞春の枠順が確定しました。
過去5年の枠番、馬番のデータなども確認しておきます。
☆天皇賞春データ満点の穴っぽい注目馬は⇒[競馬ブログランキング]で公開中です!
出走馬枠順
1枠1番チェスナットコート(牡5、坂井瑠星・矢作芳人)
2枠2番エタリオウ(牡4、M.デムーロ・友道康夫)
3枠3番リッジマン(牡6、蛯名正義・庄野靖志)
4枠4番ヴォージュ(牡6、和田竜二・西村真幸)
4枠5番メイショウテッコン(牡4、福永祐一・高橋義忠)
5枠6番カフジプリンス(牡6、中谷雄太・矢作芳人)
5枠7番グローリーヴェイズ(牡4、戸崎圭太・尾関知人)
6枠8番パフォーマプロミス(牡7、北村友一・藤原英昭)
6枠9番ユーキャンスマイル(牡4、岩田康誠・友道康夫)
7枠10番フィエールマン(牡4、C.ルメール・手塚貴久)
7枠11番ケントオー(牡7、幸英明・西橋豊治)
8枠12番クリンチャー(牡5、三浦皇成・宮本博)
8枠13番ロードヴァンドール(牡6、横山典弘・昆貢)
トラコミュ
過去5年の枠番、馬番データ傾向
【枠番傾向】
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 91 | 104 |
2枠 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 22 | 150 |
3枠 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 163 |
4枠 | 1- 0- 2- 7/10 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 115 | 79 |
5枠 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
6枠 | 1- 2- 0- 7/10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% | 60 | 55 |
7枠 | 0- 1- 0-11/12 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | 0 | 52 |
8枠 | 0- 0- 1-14/15 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0 | 7 |
【馬番傾向】
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 182 | 86 |
2番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 122 |
3番 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 44 | 300 |
4番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
5番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
6番 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 326 |
7番 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 230 | 62 |
8番 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0 | 96 |
9番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 28 |
12番 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 120 | 82 |
13番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 126 |
15番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 22 |
16番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
17番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
18番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
基本的には、枠順はできれば中から内の枠がほしいコース。
多頭数の外枠は避けたい。
☆天皇賞春データ満点の穴っぽい注目馬は⇒[京競馬ブログランキング]で公開中です!
トラコミュ