2019年3月23日(土)阪神競馬場で行われた【第66回毎日杯2019】のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
1着は3番人気だったランスオブプラーナ(松山弘平騎手)が勝利しました。
2着は2番人気ウーリリ(福永祐一騎手)、3着は1番人気ヴァンドギャルド(C.ルメール騎手)となっています。
また、中山競馬場で行われた【第67回日経賞2019】のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
1着は2番人気だったメイショウテッコン(武豊騎手)が勝利しました。
2着は1番人気エタリオウ(M.デムーロ騎手)、3着は4番人気サクラアンプルール(横山典弘騎手)となっています。
スポンサーリンク
毎日杯2019 レース結果
着順一覧表
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 決手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ランスオブプラーナ | 牡3 | 松山弘平 | 56 | 3 | 1.47.2 | 逃げ | |
2 | 2 | ◎ | ウーリリ | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 2 | 1.47.2 | 先行 |
3 | 13 | ○ | ヴァンドギャルド | 牡3 | ルメール | 56 | 1 | 1.47.4 | 追込 |
4 | 5 | ケイデンスコール | 牡3 | 北村友一 | 57 | 7 | 1.47.4 | 追込 | |
5 | 11 | △ | マイネルフラップ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 | 4 | 1.47.7 | 差し |
6 | 6 | オールイズウェル | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 | 8 | 1.47.7 | 追込 | |
7 | 7 | ダノンテイオー | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 11 | 1.47.8 | 先行 | |
8 | 3 | ☆ | ルモンド | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 5 | 1.47.9 | 差し |
9 | 4 | キングオブコージ | 牡3 | 和田竜二 | 56 | 9 | 1.48.2 | 差し | |
10 | 9 | ▲ | アントリューズ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | 6 | 1.48.3 | 先行 |
11 | 8 | コパノマーティン | 牡3 | 浜中俊 | 56 | 13 | 1.48.5 | 先行 | |
12 | 10 | セントウル | 牡3 | 小牧太 | 56 | 10 | 1.48.6 | 追込 | |
13 | 12 | アンタエウス | 牡3 | 山田祥雄 | 56 | 12 | 1.49.2 | 差し |
配当金(払込)一覧
払戻金
[単 勝] 1 \510
[複 勝] 1 \150 / 2 \160 / 13 \130
[枠 連] 1-2 \1420 (5)
[馬 連] 01-02 \1230 (3)
[ワイド] 01-02 \440 (3)/ 01-13 \340 (1)/ 02-13 \400 (2)
[馬 単] 01-02 \2330 (7)
[3連複] 01-02-13 \1430 (1/286)
[3連単] 01-02-13 \8510 (8/1716)
[単 勝] 1 \510
[複 勝] 1 \150 / 2 \160 / 13 \130
[枠 連] 1-2 \1420 (5)
[馬 連] 01-02 \1230 (3)
[ワイド] 01-02 \440 (3)/ 01-13 \340 (1)/ 02-13 \400 (2)
[馬 単] 01-02 \2330 (7)
[3連複] 01-02-13 \1430 (1/286)
[3連単] 01-02-13 \8510 (8/1716)
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
日経賞2019 レース結果
着順一覧表
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 決手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | メイショウテッコン | 牡4 | 武豊 | 55 | 3 | 2.34.2 | 逃げ |
2 | 7 | ○ | エタリオウ | 牡4 | M.デム | 55 | 1 | 2.34.4 | 先行 |
3 | 4 | ▲ | サクラアンプルール | 牡8 | 横山典弘 | 56 | 4 | 2.34.6 | 差し |
4 | 10 | ハッピーグリン | 牡4 | 服部茂史 | 55 | 10 | 2.34.8 | 差し | |
5 | 2 | ゴーフォザサミット | 牡4 | 石橋脩 | 56 | 6 | 2.34.9 | 先行 | |
6 | 6 | ◎ | ルックトゥワイス | 牡6 | 戸崎圭太 | 56 | 2 | 2.35.0 | 差し |
7 | 12 | クリンチャー | 牡5 | 三浦皇成 | 56 | 5 | 2.35.3 | 差し | |
8 | 5 | ☆ | ブラックバゴ | 牡7 | 池添謙一 | 56 | 7 | 2.35.6 | 差し |
9 | 11 | チェスナットコート | 牡5 | 坂井瑠星 | 56 | 9 | 2.35.8 | 差し | |
10 | 9 | カフェブリッツ | 牡6 | 蛯名正義 | 56 | 8 | 2.35.9 | 先行 | |
11 | 3 | アクションスター | 牡9 | 大野拓弥 | 56 | 12 | 2.36.8 | 差し | |
12 | 8 | グランアルマダ | セ7 | 石川裕紀 | 56 | 11 | 2.37.1 | 追込 |
配当金(払込)一覧
払戻金
[単 勝] 1 \490
[複 勝] 1 \160 / 7 \110 / 4 \180
[枠 連] 1-6 \610 (2)
[馬 連] 01-07 \610 (2)
[ワイド] 01-07 \300 (2)/ 01-04 \540 (6)/ 04-07 \370 (4)
[馬 単] 01-07 \1330 (4)
[3連複] 01-04-07 \1390 (3/220)
[3連単] 01-07-04 \6940 (14/1320)
[単 勝] 1 \490
[複 勝] 1 \160 / 7 \110 / 4 \180
[枠 連] 1-6 \610 (2)
[馬 連] 01-07 \610 (2)
[ワイド] 01-07 \300 (2)/ 01-04 \540 (6)/ 04-07 \370 (4)
[馬 単] 01-07 \1330 (4)
[3連複] 01-04-07 \1390 (3/220)
[3連単] 01-07-04 \6940 (14/1320)
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
トラコミュ