2019年3月17日(日)中山競馬場で行われた【第68回フジテレビ賞スプリングステークス2019】のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
スプリングS:1着は10番人気だったエメラルファイト(石川裕紀騎手)が勝利しました。
2着は1番人気ファンタジスト(武豊騎手)、3着は7番人気ディキシーナイト(石橋脩騎手)となっています。
スポンサーリンク
スプリングステークス2019 レース結果
着順一覧表
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 決手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | エメラルファイト | 牡3 | 石川裕紀 | 56 | 10 | 1.47.8 | 先行 | |
2 | 1 | ファンタジスト | 牡3 | 武豊 | 56 | 1 | 1.47.8 | 差し | |
3 | 10 | ディキシーナイト | 牡3 | 石橋脩 | 56 | 7 | 1.47.8 | 先行 | |
4 | 12 | ☆ | タガノディアマンテ | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | 9 | 1.48.0 | 差し |
5 | 8 | △ | ヒシイグアス | 牡3 | ミナリク | 56 | 3 | 1.48.0 | 先行 |
6 | 2 | クリノガウディー | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 | 4 | 1.48.2 | 逃げ | |
7 | 15 | ○ | ロジャーバローズ | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 2 | 1.48.2 | 先行 |
8 | 13 | ▲ | シークレットラン | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 5 | 1.48.3 | 追込 |
9 | 5 | ゲバラ | 牡3 | 柴山雄一 | 56 | 13 | 1.48.4 | 追込 | |
10 | 4 | ニシノカツナリ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 | 6 | 1.48.5 | 追込 | |
11 | 3 | ◎ | ユニコーンライオン | 牡3 | 松山弘平 | 56 | 8 | 1.48.8 | 追込 |
12 | 16 | フィデリオグリーン | 牡3 | 野中悠太 | 56 | 16 | 1.48.8 | 差し | |
13 | 7 | リーガルメイン | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | 11 | 1.49.0 | 差し | |
14 | 6 | コスモカレンドゥラ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 | 12 | 1.49.2 | 先行 | |
15 | 11 | リバーシブルレーン | 牡3 | 大野拓弥 | 56 | 14 | 1.49.3 | 差し | |
16 | 14 | カラテ | 牡3 | 黛弘人 | 56 | 15 | 1.50.4 | 先行 |
配当金(払込)一覧
払戻金
[単 勝] 9 \2710
[複 勝] 9 \590 / 1 \230 / 10 \410
[枠 連] 1-5 \1670 (5)
[馬 連] 01-09 \10290 (41)
[ワイド] 01-09 \3060 (44)/ 09-10 \3480 (46)/ 01-10 \1880 (26)
[馬 単] 09-01 \23610 (90)
[3連複] 01-09-10 \32400 (122/560)
[3連単] 09-01-10 \235870 (831/3360)
[単 勝] 9 \2710
[複 勝] 9 \590 / 1 \230 / 10 \410
[枠 連] 1-5 \1670 (5)
[馬 連] 01-09 \10290 (41)
[ワイド] 01-09 \3060 (44)/ 09-10 \3480 (46)/ 01-10 \1880 (26)
[馬 単] 09-01 \23610 (90)
[3連複] 01-09-10 \32400 (122/560)
[3連単] 09-01-10 \235870 (831/3360)
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
トラコミュ