第158回天皇賞(秋)2018枠順確定しました。
有力馬の枠順は、スワーヴリチャードが4枠5番、レイデオロが4枠4番、マカヒキが5枠6番、サングレーザーが6枠9番などとなっています。
※過去5年の枠番、馬番データも掲載しておきます。
スポンサーリンク
天皇賞秋2018
競馬SevenDaysのホーボーです。
天皇賞秋の枠順が確定しました。
過去5年の枠番、馬番のデータなども確認しておきます。
☆天皇賞秋の穴馬注目馬は⇒[競馬ブログランキング]で公開中です!
出走馬枠順
1枠1番ステファノス(牡7、C.オドノヒュー・藤原英昭)
2枠2番ブラックムーン(牡6、横山典弘・西浦勝一)
3枠3番ヴィブロス(牝5、福永祐一・友道康夫)
4枠4番レイデオロ(牡4、C.ルメール・藤沢和雄)
4枠5番スワーヴリチャード(牡4、M.デムーロ・庄野靖志)
5枠6番マカヒキ(牡5、武豊・友道康夫)
5枠7番アルアイン(牡4、北村友一・池江泰寿)
6枠8番ダンビュライト(牡4、戸崎圭太・音無秀孝)
6枠9番サングレーザー(牡4、J.モレイラ・浅見秀一)
7枠10番キセキ(牡4、川田将雅・中竹和也)
7枠11番ミッキーロケット(牡5、和田竜二・音無秀孝)
8枠12番サクラアンプルール(牡7、田辺裕信・金成貴史)
8枠13番アクションスター(牡8、大野拓弥・和田勇介)
過去5年の枠番、馬番データ傾向
【枠番傾向】
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 0 | 38 |
2枠 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 110 | 26 |
3枠 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 15 |
4枠 | 3- 0- 1- 6/10 | 30.0% | 30.0% | 40.0% | 220 | 116 |
5枠 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 36 | 26 |
6枠 | 0- 0- 0-10/10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
7枠 | 0- 2- 1-10/13 | 0.0% | 15.4% | 23.1% | 0 | 82 |
8枠 | 0- 0- 2-12/14 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 38 |
【馬番傾向】
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 36 |
2番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 34 |
3番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4番 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 220 | 52 |
5番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
6番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 30 |
7番 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 372 | 80 |
8番 | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40.0% | 40.0% | 60.0% | 140 | 182 |
9番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 22 |
10番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 70 |
13番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 166 |
15番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 26 |
16番 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 75 |
17番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
18番 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
基本的には、スタート直後は馬群がかたまり気味になってしまうので、多頭数の大外枠は距離ロスを強いられることになり、非常に厳しいコース。
☆天皇賞秋の穴馬は⇒[天競馬ブログランキング]で公開中です!
トラコミュ
◆ 天皇賞(秋) データ分析
◆ 天皇賞(秋)攻略
◆ 今週の激走!穴馬