第68回農林水産省賞典安田記念2018枠順確定しました。
スワーヴリチャードが1枠1番、ペルシアンナイトが3枠5番、サングレーザーが8枠15番、リスグラシューが7枠14番などとなっています。
※過去5年の枠番、馬番データも掲載しておきます。
安田記念2018
競馬SevenDaysのホーボーです。
安田記念の枠順が確定しました。
過去5年の枠番、馬番のデータなども確認しておきます。
☆安田記念データ満点の穴っぽい注目馬は⇒[競馬ブログランキング]で公開中です!
出走馬枠順
1枠1番スワーヴリチャード(牡4、M.デムーロ・庄野靖志)
1枠2番サトノアレス(牡4、蛯名正義・藤沢和雄)
2枠3番ダッシングブレイズ(牡6、北村宏司・吉村圭司)
2枠4番アエロリット(牝4、戸崎圭太・菊沢隆徳)
3枠5番ペルシアンナイト(牡4、川田将雅・池江泰寿)
3枠6番レーヌミノル(牝4、和田竜二・本田優)
4枠7番ウエスタンエクスプレス(セ6、S.クリッパートン・J.サイズ)
4枠8番キャンベルジュニア(牡6、石橋脩・堀宣行)
5枠9番レッドファルクス(牡7、田辺裕信・尾関知人)
5枠10番モズアスコット(牡4、C.ルメール・矢作芳人)
6枠11番リアルスティール(牡6、岩田康誠・矢作芳人)
6枠12番ヒーズインラブ(牡5、藤岡康太・藤岡健一)
7枠13番ブラックムーン(牡6、秋山真一郎・西浦勝一)
7枠14番リスグラシュー(牝4、武豊・矢作芳人)
8枠15番サングレーザー(牡4、福永祐一・浅見秀一)
8枠16番ウインガニオン(牡6、津村明秀・西園正都)
過去5年の枠番、馬番データ傾向
枠番傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 23 |
2枠 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3枠 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 41 | 61 |
4枠 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
5枠 | 3- 0- 0- 7/10 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 426 | 83 |
6枠 | 0- 2- 2- 6/10 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 367 |
7枠 | 1- 1- 1- 9/12 | 8.3% | 16.7% | 25.0% | 103 | 89 |
8枠 | 0- 1- 1-12/14 | 0.0% | 7.1% | 14.3% | 0 | 80 |
馬番傾向
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
2番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 42 |
3番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
5番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
6番 | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40.0% | 40.0% | 60.0% | 812 | 214 |
7番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
8番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 26 |
9番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
10番 | 2- 0- 1- 2/ 5 | 40.0% | 40.0% | 60.0% | 114 | 152 |
11番 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 120 |
12番 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 588 |
13番 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 60 |
14番 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 310 | 95 |
15番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
16番 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 280 |
17番 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
18番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
基本的には、枠順はほぼフラットなコース。
多頭数の8枠のみ少し成績が悪い。
☆安田記念データ満点の穴っぽい馬は⇒[東競馬ブログランキング]で公開中です!
トラコミュ
◆ 安田記念 データ分析
◆ 鳴尾記念 データ分析
◆ 今週の激走!穴馬