スイートピーステークス2018予想と過去傾向データです。
4月29日(日)東京競馬場のメインレースとして【スイートピーS】が行われます。
芝1800mの3歳・牝馬・オープン特別のレースです。
過去5年のレースラップのラップギアを調べると、瞬発戦が5年となっていました。
瞬発戦の数字の多い馬が良さそうな感じです。
全馬、無事に完走し見応えのある良いレースになればと思います。
スイートピーステークス2018予想
競馬SevenDaysのホーボーです。
本日は、東京競馬場のメインレース・スイートピーステークスの過去5年のデータなどを考えつつ予想します。
ラップギア・血統入り枠順表
枠 | 番 | 馬名 | 父 | ラップギア |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハーツフェルト | ハーツクライ | 消0平0瞬2 |
2 | 2 | フレンドアリス | バトルプラン | 消0平0瞬0 |
3 | 3 | ミュージアムヒル | ハーツクライ | 消0平2瞬4 |
b4 | 4 | サヤカチャン | リーチザクラウン | 消0平2瞬2 |
5 | 5 | ロフティフレーズ | ロードカナロア | 消0平2瞬0 |
6 | 6 | ジョブックコメン | ドリームジャーニー | 消0平1瞬2 |
6 | 7 | ゴージャスランチ | マンハッタンカフェ | 消0平0瞬2 |
7 | 8 | ギンコイエレジー | ヴィクトワールピサ | 消0平1瞬1 |
7 | 9 | ノーブルアース | ハーツクライ | 消0平0瞬1 |
8 | 10 | ダンシングチコ | ダイワメジャー | 消0平0瞬3 |
8 | 11 | ランドネ | blame | 消0平0瞬2 |
トラコミュ
◆ 天皇賞(春) データ分析
◆ 香港国際競走(2018)
◆ 今週の激走!穴馬
スイートピーS 過去5年の傾向データ
【ラップギア】
2017年瞬1着ブラックスビーチ 消0平0瞬3
2016年瞬1着ジェラシー 消0平1瞬1
2015年瞬1着ディープジュエリー 消0平0瞬2
2014年瞬1着シャイニーガール 消0平0瞬2
2013年瞬1着リラコサージュ 消0平2瞬0
瞬発戦が5年となっています。
コース適性値は【消0平1瞬9】となっています。
【人気】
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 120 | 54 |
2番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 32 |
3番人気 | 2- 1- 1- 1/ 5 | 40.0% | 60.0% | 80.0% | 266 | 188 |
4番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 66 |
5番人気 | 0- 1- 2- 2/ 5 | 0.0% | 20.0% | 60.0% | 0 | 206 |
6番人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 54 |
7番人気 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 294 | 88 |
8番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
9番人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 120 |
10番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
13番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
15番人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 298 |
16番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
17番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
18番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
連対馬10頭中⇒5頭が3番人気以内からとなっています。
残りの5頭は<5、6、7、9、15>人気となっています。
【馬番】
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 120 | 54 |
2番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 32 |
3番人気 | 2- 1- 1- 1/ 5 | 40.0% | 60.0% | 80.0% | 266 | 188 |
4番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 66 |
5番人気 | 0- 1- 2- 2/ 5 | 0.0% | 20.0% | 60.0% | 0 | 206 |
6番人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 54 |
7番人気 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 294 | 88 |
8番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
9番人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 120 |
10番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
13番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
15番人気 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 298 |
16番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
17番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
18番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
基本的には、枠順はあまり気にする必要はないが、逃げ・先行馬は真ん中から内枠を引いた方が、すんなりインコースに潜り込みやすいコース。
【脚質】
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
先行 | 2- 3- 0-16/21 | 9.5% | 23.8% | 23.8% | 89 | 123 |
差し | 2- 2- 4-22/30 | 6.7% | 13.3% | 26.7% | 44 | 83 |
追込 | 1- 0- 1-23/25 | 4.0% | 4.0% | 8.0% | 8 | 16 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
3F 1位 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 180 |
3F 2位 | 1- 1- 2- 4/ 8 | 12.5% | 25.0% | 50.0% | 25 | 126 |
3F 3位 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3F ~5位 | 2- 0- 2- 6/10 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 133 | 102 |
3F 6位~ | 2- 3- 0-50/55 | 3.6% | 9.1% | 9.1% | 34 | 47 |
<先行>脚質が5連対でトップとなってます。
【前走脚質】
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
先行 | 2- 1- 0-17/20 | 10.0% | 15.0% | 15.0% | 66 | 38 |
差し | 2- 4- 4-21/31 | 6.5% | 19.4% | 32.3% | 53 | 143 |
追込 | 1- 0- 1-21/23 | 4.3% | 4.3% | 8.7% | 17 | 13 |
マクリ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3F 1位 | 2- 0- 1-15/18 | 11.1% | 11.1% | 16.7% | 33 | 23 |
3F 2位 | 0- 1- 2-11/14 | 0.0% | 7.1% | 21.4% | 0 | 75 |
3F 3位 | 0- 0- 2- 7/ 9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0 | 54 |
3F ~5位 | 2- 3- 0-16/21 | 9.5% | 23.8% | 23.8% | 63 | 119 |
3F 6位~ | 1- 1- 0-18/20 | 5.0% | 10.0% | 10.0% | 73 | 52 |
前走<差し>脚質が6連対でトップとなってます。
【血統・種牡馬】
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 2- 0- 0- 6/ 8 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 105 | 47 |
ハービンジャー | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 50 | 18 |
ブラックタイド | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 490 | 146 |
ブライアンズタイム | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 690 | 240 |
ステイゴールド | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 152 |
ハーツクライ | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 41 |
ネオユニヴァース | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 230 |
メイショウサムソン | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 1490 |
フジキセキ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 270 |
ダイワメジャー | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 60 |
キングカメハメハ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 63 |
ローエングリン | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 270 |
アドマイヤムーン | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 330 |
マンハッタンカフェ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
タニノギムレット | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
シンボリクリスエス | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
クロフネ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
サムライハート | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ファルブラヴ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
チチカステナンゴ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ゼンノロブロイ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
キングヘイロー | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ヴィクトワールピサ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
予想印はこうなりました。
オークストライアルのスイートピーS。
過去5年のうち3番人気以内の2頭で決着した年は1年のみとなっています。
中穴人気ぐらいが狙い目となりそうな傾向です。
中穴狙いという傾向ですが、今年は6戦連対率100%のミュージアムヒルが断然の存在で荒れてもヒモ荒れを期待する感じかな~と思います。
馬券には、▲の一発や☆ジョブックコメンの好走に期待したい感じがいます。
◎ミュージアムヒル
◯ゴージャスランチ
▲ダンシングチコ
☆ジョブックコメン
△ロフティフレーズ