2017年10月28日(土)京都競馬場で行われた【第60回毎日放送賞スワンステークス】(3歳上・G2・芝1400m外回り)のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
スワンS:1着は2番人気だったサングレーザー(C.デムーロ騎手)が勝利しました。
2着は12番人気ヒルノデイバロー(四位洋文騎手)、3着は1番人気レッツゴードンキ(岩田康誠騎手)となっています。
スポンサーリンク
スワンステークス2017 レース結果
着順一覧表
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 決手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | サングレーザー | 牡3 | C.デム | 54 | 2 | 1.22.4 | 差し |
2 | 4 | ヒルノデイバロー | 牡6 | 四位洋文 | 56 | 12 | 1.22.4 | 先行 | |
3 | 2 | ○ | レッツゴードンキ | 牝5 | 岩田康誠 | 54 | 1 | 1.22.7 | 差し |
4 | 1 | ビップライブリー | 牡4 | 松若風馬 | 56 | 9 | 1.22.7 | 差し | |
5 | 15 | ☆ | ダノンメジャー | 牡5 | 武豊 | 56 | 5 | 1.22.8 | 先行 |
6 | 13 | トウショウピスト | 牡5 | 古川吉洋 | 56 | 15 | 1.22.8 | 逃げ | |
7 | 10 | トーセンデューク | 牡6 | 浜中俊 | 56 | 13 | 1.23.0 | 追込 | |
8 | 16 | ムーンクレスト | 牡5 | 荻野極 | 56 | 10 | 1.23.0 | 先行 | |
9 | 9 | トーキングドラム | 牡7 | 藤岡康太 | 56 | 16 | 1.23.1 | 追込 | |
10 | 7 | ▲ | キャンベルジュニア | 牡5 | シュタル | 56 | 7 | 1.23.1 | 差し |
11 | 14 | ベステンダンク | 牡5 | 池添謙一 | 56 | 17 | 1.23.1 | 差し | |
12 | 6 | ◎ | ジューヌエコール | 牝3 | 北村友一 | 52 | 6 | 1.23.2 | 差し |
13 | 8 | ラヴァーズポイント | 牝7 | 川須栄彦 | 54 | 18 | 1.23.3 | 差し | |
14 | 11 | セイウンコウセイ | 牡4 | 幸英明 | 58 | 3 | 1.23.4 | 差し | |
15 | 17 | ミスエルテ | 牝3 | 川田将雅 | 52 | 8 | 1.23.4 | 追込 | |
16 | 18 | カラクレナイ | 牝3 | M.デム | 52 | 4 | 1.23.4 | 差し | |
17 | 12 | フミノムーン | 牡5 | 和田竜二 | 56 | 11 | 1.23.6 | 追込 | |
18 | 5 | ティーハーフ | 牡7 | 国分優作 | 56 | 14 | 1.23.6 | 追込 |
【NEW】探してた競馬サイト、競馬情報が見つかる 競馬サーチ.com
配当金(払込)一覧
払戻金
[単 勝] 3 \520
[複 勝] 3 \190 / 4 \650 / 2 \150
[枠 連] 2-2 \11640 (30)
[馬 連] 03-04 \13230 (43)
[ワイド] 03-04 \3550 (47)/ 02-03 \410 (1)/ 02-04 \1630 (19)
[馬 単] 03-04 \19320 (70)
[3連複] 02-03-04 \8650 (21/816)
[3連単] 03-04-02 \66850 (197/4896)
[単 勝] 3 \520
[複 勝] 3 \190 / 4 \650 / 2 \150
[枠 連] 2-2 \11640 (30)
[馬 連] 03-04 \13230 (43)
[ワイド] 03-04 \3550 (47)/ 02-03 \410 (1)/ 02-04 \1630 (19)
[馬 単] 03-04 \19320 (70)
[3連複] 02-03-04 \8650 (21/816)
[3連単] 03-04-02 \66850 (197/4896)
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
・予想はコチラの記事です。⇒『スワンステークス2017 予想』
トラコミュ
◆ 天皇賞(秋) データ分析
◆ 今週の激走!穴馬