白富士ステークス2019予想と過去傾向データです。
1月26日(土)東京競馬場のメインレースとして【白富士S】が行われます。
芝2000mの4歳上・オープン特別のレースです。
全馬、無事に完走し見応えのある良いレースになればと思います。

スポンサーリンク

白富士ステークス2019予想

競馬SevenDaysのホーボーです。
本日は、東京競馬場のメインレース・白富士ステークスの過去5年のデータなどを考えつつ予想します。

ラップギア・血統入り枠順表

馬名 ラップギア
1 1 トリコロールブルー ステイゴールド 消0平3瞬3
b2 2 ブラックスピネル タニノギムレット 消0平2瞬5
3 3 ダイワキャグニー キングカメハメハ 消0平2瞬3
4 4 スピリッツミノル ディープスカイ 消1平3瞬2
5 5 マイネルサージュ ハービンジャー 消1平4瞬5
6 6 アップクォーク ベーカバド 消0平3瞬6
7 7 エンジニア sea the stars 消0平6瞬3
8 8 ナスノセイカン ハーツクライ 消0平3瞬3
8 9 アドマイヤアルバ ハーツクライ 消0平3瞬5

   トラコミュ

白富士ステークス 過去5年の傾向データ

【ラップギア】
消耗戦(ラスト4ハロンで加速ラップなし)
  →0レース
平坦戦(ラスト4ハロンで0.1秒から0.4秒の加速ラップあり)
  →2レース
瞬発戦(ラスト4ハロンで0.5秒以上の加速ラップあり)
  →3レース

東京芝2000mのコース適性値は、消0平1瞬9となっています。

【人気】

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0% 0 48
2番人気 3- 0- 1- 1/ 5 60.0% 60.0% 80.0% 252 130
3番人気 2- 1- 2- 0/ 5 40.0% 60.0% 100.0% 218 194
4番人気 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 36
5番人気 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 52
6番人気 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 52
7番人気 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 112
8番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

【馬番】

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 114 70
2番 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3番 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 112
4番 1- 1- 1- 2/ 5 20.0% 40.0% 60.0% 104 114
5番 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6番 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 78 32
7番 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 36
8番 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 84 28
9番 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0% 90 66
10番 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 46
11番 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 47
12番 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 37
13番 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 86

基本的には、スタート直後は馬群がかたまり気味になってしまうので、多頭数の大外枠は距離ロスを強いられることになり、非常に厳しいコース。

【脚質】

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 104 38
先行 1- 0- 2-13/16 6.3% 6.3% 18.8% 24 35
差し 3- 5- 2-16/26 11.5% 30.8% 38.5% 55 83
追込 0- 0- 1-16/17 0.0% 0.0% 5.9% 0 11
マクリ 0- 0- 0- 0/ 0          
3F 1位 2- 1- 1- 2/ 6 33.3% 50.0% 66.7% 145 111
3F 2位 0- 1- 1- 4/ 6 0.0% 16.7% 33.3% 0 113
3F 3位 0- 2- 0- 2/ 4 0.0% 50.0% 50.0% 0 102
3F ~5位 3- 1- 2- 9/15 20.0% 26.7% 40.0% 98 75
3F 6位~ 0- 0- 1-32/33 0.0% 0.0% 3.0% 0 6

連対馬10頭中⇒<差し>脚質が8連対でトップとなっています。

【前走脚質】

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 186
先行 1- 3- 1- 7/12 8.3% 33.3% 41.7% 43 90
差し 3- 0- 2-15/20 15.0% 15.0% 25.0% 63 37
追込 1- 2- 1-24/28 3.6% 10.7% 14.3% 20 25
マクリ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3F 1位 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 40
3F 2位 1- 1- 1- 8/11 9.1% 18.2% 27.3% 51 61
3F 3位 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 24
3F ~5位 1- 2- 1- 4/ 8 12.5% 37.5% 50.0% 52 90
3F 6位~ 3- 1- 2-31/37 8.1% 10.8% 16.2% 36 40

前走脚質は<先行>脚質が4連対でトップとなっています。
連対馬10頭のうち8頭が、全馬前走上がり3ハロン順位が6位以内からとなっています。

【血統(種牡馬)】

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
キングカメハメハ 1- 2- 0- 3/ 6 16.7% 50.0% 50.0% 95 111
チチカステナンゴ 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 210 70
ゼンノロブロイ 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 75 26
ジャングルポケット 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 195 80
マツリダゴッホ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 520 190
マンハッタンカフェ 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 52
ディープインパクト 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 16
オペラハウス 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 60
ハービンジャー 0- 0- 2- 1/ 3 0.0% 0.0% 66.7% 0 250
メイショウサムソン 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 115
タニノギムレット 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 85
ブライアンズタイム 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 40
クロフネ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
シンボリクリスエス 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ハーツクライ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ネオユニヴァース 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ダンスインザダーク 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ロージズインメイ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ブラックタキシード 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ニューイングランド 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
デュランダル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ステイゴールド 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

予想印はこうなりました。

今年最初の東京開催のメインレースは9頭立てのオープン特別の白富士Sです。
チョット寂しい頭数ですが、半数以上が前走重賞出走馬となっており、断然の本命◎馬はいなそうな感じです。
東京得意の昇級馬もいて上位拮抗という感じの白富士S。
9頭立てなので、△を無くして以下の4頭に期待したいと思います!

◎トリコロールブルー
◯ダイワキャグニー
▲アップクォーク
☆エンジニア


競馬予想ランキング