2018年4月8日(日)阪神競馬場で行われた【第78回桜花賞】(3歳牝馬・G1・芝1600m外回り)のレース結果、配当(払い戻し)は以下のとおりです。
1着は2番人気だったアーモンドアイ(C.ルメール騎手)が勝利しました。
2着は1番人気ラッキーライラック(石橋脩騎手)、3着は3番人気リリーノーブル(川田将雅騎手)となっています。
スポンサーリンク
桜花賞2018 レース結果
着順一覧表
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 決手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ▲ | アーモンドアイ | 牝3 | ルメール | 55 | 2 | 1.33.1 | 追込 |
2 | 1 | ○ | ラッキーライラック | 牝3 | 石橋脩 | 55 | 1 | 1.33.4 | 先行 |
3 | 9 | △ | リリーノーブル | 牝3 | 川田将雅 | 55 | 3 | 1.33.5 | 差し |
4 | 7 | トーセンブレス | 牝3 | 柴田善臣 | 55 | 8 | 1.33.8 | 追込 | |
5 | 17 | マウレア | 牝3 | 武豊 | 55 | 4 | 1.33.8 | 差し | |
6 | 3 | リバティハイツ | 牝3 | 北村友一 | 55 | 10 | 1.33.8 | 差し | |
7 | 5 | レッドサクヤ | 牝3 | 松山弘平 | 55 | 12 | 1.33.8 | 先行 | |
8 | 6 | スカーレットカラー | 牝3 | 岩田康誠 | 55 | 15 | 1.33.8 | 差し | |
9 | 18 | ツヅミモン | 牝3 | 秋山真一 | 55 | 16 | 1.33.8 | 先行 | |
10 | 15 | ◎ | プリモシーン | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 | 6 | 1.34.0 | 追込 |
11 | 4 | ☆ | アンコールプリュ | 牝3 | 藤岡康太 | 55 | 9 | 1.34.3 | 差し |
12 | 16 | フィニフティ | 牝3 | 福永祐一 | 55 | 5 | 1.34.5 | 追込 | |
13 | 12 | デルニエオール | 牝3 | 池添謙一 | 55 | 13 | 1.34.6 | 追込 | |
14 | 8 | ハーレムライン | 牝3 | 大野拓弥 | 55 | 11 | 1.34.6 | 差し | |
15 | 14 | レッドレグナント | 牝3 | M.デム | 55 | 7 | 1.34.7 | 差し | |
16 | 11 | コーディエライト | 牝3 | 和田竜二 | 55 | 17 | 1.35.1 | 逃げ | |
17 | 10 | アンヴァル | 牝3 | 藤岡佑介 | 55 | 14 | 1.35.2 | 先行 | |
返 | 2 | アマルフィコースト | 牝3 | 浜中俊 | 55 |
配当金(払込)一覧
払戻金
[単 勝] 13 \390
[複 勝] 13 \140 / 1 \110 / 9 \140
[枠 連] 1-7 \380 (1)
[馬 連] 01-13 \480 (1)
[ワイド] 01-13 \230 (1)/ 09-13 \430 (4)/ 01-09 \230 (2)
[馬 単] 13-01 \990 (3)
[3連複] 01-09-13 \830 (1/680)
[3連単] 13-01-09 \3780 (4/4080)
[単 勝] 13 \390
[複 勝] 13 \140 / 1 \110 / 9 \140
[枠 連] 1-7 \380 (1)
[馬 連] 01-13 \480 (1)
[ワイド] 01-13 \230 (1)/ 09-13 \430 (4)/ 01-09 \230 (2)
[馬 単] 13-01 \990 (3)
[3連複] 01-09-13 \830 (1/680)
[3連単] 13-01-09 \3780 (4/4080)
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
・予想はコチラの記事です。⇒『桜花賞2018 予想』
トラコミュ
◆ 皐月賞 データ分析
◆ アンタレスS データ分析
◆ アーリントンC データ分析
◆ 今週の激走!穴馬