ジューンステークス2018予想と過去傾向データです。
6月16日(土)東京競馬場のメインレースとして【ジューンS】が行われます。
芝2000mの3歳上・1600万下のレースです。
過去5年の単勝人気データを調べると、連対馬10頭のうち7頭が2番人気以内からとなっていました。
全馬、無事に完走し見応えのある良いレースになればと思います。
ジューンステークス2018予想
競馬SevenDaysのホーボーです。
本日は、東京競馬場のメインレース・ジューンステークスの過去5年のデータなどを考えつつ予想します。
ラップギア・血統入り枠順表
枠 | 番 | 馬名 | 父 | ラップギア |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サトノグラン | ハーツクライ | 消0平1瞬3 |
b2 | 2 | リリーヴィクトリー | マンハッタンカフェ | 消2平1瞬3 |
3 | 3 | コスモナインボール | ハイアーゲーム | 消0平2瞬4 |
4 | 4 | ルックトゥワイス | ステイゴールド | 消0平6瞬2 |
5 | 5 | パワーポケット | エンパイアメーカー | 消1平4瞬1 |
6 | 6 | マイネルラフレシア | ジャングルポケット | 消0平0瞬4 |
7 | 7 | クラウンディバイダ | ダイワメジャー | 消1平2瞬5 |
8 | 8 | サトノケンシロウ | ディープインパクト | 消0平4瞬2 |
8 | 9 | コパノマリーン | ヴィクトワールピサ | 消0平3瞬1 |
トラコミュ
◆ ユニコーンS データ分析
◆ 函館SS データ分析
◆ 今週の激走!穴馬
ジューンS 過去5年の傾向データ
【ラップギア】
2017年平1着ヴォージュ 消0平3瞬2
2016年平1着ルミナスウォリアー 消1平5瞬5
2015年瞬1着メドウラーク 消0平4瞬4
2014年瞬1着ステラウインド 消1平3瞬3
2013年瞬1着エキストラエンド 消0平1瞬3
平坦戦が2年、瞬発戦が3年となっています。
コース適性値は【消0平1瞬9】となっています。
【人気】
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1- 2- 0- 2/ 5 | 20.0% | 60.0% | 60.0% | 68 | 80 |
2番人気 | 3- 1- 0- 1/ 5 | 60.0% | 80.0% | 80.0% | 230 | 126 |
3番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4番人気 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 130 | 96 |
5番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
6番人気 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 132 |
7番人気 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0 | 136 |
8番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 84 |
9番人気 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 110 |
10番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
11番人気 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
12番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
13番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
連対馬10頭中⇒7頭が2番人気以内からとなっています。
残りの3頭は<4、6>番人気となっています。
【馬番】
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 24 |
2番 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 0 | 148 |
3番 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 56 | 88 |
4番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
5番 | 2- 0- 0- 3/ 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 158 | 60 |
6番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
7番 | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 130 | 168 |
8番 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
9番 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 84 | 148 |
10番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 34 |
11番 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0 | 24 |
12番 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 87 |
13番 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
14番 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
基本的には、スタート直後は馬群がかたまり気味になってしまうので、多頭数の大外枠は距離ロスを強いられることになり、非常に厳しいコース。
【脚質】
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
先行 | 1- 2- 2-12/17 | 5.9% | 17.6% | 29.4% | 26 | 61 |
差し | 4- 2- 3-14/23 | 17.4% | 26.1% | 39.1% | 73 | 113 |
追込 | 0- 1- 0-16/17 | 0.0% | 5.9% | 5.9% | 0 | 10 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
3F 1位 | 2- 1- 0- 5/ 8 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 133 | 71 |
3F 2位 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 68 | 96 |
3F 3位 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3F ~5位 | 2- 3- 2- 8/15 | 13.3% | 33.3% | 46.7% | 48 | 132 |
3F 6位~ | 0- 1- 2-29/32 | 0.0% | 3.1% | 9.4% | 0 | 24 |
連対馬10頭中⇒6頭が<差し>脚質からとなっています。
【前走脚質】
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
先行 | 3- 1- 2-14/20 | 15.0% | 20.0% | 30.0% | 60 | 75 |
差し | 2- 1- 1-16/20 | 10.0% | 15.0% | 20.0% | 46 | 41 |
追込 | 0- 3- 2-14/19 | 0.0% | 15.8% | 26.3% | 0 | 77 |
マクリ | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
3F 1位 | 2- 2- 0-10/14 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 66 | 45 |
3F 2位 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0 | 73 |
3F 3位 | 1- 0- 2- 2/ 5 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 84 | 210 |
3F ~5位 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0 | 86 |
3F 6位~ | 2- 1- 1-25/29 | 6.9% | 10.3% | 13.8% | 27 | 34 |
前走<先行>脚質が4連対でトップとなっています。
予想印はこうなりました。
9頭立ての少頭数ということもあり、過去5年の傾向通り堅そうな雰囲気のジューンSです。
ってことで、本命◎は素直に7戦連続連対中のルックトゥワイスにします。
☆馬は、馬場渋り馬券に絡むような好走を期待したいところです。
◎ルックトゥワイス
◯サトノケンシロウ
▲クラウンディバイダ
☆コスモナインボール
△サトノグラン